2828条/页,1页
1楼主 = =2008/1/20 16:19:00
http://hpcgi3.nifty.com/jiyujoho/vote/male.cgi
2008/01/20(日) 17:16:15現在の総投票数: 50401
| ランク | 投票 | なまえ | 得票 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上田竜也(KAT-TUN) | 3700 | ||
| 2位 | KIMERU | 3681 | ||
| 3位 | 田口淳之介(KAT-TUN) | 2949 | ||
| 4位 | 山田涼介 | 2131 | ||
| 5位 | 中島裕翔 | 2128 | ||
| 6位 | 二宮和也(嵐) | 1998 | ||
| 7位 | 滝沢秀明 | 1939 | ||
| 8位 | 鄭元暢(ジョセフ?チェン) | 1854 | ||
| 9位 | 渋谷すばる(関ジャニ8) | 1688 | ||
| 10位 | 堂本剛(KinKi Kids) | 1661 | ||
| 11位 | 堂本光一(KinKi Kids) | 1651 | ||
| 12位 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 1631 | ||
| 13位 | 城田優 | 1240 | ||
| 14位 | 松本潤(嵐) | 1212 | ||
| 15位 | 呉建豪 | 1211 | ||
| 16位 | 赤西仁(KAT-TUN) | 1110 | ||
| 17位 | 小山慶一郎(NEWS) | 1027 | ||
| 18位 | 相葉雅紀(嵐) | 984 | ||
| 19位 | 允浩 | 924 | ||
| 20位 | 生田斗真 | 887 | ||
| 21位 | 木村拓哉(SMAP) | 883 | ||
| 22位 | 与真司郎 | 878 | ||
| 23位 | 伊崎右典 | 871 | ||
| 24位 | 山下翔央 | 866 | ||
| 25位 | 櫻井翔(嵐) | 861 | ||
| 26位 | 手越祐也(NEWS) | 855 | ||
| 27位 | 大野智(嵐) | 833 | ||
| 28位 | 伊達晃二 | 767 | ||
| 29位 | 中丸雄一(KAT-TUN) | 736 | ||
| 30位 | 鎌苅健太 | 630 | ||
| 31位 | 錦戸亮(NEWS) | 461 | ||
| 32位 | 王力宏 | 454 | ||
| 33位 | 増田貴久(NEWS) | 437 | ||
| 34位 | hyde | 422 | ||
| 35位 | 周渝民 | 392 | ||
| 36位 | 小栗旬 | 381 | ||
| 37位 | 相葉弘樹 | 319 | ||
| 38位 | 胡錦濤 | 316 |
给阿拉西5只投完以后就发现了这个= =
强大了..咱也有自己的爷爷了.撒花
14 ...2008/1/20 18:13:00
自由情報 女性有名人好感度ランキング
2008/01/20(日) 19:10:57現在の総投票数: 13230
| ランク | 投票 | なまえ | 得票 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 許純美 | 1019 | ||
| 2位 | 宇多田ヒカル | 937 | ||
| 3位 | 広末涼子 | 743 | ||
| 4位 | 蕭亞軒(Elva) | 723 | ||
| 5位 | BoA | 658 | ||
| 6位 | 倉木麻衣 | 590 | ||
| 7位 | 秋篠宮眞子内親王 | 563 | ||
| 8位 | 許慧欣 | 455 | ||
| 9位 | 林心如 | 438 | ||
| 10位 | 蔡依林 | 404 | ||
| 11位 | 沢尻エリカ | 390 | ||
| 12位 | 伊東美咲 | 385 | ||
| 13位 | 大塚愛 | 342 | ||
| 14位 | 綾瀬はるか | 332 | ||
| 15位 | 酒井法子 | 320 | ||
| 16位 | 山口もえ | 295 | ||
| 17位 | 呂秀蓮 | 252 | ||
| 18位 | 倖田來未 | 242 | ||
| 19位 | 玉置成実 | 222 | ||
| 20位 | 堀北真希 | 219 |
OTL……
2828条/页,1页
1