3333条/页,1页
17 = =2008/3/17 13:10:00
日期:<script language="javascript"></script> 2008年3月17日 星期一 单位:人民币/100外币 |
币种 | 汇买、汇卖 中间价 | 现汇买人价 | 现钞买人价 | 卖出价 | 基准价 |
? 美元?(USD) | 708.15 | 706.73 | 701.07 | 709.57 | 708.15 |
? 港币?(HKD) | 91.13 | 90.95 | 90.22 | 91.31 | 91.11 |
? 日元?(JPY) | 7.3050 | 7.2758 | 7.0420 | 7.3342 | 7.2649 |
? 欧元?(EUR) | 1120.93 | 1116.45 | 1080.58 | 1125.41 | 1117.14 |
? 英镑?(GBP) | 1427.98 | 1422.27 | 1376.57 | 1433.69 | -- |
? 瑞士法郎?(CHF) | 725.64 | 722.74 | 699.52 | 728.54 | -- |
? 加拿大元?(CAD) | 713.72 | 710.87 | 688.03 | 716.57 | -- |
? 澳大利亚元?(AUD) | 662.26 | 659.61 | 638.42 | 664.91 | -- |
? 新加坡元?(SGD) | 511.74 | 509.69 | 493.32 | 513.79 | -- |
? 丹麦克朗?(DKK) | 150.37 | 149.77 | 144.96 | 150.97 | -- |
? 挪威克朗?(NOK) | 139.99 | 139.43 | 134.95 | 140.55 | -- |
? 瑞典克朗?(SEK) | 118.50 | 118.03 | 114.23 | 118.97 | -- |
? 澳门元?(MOP) | 88.42 | 88.24 | 87.54 | 88.60 | -- |
? 新西兰元?(NZD) | 578.49 | 576.18 | 557.66 | 580.80 | -- |
? 韩元?(KRW) | 0.6942 | -- | 0.6581 | 0.7303 | -- |
3333条/页,1页
1