| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 830万画素(総画素) 800万画素(有効画素) | 形式 | 1/2.5型CCD |
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 38mm~114mm | F値 | F2.8~F4.9 |
| 光学ズーム | 3 倍 | ? | ? |
| 基本スペック | |||
| デジタルズーム | 4 倍 | シャッタースピード | 1/60~1/1600 秒 |
| 撮影感度 | ISO80~1600 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 3cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード | 記録フォーマット | JPEG |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| 液晶モニター | 2.5インチ 23万画素 | ファインダー | 光学 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NB-4L |
| 撮影枚数*1 | 240 枚 | インターフェース | USB2.0 |
| 動画 | |||
| サイズ | 640x480 | 記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
| 最長撮影時間(秒) | メモリ容量に依存 | フレームレート | 30 fps |
| その他機能 | |||
| 手ブレ補正機構*2 | ○ | 防水 | |
| 顔認識*3 | ○ | セルフタイマー | 30/20/15/10~0秒 |
| 連写撮影 | 1.3コマ/秒 | バルブ撮影 | |
| スイバル*4 | バリアングル液晶*5 | ||
| PictBridge対応 | ○ | クレードル付属 | |
| 備考 | フェイスキャッチテクノロジー | ? | ? |
| サイズ | |||
| 幅x高さx奥行き | 86.8x54.8x22 mm | 重量 | 125 g |


