3232条/页,1页
1楼主 12.22006/10/30 8:20:00
18 真的2006/10/30 9:21:00
【前期】 | 【トップに戻る】 | |||||||||||||||
時間 | 局 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
月21 | フジ | のだめカンタービレ | 18.2 | 16.1 | 17.2 | |||||||||||
火21 | フジ | 役者魂 | 11.4 | 8.4 | 9.9 | |||||||||||
火22 | フジ | 僕の歩く道 | 19.3 | 16.4 | 17.7 | 17.8 | ||||||||||
水21 | テレ朝 | 相棒 season Ⅴ | 15.5 | 14.7 | 15.6 | 15.3 | ||||||||||
水22 | 日テレ | 14才の母 | 19.7 | 16.8 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||
木20 | テレ朝 | おみやさん5 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||
木21 | TBS | 渡る世間は鬼ばかり | 16.0 | 16.0 | 18.2 | 14.9 | 16.3 | |||||||||
木21 | テレ朝 | だめんず・うぉ~か~ | 10.3 | 8.0 | 9.2 | |||||||||||
木22 | TBS | 嫌われ松子の一生 | 8.8 | 10.1 | 8.5 | 9.1 | ||||||||||
木22 | フジ | Dr.コトー診療所2006 | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.1 | ||||||||||
金21 | テレ朝 | 家族 | 13.0 | 11.4 | 12.2 | |||||||||||
金22 | TBS | セーラー服と機関銃 | 17.3 | 14.2 | 9.6 | 13.7 | ||||||||||
金23 | テレ朝 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | ||||||||||
土21 | 日テレ | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 11.8 | ||||||||||
日21 | TBS | 鉄板少女アカネ | 11.0 | 7.3 | 8.7 | 9.0 | ||||||||||
3232条/页,1页
1