3838条/页,1页
1楼主 = =2008/10/4 21:16:00
| ブログに書かれる男 | 検索される男 | 好きな男 | タレント?俳優名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 9位 | 小栗旬 |
| 2位 | 1位 | 27位 | 市原隼人 |
| 3位 | 8位 | 3位 | 赤西仁 |
| 4位 | 10位 | 21位 | 生田斗真 |
| 5位 | 13位 | 19位 | 玉木宏 |
| 6位 | 18位 | 14位 | 櫻井翔 |
| 7位 | 4位 | 4位 | 松本潤 |
| 8位 | 3位 | 30位 | 三浦春馬 |
| 9位 | 15位 | 1位 | 木村拓哉 |
| 10位 | 14位 | 17位 | 瑛太 |
| 11位 | 19位 | 24位 | 大倉忠義 |
| 12位 | 7位 | 26位 | 小池徹平 |
| 13位 | 9位 | 22位 | 松山ケンイチ |
| 14位 | 11位 | 20位 | 錦戸 亮 |
| 15位 | 12位 | 29位 | 小出恵介 |
| 16位 | 5位 | 6位 | 山下智久 |
| 17位 | 6位 | 2位 | 福山雅治 |
| 18位 | 16位 | 16位 | 二宮和也 |
| 19位 | 23位 | 13位 | 妻夫木聡 |
| 20位 | 25位 | 7位 | 香取慎吾 |
| 21位 | 17位 | 11位 | 亀梨和也 |
| 22位 | 22位 | 15位 | 堂本光一 |
| 23位 | 24位 | 5位 | 中居正広 |
| 24位 | 20位 | 8位 | 岡田准一 |
| 25位 | 21位 | 25位 | 速水もこみち |
| 26位 | 29位 | 10位 | 草なぎ剛 |
| 27位 | 30位 | 12位 | 稲垣吾郎 |
| 28位 | 27位 | 18位 | 長瀬智也 |
| 29位 | 28位 | 23位 | 滝沢秀明 |
| 30位 | 26位 | 28位 | 成宮寛貴 |
※集計期間はananのアンケート期間と同時期の2008年6月15日~7月23日
3838条/页,1页
1