102 - -2008/10/10 12:35:00
140 必填2008/10/10 14:25:00
144 = =2008/10/10 14:29:00
| 03/01 | TBS | 木22 | 年下の男 | 11.8 | 10.7 | 12.2 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 13.3 | - | 12.77% |
| 03/04 | TBS | 木22 | あなたの人生お運びします | 13.3 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 5.0 | 9.1 | 9.1 | - | 7.96% |
| 03/07 | TBS | 木22 | 高原へいらっしゃい | 9.8 | 7.4 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 8.0 | - | - | 7.21% |
| 03/10 | TBS | 木22 | マンハッタンラブストーリー | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | - | 7.19% |
| 04/01 | TBS | 木22 | ドールハウス | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 8.0 | - | - | 9.13% |
| 04/04 | TBS | 木22 | 新しい風 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | - | 5.94% |
| 04/07 | TBS | 木22 | バツ彼 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 13.8 | 11.78% |
| 04/10 | TBS | 木22 | ホットマン2 | 12.2 | 13.2 | 10.2 | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 10.42% |
| 05/01 | TBS | 木22 | H2 | 13.0 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 10.8 | 12.8 | - | 11.63% |
| 05/04 | TBS | 木22 | 汚れた舌 | 13.8 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 11.2 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | - | 10.05% |
| 05/07 | TBS | 木22 | 女系家族 | 18.1 | 15.4 | 12.0 | 12.1 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 16.4 | 16.5 | - | 14.20% |
| 05/10 | TBS | 木22 | 今夜ひとりのベッドで | 9.0 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 6.0 | 4.9 | - | - | 6.59% |
| 06/01 | TBS | 木22 | ガチバカ! | 9.8 | 7.6 | 9.1 | 7.4 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | - | - | 7.78% |
| 06/04 | TBS | 木22 | 弁護士のくず | 14.1 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 13.1 | 14.3 | 12.6 | 14.2 | 11.4 | 12.2 | 16.1 | 11.3 | 12.74% |
| 06/07 | TBS | 木22 | 花嫁は厄年ッ! | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 10.4 | 10.7 | 12.5 | 13.1 | 11.6 | 11.2 | 13.1 | 12.04% |
| 06/10 | TBS | 木22 | 嫌われ松子の一生 | 8.8 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 5.9 | 8.2 | - | 8.20% |
| 07/01 | TBS | 木22 | きらきら研修医 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | - | 9.35% |
| 07/04 | TBS | 木22 | 孤独の賭け | 11.2 | 9.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 6.0 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | - | 7.12% |
| 07/07 | TBS | 木22 | 肩ごしの恋人 | 10.2 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | - | - | - | 7.46% |
| 07/10 | TBS | 木22 | ジョシデカ! | 13.4 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 8.8 | - | - | 9.17% |
| 08/01 | TBS | 木22 | だいすき!! | 10.9 | 11.5 | 9.1 | 10.8 | 11.7 | 11.1 | 12.8 | 11.4 | 11.9 | 13.3 | - | - | 11.44% |
147 = =2008/10/10 14:31:00
就A团那节目,不是饭一般人还真看不下去
看过两集,一集是两个人出去带孩子,囧,倒是很符合腐女YY,但不萌那俩人的真是看得很郁闷
一集是鬼屋,更囧,前面吃饭,拍出来的饭也不好看,一点也不觉得好吃,后面鬼屋这东西,不是饭看他们几个人哇哇叫,真没意义
而且大野智还不叫,子俊也不怎么叫,就前面相叶和樱井叫得比较震天,完全不好看
————
你看得已经是相对比较好看的两期了
之前那个什么洗脸、ageha,看得人想撞墙
====
囧,给我档的那个也是这么说的,说实话带孩子的我快速拖动,鬼屋那个一看大野子俊谁的,就不觉得好玩儿了,更快速拖动
其实我比较想看他们做试验囧