楼主 ==2008/11/1 9:51:00
J家一线,11,大头,244,51,二宫,子俊,P,K
J家二线,A,大野,番茄,006,大仓,57
三线,手,教主,大白
其他都是四五线吧
|
42 = =2008/11/1 10:17:00
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2006年4月 | TBS金十 | クロサギ | 18.80% | 15.80% | 山下 | 21 |
| 2007年11月 | CX土11 | SP | 14.50% | 15.37% | 冈田(8011) | 27 |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり ? | 17.40% | 15.24% | 二宫 | 24 |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 | 23 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 | 23 |
| 2008年4月 | CX火九 | 绝对彼氏 | 13.10% | 13.20% | 速水(8408) | 23 |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様? | 12.90% | 13.19% | 二宫 | 23 |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 | 23 |
| 2006年1月 | TBS金十 | 白夜行 | 14.20% | 12.28% | 山田 | 23 |
| 2006年10月 | NTV土九 | たったひとつの恋 ? | 12.80% | 11.61% | 龟梨 | 20 |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 11.57% | 小栗 | 25 |
47 = =2008/11/1 10:24:00