303 = =2008/12/22 12:31:00
300 没关系2008-12-22 12:29:00
应该叫二狗妈抱走二狗才对,主役都被说成啥样了,jiong
========
这L里没两个注意他的
==========
二狗妈估计看到收视忙着得瑟去了,哪有工夫管儿子
324 = =2008/12/22 14:08:00
M-1グランプリ視聴率
2001年 関東*9.0% 関西21.6% 優勝:中川家(吉本興業)
2002年 関東10.9% 関西17.5% 優勝:ますだおかだ(松竹芸能)
2003年 関東10.7% 関西20.6% 優勝:フットボールアワー(吉本興業)
2004年 関東11.0% 関西18.0% 優勝:アンタッチャブル(人力舎)
2005年 関東12.6% 関西22.4% 優勝:ブラックマヨネーズ(吉本興業)
2006年 関東18.0% 関西31.1% 優勝:チュートリアル(吉本興業)
2007年 関東18.6% 関西30.4% 優勝:サンドウィッチマン(フラットファイヴ)
2008年 関東23.7% 関西35.0% 優勝:NON STYLE(吉本興業)←←←←←関東、関西ともに最高値更新
今年M-1好强
果然是因为经济危机在宅率高了吗?
-------------------------
谁能告诉我M1是什么?
330 = =2008/12/22 14:45:00