26 = =2009/1/26 1:05:00
31 = =2009/1/26 1:24:00
土8前三季收视
年/期 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] _____ 平均
08/秋 ブラッディ.... 11.4__11.4__11.3__10.8__12.2__11.6__11.9__10.1__11.1__*9.9__13.2 _____ 11.35%
08/夏 恋空.. *5.6__*5.9__*6.7__*6.3__*7.6__*6.3 _____ *6.40%
08/春 ROOKIES 12.2__14.8__15.4__13.1__16.4__15.4__14.2__14.7__14.6__12.5__19.5 _____ 15.50%
36 ==2009/1/26 8:03:00
41 = =2009/1/26 8:07:00
42 = =2009/1/26 8:07:00
44 = =2009/1/26 8:10:00
71 = =2009/1/26 8:23:00
72 = =2009/1/26 8:23:00
73 = =2009/1/26 8:23:00
74 = =2009/1/26 8:24:00
75 = =2009/1/26 8:24:00
84 = =2009/1/26 8:27:00
87 = =2009/1/26 8:28:00
93 = =2009/1/26 8:33:00
为什么我算的只有25。4
=================
*4.2% 22:00-22:50 NHK ドキュメント?スポーツ大陸58.5...........