22 = =2009/2/22 17:53:00
| CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | - | - | - | - | 15.69% | 1-4-0 |
| CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | - | - | - | - | 13.99% | 2-3-0 |
| CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | - | - | - | 11.98% | 2-4-0 |
| NTV | 火22 | 神の雫 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | - | - | - | - | 6.78% | 1-4-0 |
| NTV | 水22 | キイナ ~不可能犯罪捜査官~ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | - | - | - | - | - | 14.93% | 1-3-0 |
| EX | 木21 | 特命係長 只野仁 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | - | - | - | - | 10.58% | 1-3-1 |
| CX | 木22 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | - | - | - | 11.04% | 1-5-0 |
| NTV | 木23 | RESET | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | - | - | - | - | 5.45% | 1-3-1 |
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | - | - | - | - | - | 12.28% | 2-2-0 |
| TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | 9.51% | 2-2-0 |
| EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 10.70% | 1-2-0 |
| TBS | 土20 | RESCUE | 12.2 | 12.8 | 8.9 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 11.35% | 2-1-0 |
| NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | - | - | - | - | - | 10.69% | 1-3-0 |
| CX | 土23 | 赤い糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | - | 8.64% | 5-3-0 |
| TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | - | - | - | - | - | 9.20% | 1-3-0 |
94 路过~2009/2/23 8:03:00
御姐养成中
95 = =2009/2/23 8:04:00
96 路过~2009/2/23 8:05:00
御姐养成中
97 路过~2009/2/23 8:08:00
御姐养成中