2525条/页,1页
1楼主 是否穿?联通2009/4/28 12:52:00
联通WCDMA3G网络5月17日正式商用,有哪些机器值得我们期待呢?从目前获得内部资料来看,一共49部手机,分不同时间上市,三星和华为为主要首批供应商,诺基亚拿出三款手机,夏普只有两款,好久不见的飞利浦也出了一款,而德信和爱国者也各出一款(看来蓄势已久了)废话不多说,把本次上市的机器发上来了!
序号厂商型号上市时间?
1?三星GT-B5210U
4月20日?????2?GT-S7120U
3?GT-S7520U
4?GT-S7220U
5月5日?????5?GT-S3870U
5月5日?????6?GT-S3830U
5月5日?????7?GT-C3370U
5月5日?????8?多普达T4288
5月17日?????9?中兴F188
4月20日?????10?T6
11?T7
12?F105
13?F233
14?N61
15?索尼爱立信?W995
4月30日?????16?W508
5月20日?????17?T707
5月31日?????18?W715
5月31日?????19?华为U5700
4月20日?????20?U1300
21?U1310
22?U3300
23?U7300
24?U7310
25?U9100
26?英华通A316HK
4月20日?????27?德信WG1
4月20日?????28?爱国者A700
4月20日?????29?新邮通W601
5月20日?????30?中电通信F1
5月20日?????31?TCLOT-S988W
5月8日?????32?海尔W300
5月17日?????33?W160
34?WM100
35?诺基亚N6120ci
4月30日?????36N5320di
3?7N6210si
38?飞利浦W186
5月10日?????39?LG-GB258
5月17日?????40?LG-GC900e
41?LG-GM730e
42?motorolaA3100
5月17日?????43?波导W12
5月17日?????44?夏普SH0902C
6月30日?????45?SH0181C
46联想W300
6月10日?????47?中兴MF637U网卡
4月20日?????48?华为E1750网卡
49?华为E180网卡
http://itbbs.pconline.com.cn/mobile/10115693.html
13 谁能告诉我这准吗2009/4/28 15:30:00
| 联通首批3G定制机型清单 | |||||||
| 厂家?????? 产品型号???? 频率(MHz) 上市时间???参考价(元)??????? | |||||||
| 三星??????? S7520U??????? 2100??????? 5.17??????? >3500??????? | |||||||
| 三星??????? B5210U??????? 2100??????? 5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 三星??????? S7220U??????? 2100??????? 5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 三星??????? C3370U??????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 三星??????? S3870U??????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 三星??????? S7120U??????? 2100??????? 5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 三星??????? S3830U??????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 中兴??????? F105????????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 中兴??????? F188????????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 中兴??????? T6??????????? 2100??????? 5.17??????? <800??????? | |||||||
| 中兴??????? T7??????????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 中兴??????? N61?????????? 2100??????? 5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 华为??????? U5700???????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 华为??????? U1300???????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 华为??????? U3300???????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 华为??????? U7310???????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 华为??????? U7300???????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 华为??????? U1310???????? 2100??????? 5.17??????? 800-1500??????? | |||||||
| 华为??????? U9100???????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 诺基亚??????6120C???????? 2100??????? 6月底???????800-1500??????? | |||||||
| 诺基亚??????6210Si??????? 900/2100????6月底???????2500-3500??????? | |||||||
| 诺基亚??????5320di??????? 2100??????? 6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 诺基亚??????6120ci??????? 2100??????? 6月底???????2500-3500??????? | |||||||
| LG??????????GD258???????? 850/2100????6月底???????800-1500??????? | |||||||
| LG????????? GC900???????? 900/1800 | |||||||
| ????????????????????????? 1900/2100???6月底?????? >3500??????? | |||||||
| 索尼爱立信??W715????????? 900/2100????5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 索尼爱立信??W995(Hikaru)? 900/2100????6月底???????>3500??????? | |||||||
| 索尼爱立信??W508????????? 2100????????6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 索尼爱立信??T707????????850/1900/2100?6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| TCL???????? S988W???????850/1900/2100?5.17??????????????? | |||||||
| 英华达??????A316HK??????? 2100????????5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 英华达??????C510????????? 2100????????6月底???????2500-3500??????? | |||||||
| 夏普??????? SH0902C?????? 2100????????6月底???????>3500??????? | |||||||
| 夏普??????? SH0181C?????? 2100????????6月底???????>3500??????? | |||||||
| 飞利浦??????W186????????? 2100??????? 6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 华旗资讯????A700????????? 900/1800 | |||||||
| ????????????????????????? 1900/2100???5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 新邮通??????W601????????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 中电通信????F1??????????850/1900/2100?5.17??????? 2500-3500??????? | |||||||
| 海尔??????? W160????????? 850/2100????6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 海尔??????? W300????????? 850/2100????6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 波导??????? W12?????????? 2100??????? 6月底???????1500-2500??????? | |||||||
| 多普达??????T4288???????? 900/2100????5.17??????? >3500??????? | |||||||
| 琦基??????? WG1?????????? 2100??????? 5.17??????? 1500-2500??????? | |||||||
| 摩托罗拉????A3100?????????2100/850????6月底???????>3500 | |||||||
2525条/页,1页
1