37 墙头草2009/5/9 21:18:00
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | 21 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | 15 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | 20 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | 18 |
| 5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | 17 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | 25 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | 25 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | 20 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | 22 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | 15 |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.818 | 1:20.531 | 16 | |
| 12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | 20 | |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | 16 | |
| 14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.991 | 1:20.805 | 12 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.033 | 1:21.067 | 15 | |
| 16 | 4 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 1:21.291 | 5 | ||
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.300 | 8 | ||
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | 10 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.742 | 11 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.204 | 11 | ||
新人过门
40 冰胖你是个笨笨。。哼2009/5/9 23:21:00
排位赛首节比赛中,法拉利安排马萨和莱科宁各跑三个计时圈。马萨做出的成绩是1分20秒484排名第一,莱科宁的1分21秒291让他一度位居前六。为了给后面的第三节排位赛多留一套新的软胎,莱科宁留在维修站等待晋级。其他车手在最后五分钟发力,最终把莱科宁挤到了第16位。这是法拉利车队继马来西亚站后,在一次托大犯错。
莱科宁承认,留在维修站的决定一部分是他自己做出的。为此,芬兰冰人愿意承担责任,不在乎媒体或车迷的口水。
“我不想再出去跑。我知道那个圈速不太好,但是我觉得我们应该能晋级,”莱科宁解释说到。“这个错误是谁造成的已经不重要了,这就是一个愚蠢的错误,我们付出了代价。上午练习我们快得多了,我就是没跑出好的圈速。如果我跑一个好一点的圈速,我们就不会这样了,但是现在说这些已经太晚了。”
“如果他们愿意那就骂我吧,我不在乎。这就是一个失误,无法改变。我们只能在明天争取做到更好,并试着在下一站比赛中也做好。”