1313条/页,1页
113 ==2009/6/2 8:18:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS | 土20 | MR.BRAIN | 24.8 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.79% | 0-1-0 |
| CX | 木22 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | - | - | - | 16.52% | 4-2-0 |
| EX | 水21 | 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | - | - | - | 14.30% | 3-3-0 |
| NTV | 水22 | アイシテル | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | - | - | - | 13.80% | 4-2-0 |
| CX | 火22 | 白い春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | - | - | - | 11.89% | 4-2-0 |
| NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | - | - | - | 11.50% | 2-4-0 |
| CX | 月21 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | - | - | - | - | 11.39% | 2-3-0 |
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 10.4 | 10.0 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | - | - | 11.28% | 4-3-0 |
| CX | 火21 | アタシんちの男子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | - | - | - | 11.21% | 1-5-0 |
| TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | - | - | - | 10.53% | 3-3-0 |
| EX | 木21 | 夜光の階段 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | - | - | - | - | 10.40% | 2-3-0 |
| TBS | 月20 | ハンチョウ | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | - | - | - | 9.88% | 2-3-1 |
| EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | - | - | - | 9.70% | 3-3-0 |
| TBS | 土20 | ゴッドハンド輝 | 8.0 | 8.1 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | 8.72% | 3-1-1 |
| CX | 土23 | 33分探偵 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 8.55% | 1-2-0 |
| TBS | 水21 | 夫婦道 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 8.2 | - | - | - | 8.42% | 2-4-0 |
| TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | - | - | - | 8.37% | 3-3-0 |
| CX | 土23 | 魔女裁判 | 9.0 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | - | - | - | - | - | 7.72% | 1-3-0 |
| NTV | 木23 | LOVE GAME | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | - | - | - | - | 5.43% | 3-2-0 |
1313条/页,1页
1