1313条/页,1页
1楼主 你们都是啥审美啊2009/6/30 13:23:00
| 順 | 変動 | 作品名 | 平均 | 20 | 21 | 22.23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | → | ONE PIECE | 2.1(△0.1) | 3 | 休 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 547 |
| 2 | → | NARUTO -ナルト- | 2.5(▼0.1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 452 |
| 3 | → | BLEACH | 4.5(▼0.2) | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 375 |
| 4 | → | べるぜバブ | 6.1(▼0.1) | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | ↑ | トリコ | 6.6(△0.3) | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 | 12 | 14 | 1 | 3 | 54 |
| 6 | ↑ | いぬまるだしっ | 7.0(△0.3) | 12 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
| 7 | ↓ | REBORN! | 7.1(▼0.6) | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 246 |
| 8 | ↑ | バクマン。 | 9.6(△0.8) | 8 | 1 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 4 | 42 |
| 9 | ↓ | 黒子のバスケ | 10.8(▼0.9) | 7 | 9 | 4 | 9 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 17 | 26 |
| 10 | → | 銀魂 | 11.6(▼0.6) | 11 | 10 | 14 | 12 | 5 | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 265 |
| 11 | → | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 12.1(△0.3) | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 1 | 16 | 16 | 12 | 1605 |
| 12 | → | PSYREN -サイレン- | 13.0(▼0.4) | 9 | 15 | 15 | 13 | 16 | 7 | 14 | 9 | 18 | 14 | 75 |
| 13 | → | SKET DANCE | 13.8(▼0.5) | 10 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 11 | 16 | 94 |
| 14 | → | D. Gray-man | 15.0(△0.8) | 17 | 11 | 17 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 186 |
| 15 | ↑ | ぬらりひょんの孫 | 16.1(△0.1) | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 |
| 16 | ↑ | To LOVEる | 17.7(△0.2) | 20 | 20 | 18 | 17 | 9 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 153 |
| 17 | ↑ | フープメン | 19.1(▼0.5) | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 |
| 18 | ↑ | ピューと吹く! ジャガー | 20.5(△0.1) | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 380 |
| - | → | HUNTER×HUNTER | - | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 290 |
----------------------
银他妈危险了啊--|||? 跳槽去找keroro吧,那才是适合你的地方
还有naruto剧情渣了那么久了怎么还在漂白前面(好吧,其实漂白液渣滓很久了--|||)
最后囧一下格雷少年and猎人
1313条/页,1页
1