66条/页,1页
1楼主 收视汇总2009/7/13 8:53:00
| TBS | 月20 | ハンチョウ | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 9.8 | 11.2 | 13.0 | 10.7 | 11.3 | - | - | 10.48% | 6-5-1 |
| CX | 月21 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | - | - | - | - | 10.63% | 5-5-0 |
| CX | 火21 | アタシんちの男子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | - | - | - | - | 10.94% | 3-7-0 |
| CX | 火22 | 白い春 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 12.5 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.5 | 13.9 | 15.1 | - | - | - | - | 12.60% | 7-3-0 |
| TBS | 水21 | 夫婦道 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 8.2 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | - | - | - | - | 7.77% | 3-7-0 |
| EX | 水21 | 臨場 | 14.1 | 14.5 | 12.8 | 14.4 | 15.2 | 14.6 | 14.5 | 15.6 | 13.8 | 15.3 | - | - | - | - | - | 14.48% | 5-4-0 |
| NTV | 水22 | アイシテル | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | 14.0 | 15.6 | 16.6 | 18.6 | - | - | - | - | - | 14.82% | 7-2-0 |
| EX | 木21 | 夜光の階段 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | 10.63% | 5-3-0 |
| CX | 木22 | BOSS | 18.1 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 15.8 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 20.7 | - | - | - | - | 17.14% | 6-4-0 |
| NTV | 木23 | LOVE GAME | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 3.2 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | - | - | - | 5.33% | 6-5-0 |
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 10.4 | 10.0 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | 13.9 | - | - | - | 11.21% | 6-5-0 |
| TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | - | - | - | - | 10.15% | 6-4-0 |
| EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | - | - | - | - | 9.47% | 4-5-0 |
| TBS | 土20 | ゴッドハンド輝 | 8.0 | 8.1 | 10.1 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.72% | 3-1-1 |
| TBS | 土20 | MR.BRAIN | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | 20.06% | 2-4-0 |
| NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | - | - | - | - | - | 12.08% | 5-4-0 |
| CX | 土23 | 33分探偵 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.55% | 1-2-0 |
| CX | 土23 | 魔女裁判 | 9.0 | 7.7 | 8.5 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 7.19% | 2-6-0 |
| TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | - | - | - | - | 8.01% | 6-4-0 |
66条/页,1页
1