3 芝麻考拉2009/7/25 8:56:00
相当8CJ
37 = =2009/7/25 21:40:00
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | |
| 7 | 4 | Kimi R?ikk?nen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | |
| 10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | ||
| 11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | ||
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | ||
| 13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | ||
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | ||
| 15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | ||
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | |||
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.807 | |||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | |||
| 19 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | |||
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 |
抽到JB,没事别乱停车,跟人家对成绩的时候是不是心中一冷,一个215自己225.。。
50 = =2009/7/25 23:04:00
52 = =2009/7/25 23:15:00
爬楼ING 那里图还蛮多的http://bbs.hoopchina.com/770033.html
看回放意识到是有东西直接击中头盔导致马萨几乎失去意识撞上轮胎墙的时候真的吓得心一_chan一_chan的,后来看到担架上的马萨抬起手说明恢复意识了李兵读短信说有惊无险才稍微心里顺畅点,看到这些受伤图又开始担心了
OMG……我不是他家饭也不是F家饭啊……看来我是F1饭= =+