143 = =2009/7/26 21:58:00
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1h38:23.876 |
| 2 | 莱科宁 | 法拉利 | 11.529 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 16.886 |
| 4 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 26.967 |
| 5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 34.392 |
| 6 | 格洛克 | 丰田 | 35.237 |
| 7 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 55.088 |
| 8 | 特鲁利 | 丰田 | 1:08.172 |
| 9 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:08.774 |
| 10 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 1:09.256 |
| 11 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:10.612 |
| 12 | 皮奎特 | 雷诺 | 1:11.512 |
| 13 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:14.046 |
| 14 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
| 15 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
| 16 | 布埃米 | 红牛二-法拉利 | 1圈 |
| 17 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 30圈退出 |
| 18 | 阿隆索 | 雷诺 | 16圈退出 |
| 19 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 2圈退出 |
| - | 马萨 | 法拉利 | 未参赛 |
155 伪车迷2009/7/27 1:32:00
就是快9点时,知道胖子第二的时候,才打开PPS看呢。之前的比赛实在是,从F1刚引进中国,法家就很风光的局面,今年之前的比赛实在是,让人兴趣却却啊。话说,感觉现在的F1,意甲,NBA都没有以前吸引人了。。。。。尤其是足球黄金一代陆续离开,让我这个先看人再看比赛的伪O情何以堪啊。私心希望FA恢复当年法迈威雷鼎立的年代吧……大半夜思维混乱的发表一下感慨。
FS
FS
FS
FS