楼主 周经2007/1/18 19:46:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 玉木宏(たまきひろし) | 625964 |
2 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
3 [↓2] | 赤西仁(あかにしじん) | 420579 |
4 [↑5] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 378986 |
5 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
6 [↑31] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 191041 |
7 [↑15] | 堂本剛(どうもとつよし) | 128063 |
8 [↑16] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 119590 |
9 [↑17] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 114695 |
10 [↑23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 108054 |
11 [↑14] | 塚本高史(つかもとたかし) | 107893 |
12 [↑19] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 85202 |
13 [↑22] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 77013 |
14 [↑28] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 76983 |
15 [↓12] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 75110 |
16 [↑20] | 三浦春馬(みうらはるま) | 74130 |
17 [↓8] | 大泉洋(おおいずみよう) | 74052 |
18 [↑32] | 瑛太(えいた) | 69289 |
19 [↓9] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 68723 |
20 [↑30] | 玉山鉄二(たまやまてつじ) | 67939 |
21 [↑60] | 内博貴(うちひろき) | 66940 |
22 [↑25] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 65735 |
23 [↑44] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 63842 |
24 [↑26] | 堤真一(つつみしんいち) | 61420 |
25 [↑49] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 61348 |
2 周经2007/1/18 19:46:00
26 [↑29] | 中居正広(なかいまさひろ) | 60578 |
27 [↑42] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 58742 |
28 [↓27] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 57903 |
29 [↑38] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 56769 |
30 [↑45] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 53360 |
31 [↑55] | 要潤(かなめじゅん) | 51499 |
32 [↑75] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 48318 |
33 [↑35] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 47695 |
34 [-] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 47673 |
35 [↑99] | 松田翔太(まつだしょうた) | 46743 |
36 [↑46] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 46411 |
37 [↑78] | 上田竜也(うえだたつや) | 46403 |
38 [↑47] | 伊藤英明(いとうひであき) | 46141 |
39 [-] | 織田裕二(おだゆうじ) | 44338 |
40 [↑72] | 田口淳之介(たぐちじゅんのすけ) | 40845 |
41 [↑86] | 松田龍平(まつだりゅうへい) | 39593 |
42 [↑58] | 谷原章介(たにはらしょうすけ) | 39037 |
43 [↑76] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 37603 |
44 [↑53] | 森山未來(もりやまみらい) | 36967 |
45 [↑52] | 森山未来(もりやまみらい) | 36967 |
46 [↑54] | 田中圭(たなかけい) | 36616 |
47 [↑57] | 加藤鷹(かとうたか) | 35939 |
48 [↑96] | 中丸雄一(なかまるゆういち) | 35873 |
49 [↑80] | 香取慎吾(かとりしんご) | 35807 |
50 [↑56] | 山田涼介(やまだりょうすけ) | 34586 |
19 ...2007/1/18 19:50:00
21 [↑60] | 内博貴(うちひろき) | 66940 |
39 ==2007/1/18 19:54:00
44 [↑53] | 森山未來(もりやまみらい) | 36967 |
45 [↑52] | 森山未来(もりやまみらい) | 36967 |
78 51-752007/1/18 20:00:00
51 [↓33] | 金城武(かねしろたけし) | 33934 |
52 [↑70] | 竹内力(たけうちりき) | 33014 |
53 [↑97] | 阿部サダヲ(あべさだを) | 32284 |
54 [↑66] | 城田優(しろたゆう) | 31611 |
55 [↑114] | 渡辺謙(わたなべけん) | 31307 |
56 [↑59] | パク・ヨンハ(ぱく・よんは) | 30767 |
57 [↑79] | 及川光博(おいかわみつひろ) | 29849 |
58 [↓50] | 高杉瑞穂(たかすぎみずほ) | 28275 |
59 [↑65] | 阿部寛(あべひろし) | 27426 |
60 [↑136] | 反町隆史(そりまちたかし) | 26772 |
61 [↑90] | ジャッキー・チェン(じゃっきー・ちぇん) | 26763 |
62 [↑73] | 草彅剛(くさなぎつよし) | 26655 |
63 [↑332] | 森本レオ(もりもとれお) | 26631 |
64 [↑87] | 大野智(おおのさとし) | 26507 |
65 [↑138] | 堺雅人(さかいまさと) | 26352 |
66 [↑68] | 坂口憲二(さかぐちけんじ) | 26196 |
67 [↓18] | 押尾学(おしおまなぶ) | 26160 |
68 [↑98] | 小泉孝太郎(こいずみこうたろう) | 25359 |
69 [↑83] | 神木隆之介(かみきりゅうのすけ) | 25268 |
70 [↑85] | 長瀬智也(ながせともや) | 24375 |
71 [↑369] | 平山広行(ひらやまひろゆき) | 24234 |
72 [↑118] | 市川海老蔵(いちかわえびぞう) | 23825 |
73 [↓64] | 山口祐一郎(やまぐちゆういちろう) | 22885 |
74 [↑116] | 真田広之(さなだひろゆき) | 22746 |
75 [↑119] | 生田斗真(いくたとうま) | 21852 |
79 = =2007/1/18 20:01:00
男優 ランキング ベスト10
順位 名前 月間検索数
1 [↑5] 玉木宏 306844
2 [↓1] 赤西仁 286405
3 [↑13] 松山ケンイチ 278152
4 [↓3] 亀梨和也 227230
5 [↓4] 小池徹平 200732
6 [↓2] 山下智久 197624
7 [↓6] 木村拓哉 187562
8 [↑28] 大泉洋 138890
9 [↑37] 大沢たかお 120900
10 [↓7] 堂本光一 108578
10位以下の男優ランキング
==
来PO正确的
LZ你从哪个角落里PO来的这份??
莫名其妙
而且有名人网站从来都是1-100的
你居然说没有51-100
新来的吧
80 = =2007/1/18 20:01:00
男優 ランキング ベスト10
順位 名前 月間検索数
1 [↑5] 玉木宏 306844
2 [↓1] 赤西仁 286405
3 [↑13] 松山ケンイチ 278152
4 [↓3] 亀梨和也 227230
5 [↓4] 小池徹平 200732
6 [↓2] 山下智久 197624
7 [↓6] 木村拓哉 187562
8 [↑28] 大泉洋 138890
9 [↑37] 大沢たかお 120900
10 [↓7] 堂本光一 108578
10位以下の男優ランキング
==
来PO正确的
LZ你从哪个角落里PO来的这份??
莫名其妙
而且有名人网站从来都是1-100的
你居然说没有51-100
新来的吧
83 骗人2007/1/18 20:01:00
51 [↓33] | 金城武(かねしろたけし |
怎么下降的这么厉害啊
90 这是为啥?2007/1/18 20:03:00
43 [↑76] | 櫻井翔(さくらいしょう) | 37603 |
91 周? /> * 必填</div><div class=2007/1/18 20:04:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
101 [↑144] | 哀川翔(あいかわしょう) | 14643 |
102 [↑120] | 佐々木蔵之介(ささきくらのすけ) | 14523 |
103 [↑110] | 渡部篤郎(わたべあつろう) | 14520 |
104 [↑146] | 加藤晴彦(かとうはるひこ) | 14341 |
105 [↑106] | 細川茂樹(ほそかわしげき) | 14187 |
106 [↑131] | 山口勝平(やまぐちかつひら) | 13729 |
107 [↑141] | 高橋克典(たかはしかつのり) | 13583 |
108 [↑140] | 柏原崇(かしわばらたかし) | 13119 |
109 [↑148] | 熊川哲也(くまかわてつや) | 12926 |
110 [↑151] | 平岡裕太(ひらおかゆうた) | 12696 |
111 [↑113] | 岡田義徳(おかだよしのり) | 12663 |
112 [↓93] | 仲村トオル(なかむらとおる) | 12634 |
113 [↑126] | 加山雄三(かやまゆうぞう) | 12282 |
114 [↓88] | 加藤雅也(かとうまさや) | 12171 |
115 [↓100] | 中村俊介(なかむらしゅんすけ) | 11957 |
116 [↑153] | 有岡大貴(ありおかだいき) | 11652 |
117 [↑129] | 江口洋介(えぐちようすけ) | 11347 |
118 [↑152] | ジェット・リー(じぇっと・りー) | 11234 |
119 [↑154] | 橋本良亮(はしもとりょうすけ) | 11208 |
120 [↑123] | 遠藤雄弥(えんどうゆうや) | 10633 |
121 [↑170] | 高木雄也(たかきゆうや) | 10558 |
122 [↑163] | 諸星和己(もろほしかずみ) | 10266 |
123 [↑213] | 柳楽優弥(やぎらゆうや) | 10258 |
124 [↑164] | 三上博史(みかみひろし) | 10034 |
125 [↓121] | 香川照之(かがわてるゆき) | 9941 |
93 周? /> * 必填</div><div class=2007/1/18 20:04:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
126 [↑161] | 若葉竜也(わかばりゅうや) | 9887 |
127 [↑216] | 豊原功補(とよはらこうすけ) | 9601 |
128 [↑135] | 筒井康隆(つついやすたか) | 9585 |
129 [↑157] | 渡哲也(わたりてつや) | 9339 |
130 [↑330] | 木村了(きむらりょう) | 9011 |
131 [↑145] | 小西大樹(こにしひろき) | 8852 |
132 [↑177] | 竹中直人(たけなかなおと) | 8845 |
133 [↑166] | 水谷豊(みずたにゆたか) | 8776 |
134 [↑217] | 山口達也(やまぐちたつや) | 8395 |
135 [↑158] | ユースケサンタマリア(ゆーすけさんたまりあ) | 8100 |
136 [↑160] | 筧利夫(かけいとしお) | 8068 |
137 [↑271] | 奥田瑛二(おくだえいじ) | 8061 |
138 [↑199] | 玉森裕太(たまもりゆうた) | 8056 |
139 [↑223] | 伊藤淳史(いとうあつし) | 7908 |
140 [↑168] | 田辺誠一(たなべせいいち) | 7562 |
141 [↑256] | 池内博之(いけうちひろゆき) | 7455 |
142 [↑156] | 野村萬斎(のむらまんさい) | 7359 |
143 [↑230] | 石垣佑磨(いしがきゆうま) | 7214 |
144 [↑175] | 椎名桔平(しいなきっぺい) | 7161 |
145 [↑180] | 山本太郎(やまもとたろう) | 7160 |
146 [↑228] | ダニエル・ラドクリフ(だにえる・らどくりふ) | 6941 |
147 [↓112] | 沢村一樹(さわむらいっき) | 6879 |
148 [↑197] | 藤岡弘(ふじおかひろし) | 6801 |
149 [↑185] | 金子昇(かねこのぼる) | 6737 |
150 [↑178] | 石田純一(いしだじゅんいち) | 6410 |
96 ...2007/1/18 20:05:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 玉木宏(たまきひろし) | 306844 |
2 [↓1] | 赤西仁(あかにしじん) | 286405 |
3 [↑13] | 松山ケンイチ(まつやまけんいち) | 278152 |
4 [↓3] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 227230 |
5 [↓4] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 200732 |
6 [↓2] | 山下智久(やましたともひさ) | 197624 |
7 [↓6] | 木村拓哉(きむらたくや) | 187562 |
8 [↑28] | 大泉洋(おおいずみよう) | 138890 |
9 [↑37] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 120900 |
10 [↓7] | 堂本光一(どうもとこういち) | 108578 |
------
80L是12月的...1月的我楞没找到那人...不是LZ是网站黑那人=V=
我的想法是。.数据还没统计好吧--