楼主 日经2007/1/19 13:56:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑3] | 倖田來未(こうだくみ) | 895933 |
2 [-] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 787633 |
3 [↑8] | KAT-TUN(かとぅーん) | 672791 |
4 [↑11] | 大塚愛(おおつかあい) | 545601 |
5 [↓1] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 542846 |
6 [↑17] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 416312 |
7 [↑14] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 391219 |
8 [↓7] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 380336 |
9 [↓6] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 370999 |
10 [-] | B'z(びーず) | 354205 |
11 [↓9] | GLAY(ぐれい) | 349408 |
12 [↑38] | 中島美嘉(なかしまみか) | 329822 |
13 [↑20] | EXILE(えぐざいる) | 323940 |
14 [↑15] | SMAP(すまっぷ) | 323789 |
15 [↑24] | 嵐(あらし) | 319216 |
16 [↑23] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 312872 |
17 [↑22] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 311875 |
18 [↓5] | ELLEGARDEN(えるれがーでん) | 310849 |
19 [↓13] | aiko(あいこ) | 308008 |
20 [↑32] | 木村カエラ(きむらかえら) | 294484 |
21 [↓16] | AAA(とりぷるえー) | 287781 |
22 [↓19] | YUI(ゆい) | 281157 |
23 [↓4] | コブクロ(こぶくろ) | 280566 |
24 [↑30] | Kinki Kids(きんききっず) | 270854 |
25 [↑29] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 261774 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↓12] | 絢香(あやか) | 248684 |
27 [↓18] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 238349 |
28 [↓27] | RADWIMPS(らっどうぃんぷす) | 237305 |
29 [↓28] | ゆず(ゆず) | 233137 |
30 [↓25] | BoA(ぼあ) | 197329 |
31 [↓21] | レミオロメン(れみおろめん) | 197260 |
32 [↓26] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 196086 |
33 [↓31] | WaT(わっと) | 188955 |
34 [↑42] | Gackt(がくと) | 178949 |
35 [↓33] | 後藤真希(ごとうまき) | 171776 |
36 [↑43] | 椎名林檎(しいなりんご) | 158756 |
37 [↑55] | 小田和正(おだかずまさ) | 149673 |
38 [↑50] | 安室奈美恵(あむろなみえ) | 146436 |
39 [↑52] | 宇多田ヒカル(うただひかる) | 141111 |
40 [↓35] | YUKI(ゆき) | 140763 |
41 [-] | 平井堅(ひらいけん) | 132038 |
42 [↑63] | 氷室京介(ひむろきょうすけ) | 130437 |
43 [↑49] | w-inds.(うぃんず) | 128977 |
44 [↑53] | 倉木麻衣(くらきまい) | 126993 |
45 [↓37] | 矢沢永吉(やざわえいきち) | 125889 |
46 [-] | misono(みその) | 122733 |
47 [-] | Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) | 115242 |
48 [↓34] | 浜田省吾(はまだしょうご) | 114018 |
49 [↑65] | 松浦亜弥(まつうらあや) | 113193 |
50 [↑59] | NEWS(にゅーず) | 112709 |
2 惊见2007/1/19 13:58:00
50 [↑59] | NEWS(にゅーず) | 112709 |
3 那,顺便2007/1/19 13:59:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 玉木宏(たまきひろし) | 625964 |
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
4 [↓2] | 赤西仁(あかにしじん) | 420579 |
5 [-] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 378986 |
6 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
7 [↑31] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 191041 |
8 [↑15] | 堂本剛(どうもとつよし) | 128063 |
9 [↑10] | 堂本光一(どうもとこういち) | 126696 |
10 [↑16] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 119590 |
11 [↑21] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 117397 |
12 [↑17] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 114695 |
13 [↑23] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 108054 |
14 [-] | 塚本高史(つかもとたかし) | 107893 |
15 [↓13] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 102483 |
16 [新] | 本郷奏多(ほんごうかなた) | 97153 |
17 [↓11] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 88602 |
18 [↑19] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 85202 |
19 [↑24] | 北村一輝(きたむらかずき) | 81365 |
20 [↑22] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 77013 |
21 [↑28] | 吉岡秀隆(よしおかひでたか) | 76983 |
22 [↑82] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 75865 |
23 [↓12] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 75110 |
24 [↓20] | 三浦春馬(みうらはるま) | 74130 |
25 [↓8] | 大泉洋(おおいずみよう) | 74052 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↑51] | 大倉忠義(おおくらただよし) | 73121 |
27 [↑32] | 瑛太(えいた) | 69289 |
28 [↓9] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 68723 |
29 [↑30] | 玉山鉄二(たまやまてつじ) | 67939 |
30 [↑60] | 内博貴(うちひろき) | 66940 |
31 [↓25] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 65735 |
32 [↑44] | 二宮和也(にのみやかずなり) | 63842 |
33 [↓26] | 堤真一(つつみしんいち) | 61420 |
34 [↑49] | 平岡祐太(ひらおかゆうた) | 61348 |
35 [↓29] | 中居正広(なかいまさひろ) | 60578 |
36 [↑81] | 増田貴久(ますだたかひさ) | 60056 |
37 [↑42] | 渋谷すばる(しぶたにすばる) | 58742 |
38 [↓27] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 57903 |
39 [↓38] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 56769 |
40 [↓36] | 市原隼人(いちはらはやと) | 55684 |
41 [↑45] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 53360 |
42 [↑48] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 52219 |
43 [↑55] | 要潤(かなめじゅん) | 51499 |
44 [↑75] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 48318 |
45 [↓35] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 47695 |
46 [↓34] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 47673 |
47 [↑99] | 松田翔太(まつだしょうた) | 46743 |
48 [↓46] | 妻夫木聡(つまぶきさとし) | 46411 |
49 [↑78] | 上田竜也(うえだたつや) | 46403 |
50 [↓47] | 伊藤英明(いとうひであき) | 46141 |
5 ==2007/1/19 14:00:00
16 [↑23] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) |
8 恩2007/1/19 14:02:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
---------------------------------------------
胖子你圆满了
总算比他高
10 —2007/1/19 14:02:00
36 [↑81] | 増田貴久(ますだたかひさ) | 60056 |
大包不错
14 = =2007/1/19 14:04:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
---------------------------------------------
胖子你圆满了
总算比他高
——————————————
没什么圆不圆满的,他在意的你还知道了?
17 。。。2007/1/19 14:05:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
---------------------------------------------
胖子你圆满了
总算比他高
=======
别挑了,多没劲啊。
20 指~~2007/1/19 14:07:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
6 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
---------------------
胖子,你圆满极了
----------------------
黑人家p胖不是这样黑吧…又拖大神落水? 上面不是已经有人给PK特意回了帖了吗 = =
23 爱U的UFO2007/1/19 14:07:00
49 [↑78] | 上田竜也(うえだたつや) | 46403 |
偶家U还什么都没演过呢~~不错~~
小小BLX
25 ..2007/1/19 14:07:00
[↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
---------------------------------------------
胖子你圆满了
============
这榜胖子一直比他高
26 ktf2007/1/19 14:08:00
3 [↑4] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 451611 |
4 [↓2] | 赤西仁(あかにしじん) | 420579 |
49 [↑78] | 上田竜也(うえだたつや) | 46403 |
================================================
前50力。。这是怎么回事。。?koki呢?
27 RP太好2007/1/19 14:09:00
41 [↑45] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 53360 |
42 [↑48] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 52219 |
43 [↑55] | 要潤(かなめじゅん) | 51499 |
44 [↑75] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 48318 |
作为这四个的颜饭,居然看见他们排排坐,感动ING
30 ……2007/1/19 14:10:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
6 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
==============================
拜托,木拓出来多少年了,被搜索多少年了
亚麻皮又是多久?
33 这个2007/1/19 14:13:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
6 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
==============================
拜托,木拓出来多少年了,被搜索多少年了
亚麻皮又是多久?
--------------------
可以JD为WJ了
我家的LOLI没这么白
42 .....2007/1/19 14:17:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
6 [↑7] | 木村拓哉(きむらたくや) | 290837 |
==============================
拜托,木拓出来多少年了,被搜索多少年了
亚麻皮又是多久?
-----------
排
95 呵呵2007/1/19 22:58:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
42 [↑48] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 52219 |
为啥我想到的是....长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上- -+
----------------------------------------
表这样说好吧,PAPA是好人,儿子也是对PAPA真心诚意的,这两个人的感情就别作啥联想了成不
100 别激动2007/1/20 0:22:00
2 [↑6] | 山下智久(やましたともひさ) | 468884 |
42 [↑48] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 52219 |
为啥我想到的是....长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上- -+
----------------------------------------
等人真正死了你再说这话不迟