3232条/页,1页
131 准备晚上看上视2009/8/23 10:32:00
来贴排位赛成绩
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |
| 2 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:39.032 | 1:38.826 | - |
| 12 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.145 | 1:38.846 | - |
| 13 | 格洛克 | 丰田 | 1:39.459 | 1:38.991 | - |
| 14 | 格罗斯让 | 雷诺 | 1:39.322 | 1:39.040 | - |
| 15 | 布埃米 | 红牛二-法拉利 | 1:38.912 | 1:39.514 | - |
| 16 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.531 | - | - |
| 17 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:39.795 | - | - |
| 18 | 特鲁利 | 丰田 | 1:39.807 | - | - |
| 19 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.925 | - | - |
| 20 | 巴多尔 | 法拉利 | 1:41.413 | - | - |
3232条/页,1页
1