14 = =2009/10/13 8:02:00
26 真想念视听率神2009/10/13 8:11:00
28 = =2009/10/13 8:13:00
据说这个是真的
10/09金
*8.8% 19:00-19:56 NTV SUPER SURPRISE
11.6% 19:56-22:54 NTV 太田総理…秘書田中 国民の声は必ず届く!!みんなで作ろう新しい日本SP!!
*4.9% 23:00-23:30 NTV アナザースカイ
10/10土
10.8% 18:30-19:00 NTV 日テレ系人気番組大集合!世界一受けたい授業!1億人の国語理科社会音楽体育英語秋の最強先生来襲スペシャル
17.8% 19:00-21:54 NTV 日テレ系人気番組大集合!世界一受けたい授業!1億人の国語理科社会音楽体育英語秋の最強先生来襲スペシャル
13..8% 22:00-23:24 NTV 卍くりぃむvs芸能人卍 卍爆笑どっきり大作戦卍
10.7% 23:30-24:00 NTV 恋のから騒ぎ
10/11日
11.6% 19:00-20:54 NTV ザ!鉄腕!DASH!!秋の2時間スペシャル
19.8% 21:00-22:54 NTV 行列のできる法律相談所?恐妻家スペシャル?
12.9% 23:00-23:30 NTV おしゃれイズム
10.8% 23:30-23:56 NTV 中井正広のブラックバラエティ
*9.2% 23:56-24:26 NTV ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!
10/12月
*7.3% 19:00-19:56 NTV SUPER SURPRISE
12.5% 19:56-20:54 NTV 世界まる見え!テレビ特捜部
*9.8% 21:00-23:03 NTV 1分間の深イイ話SP ピンチに役立つ深イイ話SP
44 = =2009/10/13 8:36:00
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効police | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 09/04 | EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | 9.47% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | 10.76% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効police | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 09/07 | EX | 金23 | メイド刑事 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | 8.22% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
| 09/10 | EX | 金23 | マイガール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % |
参照往年 真是9.6的话 在金11这档也还可以
59 ==2009/10/13 8:50:00
84 = =2009/10/13 9:02:00
85 = =2009/10/13 9:03:00