楼主 纠结中2009/10/28 14:03:00
大四了,准备出国读书,正在抉择中
日语很一般,英语还可以,雅思6.5
不过日本也可以用英语申请
现在就是在纠结去日本还是新加坡
当地环境、消费、就业前景、文凭含金量,从这些方面来考虑的话,是日本好还是新加坡好呢
3 = =2009/10/28 14:07:00
与LZ有同样的困扰,不过纠结的是日本还是法国……
大学专业是美术,想出国进修艺术类研究生
因为IDOL的原因,心里自然是偏向于日本的
但又有点怕清醒过来后将来会后悔
4 = =2009/10/28 14:10:00
与LZ有同样的困扰,不过纠结的是日本还是法国……
大学专业是美术,想出国进修艺术类研究生
因为IDOL的原因,心里自然是偏向于日本的
但又有点怕清醒过来后将来会后悔
============
撇去艺术专业,这个不懂不好说
觉得法国的生活环境不比日本好哪里去。。亲友去那儿读了4年美校
10 = =2009/10/28 14:18:00
排2L,论教育、环境啥的,绝对新加坡
===========
你有根据吗?
| 1 | Harvard Univ<script></script> ? | Americas | 1 | USA | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.4 | 100 |
| 2 | Univ Cambridge | Europe | 1 | UK | 1 | 99.8 | 93.4 | 53.3 | 56.6 | 70.9 | 66.9 | 73.6 |
| 3 | Stanford Univ | Americas | 2 | USA | 2 | 41.1 | 72.2 | 88.5 | 70.9 | 72.3 | 65 | 73.4 |
| 4 | Univ California - Berkeley | Americas | 3 | USA | 3 | 71.8 | 76 | 69.4 | 73.9 | 72.2 | 52.7 | 72.8 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Americas | 4 | USA | 4 | 74 | 80.6 | 66.7 | 65.8 | 64.3 | 53 | 70.1 |
| 6 | California Inst Tech | Americas | 5 | USA | 5 | 59.2 | 68.6 | 59.8 | 65.8 | 52.5 | 100 | 67.1 |
| 7 | Columbia Univ | Americas | 6 | USA | 6 | 79.4 | 60.6 | 56.1 | 54.2 | 69.5 | 45.4 | 62.3 |
| 8 | Princeton Univ | Americas | 7 | USA | 7 | 63.4 | 76.8 | 60.9 | 48.7 | 48.5 | 59.1 | 60.9 |
| 9 | Univ Chicago | Americas | 8 | USA | 8 | 75.6 | 81.9 | 50.3 | 44.7 | 56.4 | 42.2 | 60.1 |
| 10 | Univ Oxford | Europe | 2 | UK | 2 | 64.3 | 59.1 | 48.4 | 55.6 | 68.4 | 53.2 | 59.7 |
| 11 | Yale Univ | Americas | 9 | USA | 9 | 52.1 | 44.5 | 60.3 | 57.2 | 63.9 | 49.3 | 56.9 |
| 12 | Cornell Univ | Americas | 10 | USA | 10 | 46.5 | 52.4 | 55 | 48.8 | 66.3 | 39.8 | 54.6 |
| 13 | Univ California - San Diego | Americas | 11 | USA | 11 | 17.7 | 34.7 | 59.8 | 56.5 | 64.5 | 46.6 | 51 |
| 14 | Univ California - Los Angeles | Americas | 12 | USA | 12 | 27.3 | 32.8 | 56.7 | 50.1 | 75.6 | 34.3 | 50.6 |
| 15 | Univ Pennsylvania | Americas | 13 | USA | 13 | 35.5 | 35.1 | 56.7 | 42.9 | 71.8 | 39.1 | 50.2 |
| 16 | Univ Wisconsin - Madison | Americas | 14 | USA | 14 | 43 | 36.3 | 52.1 | 46.3 | 68.7 | 29 | 49.2 |
| 17 | Univ Washington - Seattle | Americas | 15 | USA | 15 | 28.8 | 32.4 | 53.9 | 47.1 | 73.8 | 27.2 | 48.4 |
| 18 | Univ California - San Francisco | Americas | 16 | USA | 16 | 0 | 37.6 | 55.6 | 57.9 | 58.8 | 45.2 | 47.8 |
| 19 | Johns Hopkins Univ | Americas | 17 | USA | 17 | 51.4 | 28.3 | 41.6 | 52.2 | 67.7 | 24.9 | 46.9 |
| 20 | Tokyo Univ | Asia/Pac | 1 | Japan | 1 | 36 | 14.4 | 38.5 | 52.1 | 86.5 | 34.7 | 46.7 |
| 21 | Univ Michigan - Ann Arbor | Americas | 18 | USA | 18 | 43 | 0 | 61.9 | 43 | 76.5 | 30.9 | 44.9 |
| 22 | Kyoto Univ | Asia/Pac | 2 | Japan | 2 | 39.7 | 34.1 | 34.2 | 37 | 72.3 | 31.1 | 43.8 |
| 23 | Imperial Coll London | Europe | 3 | UK | 3 | 20.8 | 38.1 | 40.8 | 38.2 | 64.6 | 40.3 | 43.7 |
| 24 | Univ Toronto | Americas | 19 | Canada | 1 | 28.1 | 19.7 | 39.3 | 38.9 | 76.7 | 41.9 | 43.1 |
| 25 | Univ Illinois - Urbana Champaign | Americas | 20 | USA | 19 | 41.6 | 37.4 | 44.4 | 34.1 | 58 | 26 | 42.8 |
| 26 | Univ Coll London | Europe | 4 | UK | 4 | 30.7 | 32.9 | 37.7 | 41.5 | 60.5 | 38.8 | 42.6 |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Europe | 5 | Switzerland | 1 | 40.2 | 37 | 35.1 | 41.1 | 43.4 | 52.4 | 41.7 |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | Americas | 21 | USA | 20 | 25.1 | 26.6 | 38.5 | 46.5 | 53.9 | 39.9 | 40.7 |
| 29 | New York Univ | Americas | 22 | USA | 21 | 33.8 | 25 | 43 | 35.3 | 55.4 | 26.3 | 38.8 |
| 30 | Rockefeller Univ | Americas | 23 | USA | 22 | 22.6 | 59.8 | 28.3 | 44.1 | 24 | 35.9 | 38.2 |
11 = =2009/10/28 14:18:00
排2L,论教育、环境啥的,绝对新加坡
===========
你有根据吗?
| 1 | Harvard Univ<script></script> ? | Americas | 1 | USA | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.4 | 100 |
| 2 | Univ Cambridge | Europe | 1 | UK | 1 | 99.8 | 93.4 | 53.3 | 56.6 | 70.9 | 66.9 | 73.6 |
| 3 | Stanford Univ | Americas | 2 | USA | 2 | 41.1 | 72.2 | 88.5 | 70.9 | 72.3 | 65 | 73.4 |
| 4 | Univ California - Berkeley | Americas | 3 | USA | 3 | 71.8 | 76 | 69.4 | 73.9 | 72.2 | 52.7 | 72.8 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Americas | 4 | USA | 4 | 74 | 80.6 | 66.7 | 65.8 | 64.3 | 53 | 70.1 |
| 6 | California Inst Tech | Americas | 5 | USA | 5 | 59.2 | 68.6 | 59.8 | 65.8 | 52.5 | 100 | 67.1 |
| 7 | Columbia Univ | Americas | 6 | USA | 6 | 79.4 | 60.6 | 56.1 | 54.2 | 69.5 | 45.4 | 62.3 |
| 8 | Princeton Univ | Americas | 7 | USA | 7 | 63.4 | 76.8 | 60.9 | 48.7 | 48.5 | 59.1 | 60.9 |
| 9 | Univ Chicago | Americas | 8 | USA | 8 | 75.6 | 81.9 | 50.3 | 44.7 | 56.4 | 42.2 | 60.1 |
| 10 | Univ Oxford | Europe | 2 | UK | 2 | 64.3 | 59.1 | 48.4 | 55.6 | 68.4 | 53.2 | 59.7 |
| 11 | Yale Univ | Americas | 9 | USA | 9 | 52.1 | 44.5 | 60.3 | 57.2 | 63.9 | 49.3 | 56.9 |
| 12 | Cornell Univ | Americas | 10 | USA | 10 | 46.5 | 52.4 | 55 | 48.8 | 66.3 | 39.8 | 54.6 |
| 13 | Univ California - San Diego | Americas | 11 | USA | 11 | 17.7 | 34.7 | 59.8 | 56.5 | 64.5 | 46.6 | 51 |
| 14 | Univ California - Los Angeles | Americas | 12 | USA | 12 | 27.3 | 32.8 | 56.7 | 50.1 | 75.6 | 34.3 | 50.6 |
| 15 | Univ Pennsylvania | Americas | 13 | USA | 13 | 35.5 | 35.1 | 56.7 | 42.9 | 71.8 | 39.1 | 50.2 |
| 16 | Univ Wisconsin - Madison | Americas | 14 | USA | 14 | 43 | 36.3 | 52.1 | 46.3 | 68.7 | 29 | 49.2 |
| 17 | Univ Washington - Seattle | Americas | 15 | USA | 15 | 28.8 | 32.4 | 53.9 | 47.1 | 73.8 | 27.2 | 48.4 |
| 18 | Univ California - San Francisco | Americas | 16 | USA | 16 | 0 | 37.6 | 55.6 | 57.9 | 58.8 | 45.2 | 47.8 |
| 19 | Johns Hopkins Univ | Americas | 17 | USA | 17 | 51.4 | 28.3 | 41.6 | 52.2 | 67.7 | 24.9 | 46.9 |
| 20 | Tokyo Univ | Asia/Pac | 1 | Japan | 1 | 36 | 14.4 | 38.5 | 52.1 | 86.5 | 34.7 | 46.7 |
| 21 | Univ Michigan - Ann Arbor | Americas | 18 | USA | 18 | 43 | 0 | 61.9 | 43 | 76.5 | 30.9 | 44.9 |
| 22 | Kyoto Univ | Asia/Pac | 2 | Japan | 2 | 39.7 | 34.1 | 34.2 | 37 | 72.3 | 31.1 | 43.8 |
| 23 | Imperial Coll London | Europe | 3 | UK | 3 | 20.8 | 38.1 | 40.8 | 38.2 | 64.6 | 40.3 | 43.7 |
| 24 | Univ Toronto | Americas | 19 | Canada | 1 | 28.1 | 19.7 | 39.3 | 38.9 | 76.7 | 41.9 | 43.1 |
| 25 | Univ Illinois - Urbana Champaign | Americas | 20 | USA | 19 | 41.6 | 37.4 | 44.4 | 34.1 | 58 | 26 | 42.8 |
| 26 | Univ Coll London | Europe | 4 | UK | 4 | 30.7 | 32.9 | 37.7 | 41.5 | 60.5 | 38.8 | 42.6 |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Europe | 5 | Switzerland | 1 | 40.2 | 37 | 35.1 | 41.1 | 43.4 | 52.4 | 41.7 |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | Americas | 21 | USA | 20 | 25.1 | 26.6 | 38.5 | 46.5 | 53.9 | 39.9 | 40.7 |
| 29 | New York Univ | Americas | 22 | USA | 21 | 33.8 | 25 | 43 | 35.3 | 55.4 | 26.3 | 38.8 |
| 30 | Rockefeller Univ | Americas | 23 | USA | 22 | 22.6 | 59.8 | 28.3 | 44.1 | 24 | 35.9 | 38.2 |
31 ==2009/10/28 15:44:00
要在新加坡生活还是很简单的
除了房产被外国人炒高了,租房子费用变高了以外
其它都还是挺便宜的,特别是吃饭
专业的话,如果你学得是经济的话,真得很好找工作
当然现在可能因为金融危机,变得有些艰难了
但是只要你是三大国立大学出来的,找份养家糊口的工作真的不难
如果学得是理科的话,找工作挺难的,而且工资的起薪也低
当然新加坡有点不好的,就是实在是太小了,天气也不太适宜
==================================================\
在新的一枚
新加坡现在缺少理工科的吧
特别是电子工程的
不管是poly还是国立大学 刚出来的工资都是相关专业高...
50 = =2009/10/28 18:37:00
狮城很好地实践了老子的小国寡民思想(虽然没那么寡啦~)
但是那个思想可是封建性质哟~所以不管它表面上看来多么像桃花源,本质是封建落后的(囧,从我的身上可以看见中国的政治教育是多么得成功啊!)
狮城地方小,所以通融性小,所有的事情都按死规定来。不像日本啊,黑了户口逗留的那不大有人在么
所以呢,毕业了就给一个月(?)的时间让你找工作,有续签,但也不会给太多时间,找不到就请走人,没有任何商量余地。
那个卖身契是不错啦看着,但既然那么不错为嘛大家不都蜂拥去签?
未来的事很难预测的,这一签就等于把以后的潜在机遇都推掉了不是么?而且谁知道你是不是会满意Zheng__Fu派给你的工作呢?
当然如果思想保守,喜欢按部就班的话,那个卖身契项目还是可以尝试滴~嗯
72 = =!2009/10/28 22:02:00
作为正在新加坡工作的一名,看到ls若干信誓旦旦的岛国哪里哪里烂,真是擦汗。
这个破岛很小是真的,工作压力大也是真的(当然做hr那些的不算,个别的公司也不算)
之前在三大国立学校中的某所读书,拿的奖学金,4年没打过一次工,靠奖学金吃喝混混也差不多够了。
毕业了,工作了不到一年,也没刻意存钱,去日本玩了半个月,去香港玩了一周,去东南亚玩了一圈。打算明年再去趟欧洲。
当然成绩够好可以当这里是跳板,我有朋友被美国麻省看中,赔了教育部上百万,强行挖过去了。其他的去美国前几名的大学也颇多。当然,重点是成绩要还不错。
排外什么的,比得上上海人排外?
至于绿卡,找的到工作的都能办到。毕业之后半年学生证都有效,如果还没有找到工作,直接跟教育部申请延期,不然叫朋友帮忙弄个social visit就得了。
至于几年的bond,说实话,就是凭良心,人家教育部把学费给你出了,每个月还给你生活费,只要成绩维持在中等就不会停奖学金。你要硬跑,也没人管得过来,毕竟这里的中国学生那么多。运气不好查到了,你就回来呗,不然还了那几十万得了。
82 + +2009/10/29 3:23:00
好奇77L说的标准的SM2 SM3的标准的丑恶嘴脸是什么。。因为我也是SM系列产品。
在我看来72L说的没错,新加坡教育部的奖学金计划确实就是那样,有人把它当跳板的,有人没读下去就跑的,当然更多的人还是继续为新加坡公司服务。另外加一句,Zheng__Fu奖学金并不会安排工作,还是需要自己求职的。不过最近在新加坡找工作也并不容易,一是因为金融危机,二是因为新移民人口增长过快,Zheng__Fu在收紧永久居民证的发放。
回到LZ的问题。个人看法是在新加坡生活更方便,基础设施也都比较完善,治安的话,痴汉应该没日本那么多。因为华人多,所以衣食住行讲中文就能搞定,但同时在这里又能认识世界各地的人,或多或少的了解其他地域的风俗习惯。如果LZ不属于那种成绩冒尖的,我觉得申新加坡比申日本大学要容易。国大和南大的graduate study都有奖学金,很欢迎中国学生。
不过新加坡的生活确实很无聊,精神消费是有产阶级的专利。比方说买书,直接进口的书价格基本都翻倍,新加坡本地又没有什么能看的读物,杂志我至今没有找到一本纯文字的;报纸的话只有一份能看。新加坡没有自己的文化,所以在新加坡想读书只能泡图书馆。
在日本的话,至少生活会比在新加坡丰富很多,一年有四季,可以看到景色变换,可以尝到不同的食物。如果目的是游学,日本应该是很不错的选择。LZ如果只是单纯的想为了以后工作继续深造,我还是推荐新加坡,毕竟日本好的学校比较难申,语言还要再补;而新加坡的学术环境并不差,Zheng__Fu大学的毕业生找份养活自己的工作应该不成问题。
96 = =2009/10/30 14:11:00
为毛去新加坡
我爹说女孩家去那里安全 有个叔叔家小孩在那里9年了 现在老公在那里读研 高中的BF? 一月工资1万+人民币 主的房子和我卧室差不多大 两个人
这姑娘在新加坡只是大专毕业 学的视觉传达
暑假妹妹高考结束考的不理想也奔过去了 欧美加人家就是不去 理由是新加坡又近又小 去了落差不大可以安心学习 学的会计 现在在那里说整个语言班三分之二的都不学习 基本都是酒店管理这专业 老师学生都热衷于名牌包包的讨论 她除了上课就是宿舍? 而且没有练英语的地方 大概就只能和宿舍的印度姑娘练几句
所以说 干嘛要去新加坡 去日本还有乐趣 还可以打工还能学好个语言= =? 新加坡是私立大学都不准打工的
不过工作确实好找 绿卡也好拿
我觉得你看不上日本的话就奔欧美吧