1515条/页,1页
1楼主 検索2007/2/17 8:45:00
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
1 | KAT-TUN | 8480887 |
2 | 倖田來未 | 6182420 |
3 | ほしのあき | 5629840 |
4 | 沢尻エリカ | 5573870 |
5 | B'z | 5445236 |
6 | Mr.Children | 5213666 |
7 | 大塚愛 | 5149551 |
8 | SMAP | 5097335 |
9 | 浜崎あゆみ | 4810075 |
10 | 山下智久 | 4708680 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
11 | 赤西仁 | 4191744 |
12 | ポルノグラフィティ | 4127109 |
13 | 長澤まさみ | 3785409 |
14 | aiko | 3767523 |
15 | 綾瀬はるか | 3690337 |
16 | 小池徹平 | 3673081 |
17 | BUMP OF CHICKEN | 3618088 |
18 | GLAY | 3610481 |
19 | レミオロメン | 3603309 |
20 | 亀梨和也 | 3503827 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
21 | オレンジレンジ | 3496368 |
22 | 細木数子 | 3473403 |
23 | コブクロ | 3461195 |
24 | ゆず | 3170706 |
25 | 杏さゆり | 3129593 |
26 | EXILE | 3116585 |
27 | 嵐 | 3089737 |
28 | ケツメイシ | 3056520 |
29 | 上戸彩 | 2918012 |
30 | 木村カエラ | 2833353 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
31 | 福山雅治 | 2592031 |
32 | 蛯原友里 | 2540221 |
33 | 眞鍋かをり | 2536967 |
34 | NEWS | 2492011 |
35 | 中川翔子 | 2489408 |
36 | 中田英寿 | 2487995 |
37 | 荒川静香 | 2436788 |
38 | AAA | 2384411 |
39 | BoA | 2343016 |
40 | モーニング娘。 | 2298572 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
41 | 新垣結衣 | 2298562 |
42 | 安藤美姫 | 2277909 |
43 | 宮崎あおい | 2163463 |
44 | オリエンタルラジオ | 2118192 |
45 | 関ジャニ∞ | 2001450 |
46 | 鈴木えみ | 1901992 |
47 | スキマスイッチ | 1872818 |
48 | 桜塚やっくん | 1867447 |
49 | 小出恵介 | 1819918 |
50 | 堀北真希 | 1775923 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
51 | 中島美嘉 | 1759845 |
52 | 次長課長 | 1754662 |
53 | WaT | 1743794 |
54 | 平井堅 | 1743617 |
55 | 宇多田ヒカル | 1727554 |
56 | w-inds. | 1720768 |
57 | 安めぐみ | 1676289 |
58 | 東方神起 | 1671256 |
59 | 叶美香 | 1655795 |
60 | 押切もえ | 1639166 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
61 | 伊東美咲 | 1626892 |
62 | Kinki Kids | 1583267 |
63 | 井上和香 | 1579460 |
64 | 木村拓哉 | 1573432 |
65 | インリン | 1559672 |
66 | ORANGE RANGE | 1522557 |
67 | Gackt | 1508917 |
68 | オダギリジョー | 1500974 |
69 | Every Little Thing | 1487879 |
70 | 榮倉奈々 | 1469816 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
71 | ELLEGARDEN | 1461749 |
72 | V6 | 1460591 |
73 | 安田美沙子 | 1457401 |
74 | 堂本剛 | 1442166 |
75 | 浜田省吾 | 1435524 |
76 | 磯山さやか | 1430400 |
77 | 錦戸亮 | 1395438 |
78 | 山田孝之 | 1388201 |
79 | 江原啓之 | 1384326 |
80 | 熊田曜子 | 1372760 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
81 | ペ・ヨンジュン | 1340064 |
82 | 安室奈美恵 | 1297330 |
83 | 夏川純 | 1295677 |
84 | 堂本光一 | 1292849 |
85 | 浅田真央 | 1286752 |
86 | 山本梓 | 1271525 |
87 | 倉木麻衣 | 1254574 |
88 | 戸田恵梨香 | 1253322 |
89 | さくら | 1240045 |
90 | 叶姉妹 | 1234287 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
91 | 後藤真希 | 1233422 |
92 | 小倉優子 | 1220699 |
93 | 釈由美子 | 1201992 |
94 | 相武紗季 | 1199919 |
95 | 柴咲コウ | 1197180 |
96 | TOKIO | 1192606 |
97 | 若槻千夏 | 1190502 |
98 | 岡本綾 | 1184023 |
99 | 市川由衣 | 1177208 |
100 | 藤原紀香 | 1164213 |
2 検索2007/2/17 8:51:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑10] | 大塚愛(おおつかあい) | 555827 |
2 [↑20] | 倖田來未(こうだくみ) | 554303 |
3 [↑25] | 安藤美姫(あんどうみき) | 504523 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑2] | 倖田來未(こうだくみ) | 853158 |
2 [↑27] | 細木数子(ほそきかずこ) | 778790 |
3 [↑212] | 杏さゆり(あんずさゆり) | 595501 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑6] | KAT-TUN(かとぅーん) | 802267 |
2 [↑107] | 荒川静香(あらかわしずか) | 744562 |
3 [-] | 杏さゆり(あんずさゆり) | 715632 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 1221810 |
2 [↑4] | 倖田來未(こうだくみ) | 783146 |
3 [-] | 杏さゆり(あんずさゆり) | 649897 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 983798 |
2 [↑3] | 杏さゆり(あんずさゆり) | 737855 |
3 [↑56] | 叶美香(かのうみか) | 621568 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 739101 |
2 [↑6] | ほしのあき(ほしのあき) | 621733 |
3 [↑1258] | クワバタオハラ(くわばたおはら) | 528579 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 山下智久(やましたともひさ) | 786088 |
2 [↓1] | KAT-TUN(かとぅーん) | 649189 |
3 [↑4] | B'z(びーず) | 571825 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 中田英寿(なかたひでとし) | 1091330 |
2 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
3 [↑665] | 岡本綾(おかもとあや) | 800528 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑11] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 1198589 |
2 [↑4] | SMAP(すまっぷ) | 925449 |
3 [↓2] | KAT-TUN(かとぅーん) | 764429 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 1301988 |
2 [-] | SMAP(すまっぷ) | 747657 |
3 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 557818 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑21] | 赤西仁(あかにしじん) | 916026 |
2 [↑4] | 長澤まさみ(ながさわまさみ) | 662459 |
3 [↓1] | 沢尻エリカ(さわじりえりか) | 647226 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑6] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 595702 |
2 [↑115] | 藤原紀香(ふじわらのりか) | 519498 |
3 [↑12] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 453495 |
5 検索2007/2/17 8:55:00
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
1 | 山下智久 | 4708680 |
2 | 赤西仁 | 4191744 |
3 | 小池徹平 | 3673081 |
4 | 亀梨和也 | 3503827 |
5 | 小出恵介 | 1819918 |
6 | 木村拓哉 | 1573432 |
7 | オダギリジョー | 1500974 |
8 | 堂本剛 | 1442166 |
9 | 錦戸亮 | 1395438 |
10 | 山田孝之 | 1388201 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
11 | ペ・ヨンジュン | 1340064 |
12 | 堂本光一 | 1292849 |
13 | 小栗旬 | 1057105 |
14 | 藤木直人 | 1049666 |
15 | イ・ビョンホン | 1043587 |
16 | 大泉洋 | 1010621 |
17 | 速水もこみち | 994211 |
18 | 玉木宏 | 980481 |
19 | 伊藤英明 | 909842 |
20 | 松本潤 | 831584 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
21 | 瑛太 | 813181 |
22 | 藤原竜也 | 798892 |
23 | 竹野内豊 | 787358 |
24 | クォン・サンウ | 766490 |
25 | リュ・シウォン | 678854 |
26 | 北村一輝 | 674747 |
27 | 中居正広 | 672058 |
28 | 岡田准一 | 667864 |
29 | 市原隼人 | 660832 |
30 | 福士誠治 | 646398 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
31 | 塚本高史 | 634416 |
32 | 押尾学 | 592891 |
33 | 内博貴 | 562882 |
34 | 森山未來 | 546186 |
35 | 大沢たかお | 512533 |
36 | 内野聖陽 | 511374 |
37 | 滝沢秀明 | 510816 |
38 | 美輪明宏 | 499961 |
39 | 西島秀俊 | 496674 |
40 | 渋谷すばる | 493010 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
41 | 妻夫木聡 | 491521 |
42 | 織田裕二 | 482037 |
43 | 吉岡秀隆 | 477342 |
44 | 田中圭 | 469178 |
45 | パク・ヨンハ | 467380 |
46 | 加藤鷹 | 457173 |
47 | 堤真一 | 455556 |
48 | 大倉忠義 | 442790 |
49 | 松山ケンイチ | 441668 |
50 | 谷原章介 | 432731 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
51 | 金城武 | 431841 |
52 | 城咲仁 | 428167 |
53 | 成宮寛貴 | 406637 |
54 | 山本耕史 | 402512 |
55 | 玉山鉄二 | 386181 |
56 | 要潤 | 373525 |
57 | 田口淳之介 | 372315 |
58 | 田中聖 | 355227 |
59 | 阿部寛 | 353599 |
60 | 松田翔太 | 353000 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
61 | 坂口憲二 | 346666 |
62 | 二宮和也 | 345057 |
63 | 阿部サダヲ | 335870 |
64 | 今井翼 | 327238 |
65 | 香取慎吾 | 321585 |
66 | 手越祐也 | 315462 |
67 | 山口祐一郎 | 314056 |
68 | 高杉瑞穂 | 306743 |
69 | 上田竜也 | 306156 |
70 | 永井大 | 304334 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
71 | 草彅剛 | 304149 |
72 | 長瀬智也 | 302528 |
73 | 寺島進 | 296708 |
74 | 櫻井翔 | 288166 |
75 | 山田涼介 | 282985 |
76 | 上川隆也 | 277600 |
77 | 竹内力 | 277336 |
78 | 神木隆之介 | 272911 |
79 | 大森南朋 | 268915 |
80 | 三浦春馬 | 260354 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
81 | 細川茂樹 | 259514 |
82 | 中丸雄一 | 252889 |
83 | 松田龍平 | 247270 |
84 | イ・ドンゴン | 246031 |
85 | 中村獅童 | 244243 |
86 | 佐藤隆太 | 240674 |
87 | 松田優作 | 233978 |
88 | 平岡祐太 | 230224 |
89 | 小山慶一郎 | 228827 |
90 | 佐藤浩市 | 228695 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
91 | 小泉孝太郎 | 224221 |
92 | ウエンツ瑛士 | 221054 |
93 | 及川光博 | 220128 |
94 | 加藤雅也 | 218594 |
95 | 安藤政信 | 216307 |
96 | 金子賢 | 214886 |
97 | 豊川悦司 | 212575 |
98 | 井上芳雄 | 210834 |
99 | 柏原崇 | 210260 |
100 | ジャッキー・チェン | 207019 |
8 検索2007/2/17 8:59:00
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
1 | KAT-TUN | 8480887 |
2 | 倖田來未 | 6182420 |
3 | B'z | 5445236 |
4 | Mr.Children | 5213666 |
5 | 大塚愛 | 5149551 |
6 | SMAP | 5097335 |
7 | 浜崎あゆみ | 4810075 |
8 | ポルノグラフィティ | 4127109 |
9 | aiko | 3767523 |
10 | BUMP OF CHICKEN | 3618088 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
11 | GLAY | 3610481 |
12 | レミオロメン | 3603309 |
13 | オレンジレンジ | 3496368 |
14 | コブクロ | 3461195 |
15 | ゆず | 3170706 |
16 | EXILE | 3116585 |
17 | 嵐 | 3089737 |
18 | ケツメイシ | 3056520 |
19 | 木村カエラ | 2833353 |
20 | 福山雅治 | 2592031 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
21 | NEWS | 2492011 |
22 | AAA | 2384411 |
23 | BoA | 2343016 |
24 | モーニング娘。 | 2298572 |
25 | 関ジャニ∞ | 2001450 |
26 | スキマスイッチ | 1872818 |
27 | 中島美嘉 | 1759845 |
28 | WaT | 1743794 |
29 | 平井堅 | 1743617 |
30 | 宇多田ヒカル | 1727554 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
31 | w-inds. | 1720768 |
32 | 東方神起 | 1671256 |
33 | Kinki Kids | 1583267 |
34 | ORANGE RANGE | 1522557 |
35 | Gackt | 1508917 |
36 | Every Little Thing | 1487879 |
37 | ELLEGARDEN | 1461749 |
38 | V6 | 1460591 |
39 | 浜田省吾 | 1435524 |
40 | 安室奈美恵 | 1297330 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
41 | 倉木麻衣 | 1254574 |
42 | 後藤真希 | 1233422 |
43 | TOKIO | 1192606 |
44 | 小田和正 | 1077634 |
45 | サザンオールスターズ | 1055046 |
46 | 東京事変 | 1052918 |
47 | 絢香 | 1045513 |
48 | 椎名林檎 | 1026812 |
49 | 氷川きよし | 1010312 |
50 | misono | 1005155 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
51 | 松浦亜弥 | 995417 |
52 | 長渕剛 | 974305 |
53 | YUKI | 971893 |
54 | 矢沢永吉 | 961789 |
55 | Def Tech | 959604 |
56 | 松田聖子 | 926680 |
57 | 山崎まさよし | 904360 |
58 | KREVA | 872733 |
59 | 中島みゆき | 824537 |
60 | スガシカオ | 815548 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
61 | 氷室京介 | 808538 |
62 | 川嶋あい | 775103 |
63 | 吉井和哉 | 754272 |
64 | 中森明菜 | 748076 |
65 | 修二と彰 | 646370 |
66 | 清木場俊介 | 639939 |
67 | 伊藤由奈 | 606242 |
68 | 本田美奈子 | 597231 |
69 | 華原朋美 | 593767 |
70 | T.M.Revolution | 591921 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
71 | M-FLO | 581097 |
72 | 吉田拓郎 | 558451 |
73 | 平原綾香 | 551809 |
74 | 槇原敬之 | 551186 |
75 | TRF | 544293 |
76 | ウルフルズ | 526349 |
77 | 安藤裕子 | 512287 |
78 | 島谷ひとみ | 511844 |
79 | 福田沙紀 | 502369 |
80 | RAG FAIR | 484072 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
91 | Sowelu | 438637 |
92 | 松任谷由実 | 434952 |
93 | さだまさし | 430924 |
94 | 矢井田瞳 | 430494 |
95 | 奥田民生 | 430159 |
96 | Ya-Ya-yah | 428171 |
97 | 加藤ミリヤ | 423180 |
98 | 藤井フミヤ | 423135 |
99 | hitomi | 408997 |
100 | 郷ひろみ | 386754 |
9 検索2007/2/17 9:00:00
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
1 | KAT-TUN | 8480887 |
2 | 倖田來未 | 6182420 |
3 | B'z | 5445236 |
4 | Mr.Children | 5213666 |
5 | 大塚愛 | 5149551 |
6 | SMAP | 5097335 |
7 | 浜崎あゆみ | 4810075 |
8 | ポルノグラフィティ | 4127109 |
9 | aiko | 3767523 |
10 | BUMP OF CHICKEN | 3618088 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
11 | GLAY | 3610481 |
12 | レミオロメン | 3603309 |
13 | オレンジレンジ | 3496368 |
14 | コブクロ | 3461195 |
15 | ゆず | 3170706 |
16 | EXILE | 3116585 |
17 | 嵐 | 3089737 |
18 | ケツメイシ | 3056520 |
19 | 木村カエラ | 2833353 |
20 | 福山雅治 | 2592031 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
21 | NEWS | 2492011 |
22 | AAA | 2384411 |
23 | BoA | 2343016 |
24 | モーニング娘。 | 2298572 |
25 | 関ジャニ∞ | 2001450 |
26 | スキマスイッチ | 1872818 |
27 | 中島美嘉 | 1759845 |
28 | WaT | 1743794 |
29 | 平井堅 | 1743617 |
30 | 宇多田ヒカル | 1727554 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
31 | w-inds. | 1720768 |
32 | 東方神起 | 1671256 |
33 | Kinki Kids | 1583267 |
34 | ORANGE RANGE | 1522557 |
35 | Gackt | 1508917 |
36 | Every Little Thing | 1487879 |
37 | ELLEGARDEN | 1461749 |
38 | V6 | 1460591 |
39 | 浜田省吾 | 1435524 |
40 | 安室奈美恵 | 1297330 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
41 | 倉木麻衣 | 1254574 |
42 | 後藤真希 | 1233422 |
43 | TOKIO | 1192606 |
44 | 小田和正 | 1077634 |
45 | サザンオールスターズ | 1055046 |
46 | 東京事変 | 1052918 |
47 | 絢香 | 1045513 |
48 | 椎名林檎 | 1026812 |
49 | 氷川きよし | 1010312 |
50 | misono | 1005155 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
51 | 松浦亜弥 | 995417 |
52 | 長渕剛 | 974305 |
53 | YUKI | 971893 |
54 | 矢沢永吉 | 961789 |
55 | Def Tech | 959604 |
56 | 松田聖子 | 926680 |
57 | 山崎まさよし | 904360 |
58 | KREVA | 872733 |
59 | 中島みゆき | 824537 |
60 | スガシカオ | 815548 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
61 | 氷室京介 | 808538 |
62 | 川嶋あい | 775103 |
63 | 吉井和哉 | 754272 |
64 | 中森明菜 | 748076 |
65 | 修二と彰 | 646370 |
66 | 清木場俊介 | 639939 |
67 | 伊藤由奈 | 606242 |
68 | 本田美奈子 | 597231 |
69 | 華原朋美 | 593767 |
70 | T.M.Revolution | 591921 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
71 | M-FLO | 581097 |
72 | 吉田拓郎 | 558451 |
73 | 平原綾香 | 551809 |
74 | 槇原敬之 | 551186 |
75 | TRF | 544293 |
76 | ウルフルズ | 526349 |
77 | 安藤裕子 | 512287 |
78 | 島谷ひとみ | 511844 |
79 | 福田沙紀 | 502369 |
80 | RAG FAIR | 484072 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
81 | hiro | 481625 |
82 | ソニン | 480892 |
83 | タッキー&翼 | 479645 |
84 | Dragon Ash | 473898 |
85 | BENNIE K | 471962 |
86 | CHEMISTRY | 471866 |
87 | 玉置成実 | 459688 |
88 | 森山直太朗 | 455557 |
89 | 鈴木亜美 | 452133 |
90 | globe | 441262 |
順位 | 名前 | 年間検索数 |
---|---|---|
91 | Sowelu | 438637 |
92 | 松任谷由実 | 434952 |
93 | さだまさし | 430924 |
94 | 矢井田瞳 | 430494 |
95 | 奥田民生 | 430159 |
96 | Ya-Ya-yah | 428171 |
97 | 加藤ミリヤ | 423180 |
98 | 藤井フミヤ | 423135 |
99 | hitomi | 408997 |
100 | 郷ひろみ | 386754 |
1515条/页,1页
1