56 =.=2009/12/29 20:51:00
香港外語票房紀錄
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 港元 ) | |||
| 1 | ?鐵達尼號 | 1997 | $114,939,300 | |||
| 2 | ?侏羅紀公園 | 1993 | $61,898,795 | |||
| 3 | ?蝙蝠俠 黑夜之神 | 2008 | $58,524,393 | |||
| 4 | ?迷失世界──侏羅紀公園 | 1997 | $58,231,885 | |||
| 5 | ?蜘蛛俠3 | 2007 | $55,016,486 | |||
| 6 | ?哈利波特 - 鳳凰會的密令 | 2007 | $52,185,773 | |||
| 7 | ?天煞──地球反擊戰 | 1996 | $49,380,096 | |||
| 8 | ?變形金剛:狂派再起 | 2009 | $48,115,274 | |||
| 9 | ?2012 末日預言 | 2009 | $47,016,682 | |||
| 10 | ?哈利波特:火盃的考驗 | 2005 | $46,542,244 | |||
| 11 | ?生死時速 | 1994 | $46,430,056 | |||
| 12 | ?哈利波特 - 混血王子的背叛 | 2009 | $45,525,812 | |||
| 13 | ?哈利波特:神秘的魔法石 | 2001 | $43,409,950 | |||
| 14 | ?阿凡達 | 2009 | $42,648,889 | |||
| 15 | ?加勒比海盜魔盜王終極之戰 | 2007 | $41,840,517 | |||
| 16 | ?明日之後 | 2004 | $41,630,063 | |||
| 17 | ?盜墓迷城2 | 2001 | $40,310,060 | |||
| 18 | ?變形金剛 | 2007 | $39,687,311 | |||
| 19 | ?職業特工隊 | 1996 | $39,626,365 | |||
| 20 | ?KING KONG | 2005 | $39,092,933 | |||
| 21 | ?哈利波特:消失的密室 | 2002 | $38,262,769 |
57 =.=2009/12/29 20:52:00
華語
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 港元 ) | |||
| 1 | ?功夫 | 2004 | $61,278,697 | |||
| 2 | ?少林足球 | 2001 | $60,739,847 | |||
| 3 | ?police故事4之簡單任務 | 1996 | $57,518,795 | |||
| 4 | ?紅番區 | 1995 | $56,912,536 | |||
| 5 | ?無間道 | 2002 | $55,057,176 | |||
| 6 | ?賭神2 | 1994 | $52,541,028 | |||
| 7 | ?長江7號 | 2008 | $51,402,777 | |||
| 8 | ?審死官 | 1992 | $49,884,734 | |||
| 9 | ?家有囍事 | 1992 | $48,992,188 | |||
| 10 | ?色戒 | 2007 | $48,750,175 | |||
| 11 | ?霹靂火 | 1995 | $45,647,210 | |||
| 12 | ?一個好人 | 1997 | $45,420,457 | |||
| 13 | ?逃學威龍 | 1991 | $43,829,449 | |||
| 14 | ?風雲雄霸天下 | 1998 | $41,532,235 | |||
| 15 | ?賭聖 | 1990 | $41,326,156 | |||
| 16 | ?醉拳Ⅱ | 1994 | $40,971,484 | |||
| 17 | ?鹿鼎記 | 1992 | $40,862,831 | |||
| 18 | ?食神 | 1996 | $40,861,655 | |||
| 19 | ?瘦身男女 | 2001 | $40,435,886 | |||
| 20 | ?97家有囍事 | 1997 | $40,435,675 |
58 =.=2009/12/29 20:53:00
全球
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 美元 ) | |||
| 1 | ?鐵達尼號 | 1997 | $1,842,900,000 | |||
| 2 | ?魔戒三部曲:王者再臨 | 2003 | $1,119,100,000 | |||
| 3 | ?加勒比海盜:決戰魔盜王 | 2006 | $1,066,200,000 | |||
| 4 | ?蝙蝠俠 - 黑夜之神 | 2008 | $1,000,237,000 | |||
| 5 | ?哈利波特:神秘的魔法石 | 2001 | $976,500,000 | |||
| 6 | ?加勒比海盜魔盜王終極之戰 | 2007 | $961,000,000 | |||
| 7 | ?哈利波特:鳳凰會的密令 | 2007 | $938,468,000 | |||
| 8 | ?魔戒二部曲:雙城奇謀 | 2002 | $925,300,000 | |||
| 9 | ?星球大戰前傳魅影危機 | 1999 | $924,288,000 | |||
| 10 | ?史力加2 | 2004 | $919,800,000 | |||
| 11 | ?哈利波特 - 混血王子的背叛 | 2009 | $918,489,374 | |||
| 12 | ?侏羅紀公園 | 1993 | $914,700,000 | |||
| 13 | ?哈利波特:火盃的考驗 | 2005 | $896,013,000 | |||
| 14 | ?蜘蛛俠3 | 2007 | $891,930,000 | |||
| 15 | ?哈利波特:消失的密室 | 2002 | $879,000,000 | |||
| 16 | ?魔戒首部曲:魔戒現身 | 2001 | $870,800,000 | |||
| 17 | ?海底奇兵 | 2003 | $865,000,000 | |||
| 18 | ?變形金剛:狂派再起 | 2009 | $830,929,046 | |||
| 19 | ?星球大戰前傳Ⅲ黑帝君臨 | 2005 | $849,000,000 | |||
| 20 | ?蜘蛛俠 | 2002 | $821,700,000 | |||
| 21 | ?天煞──地球反擊戰 | 1996 | $817,400,000 | |||
| 22 | ?史力加3 | 2007 | $799,000,000 | |||
| 23 | ?哈利波特:阿茲卡班的逃犯 | 2004 | $795,500,000 | |||
| 24 | ?ET外星人 | 1982 | $792,900,000 |
93 没德可缺2009/12/30 14:58:00
国内的影院不需要买眼镜,会免费发,看完会有人收回去。
==============
这样,明白了!多谢!
================
你是上面那个天津er么?
如果是,我只能告诉你,各地情况不一样囧,天津中影那群白痴是要钱的.....不过幸好不贵= =!
顺便做个小科普
上面说晕3D的是因为:3D有实焦画面和虚焦画面,实焦画面是人们主要观看点,而丰富的虚焦画面会使眼球重新聚焦,但是注定了每每失败,进而造成晕眩感。
所以,想要让眼球不那么紧张,必须放弃背景元素(虚焦画面)
具体操作是:
1.抢到阿凡达的票.............
2.稍早些坐在座位上,让大脑充分放松
3.保持半对眼儿状态只盯实焦画面...........
以上
98 = =2009/12/30 16:05:00
没记混的话是新中关的金逸....去看飞屋时是要了100押金的
想说那眼镜还挺沉的,压的我鼻子疼囧.....
================
那眼镜对我来说又沉又大,需要全程扶住。
在UME华星看过一次IMAX版3D电影,发的眼镜是纸做的,很轻很合适。但是一般的3D电影,就发那种大又沉的。
不知道这个眼镜的材质,到底是和不同的电影有关,还是和是否IMAX有关。
---------
嗯,我也是后来忍不了了一直扶着
材质的话有效的应该就是镜片,不懂镜架为啥要搞那么沉...
话说这和迪斯尼里那种3D影院之类的原理一样么...那个发的眼镜就很轻便.....
印象里华星的票价好像比别的影院都贵一点....于是一般都不去那里囧
100 = =2009/12/30 19:12:00
直白的说,造型好恶心
========
其实我不雷他情节(传说)很俗套,最大的阻力就是这个。视觉效果再好也不想看让自己身心不适的东西
所以一直在考虑
一直在考虑。。