4949条/页,1页
1楼主 本本又见本本2010/1/24 17:04:00
RBT 时差党需要买本 看了台HP 平时也就看个HD 刷个坛子下点东西 TB啥的 偶尔打打游戏 魔兽那是极限了还有就写写论文之类 不过据说HP的散热很差可以煎鸡蛋之类之类的
店里说这个是集成显卡我一届文盲相信VGG你作为一专业人士一定能看懂。。。。
还有本子里本身没WORD软件 我自己装盗版的没问题吧
本子本身只有英法双语 母上也要用所有想改中文的 店里装要多加100刀 自己装咋装 好装不VGG祝你中彩票5000万然后甩了MF。。。。
| Base Features | |
| Approximate Battery Life | Dependent On Usage |
| Hard Drive Speed/Capacity | 500 GB (5400 RPM) SATA |
| LED Backlit Display | Yes |
| Optical Drive | 8X Super Multi LightScribe DVD±R/RW DL |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Processor Type | AMD Turion II Dual Core M500 |
| RAM | 4 GB DDR2 |
| Screen Size | 14.1" |
| Graphics | |
| Discrete Video Memory | No |
| Expandable Video Memory | Up to 1918 MB |
| Graphics Chipset | ATI Radeon HD 4200 |
| Integrated Video Memory | Yes |
| Native Screen Resolution | 1280 x 800 |
| Upgradable Video System | No |
| Video Memory | 128 MB |
2 本本又见本本2010/1/24 17:09:00
HP Pavilion 14.1" Intel Core i3-330M 2.13GHz Laptop (DV4-2154CA) 好像是这型号 顺便合成RMB的价格不到6000 5700大约
3 Vince2010/1/24 17:42:00
没有什么可以鸡蛋之类的~ 如果产品有瑕疵,某一批型号会~
你1L的机器,跑WOW有些苦~
2L的机器,显卡如果不是独立显卡~ 是那个I3 cpu集成的显卡的话,玩游戏2L的机器比1L的烂很多~ 但是看高清都够了~
24 同样借贴问VGG~2010/1/25 21:24:00
最近看上了偷西瓜的M906,参数如下:
| 主要性能 | |
|---|---|
| 上市时间 | 参数纠错2009年10月 |
| 产品类型 | 参数纠错家用 |
| 产品定位 | 参数纠错全能学生本 |
| 处理器系列 | 参数纠错英特尔 酷睿2双核 T6系列 |
| 处理器型号 | 参数纠错Intel 酷睿2双核 T6600 |
| 标称主频 | 参数纠错2.2GHz |
| 前端总线 | 参数纠错800MHz |
| 二级缓存 | 参数纠错2MB |
| 内核架构 | 参数纠错Penryn |
| 平台技术 | 参数纠错Intel 迅驰2平台 |
| 标配内存容量 | 参数纠错2GB |
| 内存类型 | 参数纠错DDRII 800MHz |
| 最大支持内存 | 参数纠错4GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 参数纠错320GB |
| 硬盘描述 | 参数纠错5400转,SATA |
| 光驱类型 | 参数纠错DVD刻录机 |
| 设计类型 | 参数纠错光驱内置 |
| 光驱描述 | 参数纠错SuperMulti 双层刻录光驱 |
| 显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 参数纠错集成显卡 |
| 显卡芯片 | 参数纠错Intel GMA X4500 |
| 显存 | 参数纠错共享内存容量 |
| 显存类型 | 参数纠错无 |
| 音频系统 | 参数纠错内置音效芯片 |
| 扬声器 | 参数纠错立体声扬声器 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 参数纠错13.3英寸 |
| 屏幕比例 | 参数纠错16:10 |
| 屏幕分辨率 | 参数纠错1280×800 |
| 背光技术 | 参数纠错CCFL背光 |
| 尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 参数纠错2.4Kg |
| 外形尺寸 | 参数纠错317×230×31.8-38.2mm |
| 机壳材质 | 参数纠错复合材质 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 参数纠错支持802.11a/g/n无线协议 |
| 网卡描述 | 参数纠错1000Mbps以太网卡 |
| 支持蓝牙 | 参数纠错支持 |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 参数纠错触摸板 |
| 键盘描述 | 参数纠错85键人体工程学键盘 |
| 接口 | |
| USB接口 | 参数纠错2×USB2.0 |
| 扩展接口 | 参数纠错ExpressCard |
| 读卡器 | 参数纠错6合1读卡器 |
| 视频输出 | 参数纠错VGA、HDMI |
| 其他接口 | 参数纠错eSATA、电源接口、网线接口、耳机输出接口、麦克风输人接口 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 参数纠错6芯锂电池 |
| 续航时间 | 参数纠错3-4小时,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 参数纠错100~240V 50/60Hz通用电源适配器 |
| 其他 | |
| 操作系统 | 参数纠错Windows 7 Home Basic |
| 质保时效 | 参数纠错整机保修1年 |
| 附带软件 | 参数纠错随机软件 |
| 随机附件 | 参数纠错锂电池、电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | 参数纠错集成摄像头 |
看了下现在的价格是5520,VGG觉得这机子的性价比如何?多少钱下手合适?有希望降到5000么~
4949条/页,1页
1