3 芝麻考拉2010/3/13 7:12:00
我还是准备一站一楼的开啦~觉得比较方便 也不用每站都人禸翻楼
如果MINA喜欢集中的话就集中好了
相当8CJ
38 = =2010/3/13 18:33:00
2010赛季F1巴林大奖赛第三次自由练习成绩表
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(圈数) |
| 1 | 阿隆索 | 法拉利 | 1分54秒099(14) |
| 2 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1分54秒368(13) |
| 3 | 韦伯 | 红牛 | 1分54秒500(15) |
| 4 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1分54秒533(13) |
| 5 | 维特尔 | 红牛 | 1分54秒646(16) |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 1分54秒739(14) |
| 7 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1分55秒000(14) |
| 8 | 库比卡 | 雷诺 | 1分55秒331(15) |
| 9 | 里尤兹 | 印度力量 | 1分55秒432(11) |
| 10 | 胡肯伯格 | 威廉姆斯 | 1分55秒461(13) |
| 11 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1分55秒521(13) |
| 12 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1分55秒860(8) |
| 13 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯 | 1分56秒063(14) |
| 14 | 巴里切罗 | 威廉姆斯 | 1分56秒259(15) |
| 15 | 布米 | 红牛二队 | 1分56秒295(17) |
| 16 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | 1分56秒504(16) |
| 17 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯 | 1分56秒530(14) |
| 18 | 佩特洛夫 | 雷诺 | 1分56秒811(16) |
| 19 | 格洛克 | 维珍 | 1分59秒173(10) |
| 20 | 科瓦莱宁 | 莲花 | 1分59秒789(15) |
| 21 | 特鲁利 | 莲花 | 2分01秒259(5) |
| 22 | 小塞纳 | HRT | 2分04秒001(11) |
| 23 | 迪格拉西 | 维珍 | 没成绩(2) |
| 24 | 查铎 | HRT | 没成绩(0) |
最后一次练习赛的成绩