9696条/页,1页
142 综合2010/4/5 18:07:00
http://tv.nilenile.net/?m=y&t=golden&s=kaisu&
天天见的播报ana会比较高
49 = =2010/4/5 18:15:00
45位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 7 | 8時間02分 | 47位 | 84位 |
73位 | 内博貴??(タレント、俳優、歌手) | 3 | 3時間02分 | - | - |
91位 | ![]() | Hey!Say!JUMP??(アイドルグループ) | 2 | 1時間48分 | 211位 | 34位 |
57 = =2010/4/5 18:26:00
2010年のテレビ出演回数ランキング [アイドル] [ゴールデン]
http://tv.nilenile.net/?m=y&t=golden&c=idol&s=kaisu
=======
这个要看全年才准,现在10年才四月初,到年底排名肯定就大不同了
61 = =2010/4/5 18:28:00
生田斗真が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年04月04日 23:15 | フジテレビ | 新堂本兄弟 |
2010年04月03日 14:00 | TBSテレビ | ドラマアンコール 花より男子2 |
2010年03月21日 13:35 | 日本テレビ | ぐるナイ生田斗真参戦SP |
2010年03月21日 13:30 | 日本テレビ | まもなく!ぐるナイ生田斗真参戦SP |
2010年02月20日 23:00 | 日本テレビ | 恋のから騒ぎ |
2010年02月20日 19:00 | 日本テレビ | 天才!志村どうぶつ園 |
2010年02月19日 23:00 | フジテレビ | VivaVivaV6 |
2010年02月15日 21:00 | 日本テレビ | 人生が変わる1分間の深イイ話 |
2010年02月14日 21:00 | 日本テレビ | 行列のできる法律相談所 |
2010年02月12日 13:20 | テレビ朝日 | 徹子の部屋 |
2010年02月04日 19:56 | 日本テレビ | ぐるナイ90分ゴチ女ボス瀑走スペシャル |
2010年02月03日 19:56 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース医療&アレルギーSP |
2010年02月03日 00:55 | フジテレビ | ミオパン |
2010年02月01日 20:00 | フジテレビ | HEY!HEY!HEY! |
2010年01月31日 23:00 | TBSテレビ | 情熱大陸 |
2010年01月27日 23:00 | フジテレビ | グータンヌーボ |
2010年01月20日 19:56 | 日本テレビ | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! |
62 = =2010/4/5 18:29:00
中居正広が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年04月04日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年03月31日 19:00 | 日本テレビ | 中居正広が“政治”に初挑戦!ザ?大年表3時間スペシャル |
2010年03月30日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年03月28日 23:00 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年03月26日 19:50 | TBSテレビ | 中居正広のキンスマ波瀾万丈スペシャル |
2010年03月26日 14:55 | TBSテレビ | 今夜はキンスマSP |
2010年03月24日 19:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース 過去を捨てた女性たち!大変身ビューティ祭! |
2010年03月23日 19:50 | TBSテレビ | とくばん |
2010年03月23日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年03月23日 02:00 | フジテレビ | ワールドベースボールエンタテインメント たまッチ!(仮) |
2010年03月21日 23:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年03月20日 15:00 | 日本テレビ | 水曜夜は仰天ニュース大ビューティ祭り! |
2010年03月19日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年03月16日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年03月16日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年03月14日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年03月12日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年03月10日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年03月09日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年03月09日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年03月07日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年03月05日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年03月03日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年03月02日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年03月02日 19:00 | フジテレビ | カスペ! 中居正広の世界はスゲェ!ココまで調べましたSP |
2010年03月02日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年02月28日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年02月28日 19:00 | TBSテレビ | バンクーバー2010 総集編 |
2010年02月26日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年02月24日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年02月24日 19:00 | TBSテレビ | バンクーバー2010 |
2010年02月23日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年02月23日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年02月21日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年02月21日 15:00 | TBSテレビ | バンクーバーオリンピック2010 |
2010年02月19日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年02月19日 19:00 | TBSテレビ | バンクーバーオリンピック2010 |
2010年02月18日 08:30 | TBSテレビ | バンクーバーオリンピック2010 |
2010年02月17日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年02月17日 05:30 | TBSテレビ | バンクーバーオリンピック2010 |
2010年02月16日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年02月16日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年02月16日 09:55 | TBSテレビ | バンクーバーオリンピック2010 |
2010年02月14日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年02月12日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年02月09日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年02月09日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年02月07日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年02月05日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年02月03日 19:56 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース医療&アレルギーSP |
2010年02月02日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年02月02日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年01月31日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月29日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年01月27日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年01月26日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年01月26日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年01月24日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月22日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年01月20日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年01月19日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年01月19日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年01月17日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月15日 21:00 | TBSテレビ | 中居正広の金曜日のスマたちへ |
2010年01月13日 21:00 | 日本テレビ | ザ!世界仰天ニュース |
2010年01月12日 21:00 | TBSテレビ | うたばん |
2010年01月12日 12:00 | フジテレビ | 森田一義アワー 笑っていいとも! |
2010年01月10日 23:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月09日 14:30 | フジテレビ | たまッチ!新春特番“中居正広&アンタッチャブル”究極のアメリカぶら~り旅~伝説の衝撃映像も一挙大放出SP~ |
2010年01月04日 15:10 | フジテレビ | SMAP伝説の映画 |
67 = =2010/4/5 18:33:00
手越祐也が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年03月28日 19:00 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ!春の珍獣祭りSP2010 |
2010年03月26日 01:38 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年03月19日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年03月19日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年03月18日 21:00 | TBSテレビ | ウンナン極限ネタバトル!ザ?イロモネア |
2010年03月14日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年03月12日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年03月12日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年03月10日 19:50 | TBSテレビ | 時短生活ガイドSHOW |
2010年03月07日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年03月05日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年03月05日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年02月28日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年02月26日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月26日 01:18 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年02月21日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年02月19日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月19日 01:18 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年02月18日 21:00 | TBSテレビ | ウンナン極限ネタバトル!ザ?イロモネア |
2010年02月14日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年02月12日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月12日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年02月11日 19:50 | TBSテレビ | 関口宏の東京フレンドパークII |
2010年02月07日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年02月05日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月05日 01:38 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年01月31日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年01月29日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月29日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年01月24日 19:58 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ! |
2010年01月22日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月22日 01:08 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年01月15日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月15日 01:38 | 日本テレビ | 走魂 |
2010年01月09日 23:30 | TBSテレビ | チューボーですよ! |
2010年01月08日 01:38 | 日本テレビ | 走魂 緑の地球を駆け抜けろ! |
2010年01月03日 18:00 | 日本テレビ | 世界の果てまでイッテQ!新春珍獣祭りSP |
2010年01月01日 18:00 | 日本テレビ | 新春TOKIO生放送 ドリームチャレンジ!神ワザ人間大集合SP |
68 = =2010/4/5 18:35:00
櫻井翔が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年04月04日 22:00 | 日本テレビ | おしゃれイズム |
2010年03月29日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年03月22日 23:24 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年03月21日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年03月19日 03:59 | TBSテレビ | ドラマアンコール 特上カバチ!! |
2010年03月15日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年03月14日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年03月08日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年03月07日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年03月01日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年02月28日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年02月27日 18:00 | 日本テレビ | バンクーバー2010 |
2010年02月22日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年02月21日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年02月15日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年02月14日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年02月14日 09:00 | 日本テレビ | バンクーバー2010 |
2010年02月13日 18:00 | 日本テレビ | バンクーバー2010 |
2010年02月08日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年02月07日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年02月07日 15:30 | TBSテレビ | ドラマアンコール 特上カバチ!! |
2010年02月02日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年02月01日 23:24 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年02月01日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月31日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年01月29日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月28日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月27日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月26日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月25日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年01月25日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月24日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年01月24日 16:00 | 日本テレビ | ZERO×バンクーバー日本代表 荒川静香&櫻井翔が直前取材SP |
2010年01月24日 14:00 | TBSテレビ | ドラマアンコール 特上カバチ!! |
2010年01月22日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月21日 21:24 | TBSテレビ | 櫻井翔×池上彰のそうか!思わずうなる特上ニュース |
2010年01月21日 10:05 | TBSテレビ | 木更津キャッツアイ |
2010年01月18日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年01月17日 21:00 | TBSテレビ | 日曜劇場 特上カバチ!! |
2010年01月17日 14:00 | TBSテレビ | 特上カバチ!ナビ |
2010年01月16日 21:00 | フジテレビ | 土曜プレミアム 特別企画 阪神?淡路大震災から15年“神戸新聞の7日間” |
2010年01月11日 22:54 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年01月09日 21:00 | フジテレビ | 土曜プレミアム 新春スペシャルドラマ“最後の約束” |
2010年01月04日 23:24 | 日本テレビ | NEWS ZERO |
2010年01月01日 18:00 | 日本テレビ | 新春TOKIO生放送 ドリームチャレンジ!神ワザ人間大集合SP |
69 = =2010/4/5 18:36:00
山下智久が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年03月22日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年03月21日 22:00 | フジテレビ | 命を救え!闘うナーススペシャル“コード?ブルー”が見た奇跡の物語 |
2010年03月15日 22:00 | フジテレビ | SMAP×SMAP10宇宙で大実験SP!! |
2010年03月15日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年03月15日 15:30 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月12日 15:57 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月11日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月10日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月09日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月08日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年03月08日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月05日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月04日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月03日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年03月01日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年03月01日 15:00 | フジテレビ | チャンネルα ランチの女王 |
2010年02月22日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年02月15日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年02月13日 10:40 | フジテレビ | ネプリーグ |
2010年02月08日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年02月04日 23:30 | フジテレビ | 5LDK |
2010年02月01日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年01月25日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年01月21日 19:00 | フジテレビ | VS嵐 SP(仮) |
2010年01月18日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年01月15日 15:57 | フジテレビ | チャンネルα コード?ブルードクターヘリ緊急救命 |
2010年01月14日 15:57 | フジテレビ | チャンネルα コード?ブルードクターヘリ緊急救命 |
2010年01月13日 15:57 | フジテレビ | チャンネルα コード?ブルードクターヘリ緊急救命 |
2010年01月12日 15:57 | フジテレビ | チャンネルα コード?ブルードクターヘリ緊急救命 |
2010年01月11日 21:00 | フジテレビ | コード?ブルー-ドクターヘリ緊急救命-THE SECONDSEASON |
2010年01月11日 19:00 | フジテレビ | ネプ大リーグ |
2010年01月11日 16:25 | フジテレビ | チャンネルα コード?ブルー 2nd SEASON 今夜9時 |
80 = =2010/4/5 19:48:00
亀梨和也が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年04月04日 23:55 | 日本テレビ | Going! Sports&News |
2010年04月03日 21:00 | 日本テレビ | 徳光&所の世界記録工場 Part7 |
2010年03月27日 10:30 | 日本テレビ | 上田晋也×亀梨和也のGoing!野球 プロ野球開幕SP |
2010年03月19日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年03月18日 21:00 | TBSテレビ | ウンナン極限ネタバトル!ザ?イロモネア |
2010年03月12日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年03月05日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月26日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月19日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月18日 21:00 | TBSテレビ | ウンナン極限ネタバトル!ザ?イロモネア |
2010年02月12日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年02月11日 19:50 | TBSテレビ | 関口宏の東京フレンドパークII |
2010年02月06日 23:30 | TBSテレビ | チューボーですよ! |
2010年02月05日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月29日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月24日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月22日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月17日 22:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月15日 22:00 | TBSテレビ | 金曜ドラマ ヤマトナデシコ七変化 |
2010年01月15日 19:50 | TBSテレビ | ぴったんこカン?カン |
2010年01月10日 23:30 | 日本テレビ | 中井正広のブラックバラエティ |
2010年01月04日 21:00 | 日本テレビ | 徳光&所の世界記録工場Part6 |
81 = =2010/4/5 19:50:00
中丸雄一が出演した過去100番組を紹介しています。
放送開始時間 | テレビ局 | 出演番組 |
---|---|---|
2010年03月27日 19:00 | テレビ朝日 | 天才つくる!ガリレオ脳研2時間スペシャル(仮) |
2010年03月06日 19:54 | テレビ朝日 | 天才をつくる!ガリレオ脳研 |
2010年02月27日 19:54 | テレビ朝日 | 天才をつくる!ガリレオ脳研 |
2010年02月20日 19:54 | テレビ朝日 | 天才をつくる!ガリレオ脳研 |
2010年02月06日 19:00 | テレビ朝日 | 天才つくる!ガリレオ脳研2時間スペシャル(仮) |
2010年01月30日 19:54 | テレビ朝日 | 天才をつくる!ガリレオ脳研 |
88 ==2010/4/6 19:16:00
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
<< 2010年3月のランキング |
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 | 1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 矢口真里??(タレント) | 11 | 20時間12分 | 5位 | 13位 | 5位 |
![]() | ![]() | 井上真央??(女優) | 13 | 19時間02分 | 39位 | 103位 | 122位 |
![]() | ![]() | 加藤夏希??(ファッションモデル、タレント、女優) | 10 | 15時間51分 | 32位 | 117位 | 108位 |
4位 | ![]() | 優木まおみ??(タレント) | 11 | 15時間42分 | 1位 | 5位 | 2位 |
5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
7位 | ![]() | スザンヌ??(タレント) | 7 | 10時間16分 | 3位 | 11位 | 3位 |
8位 | 西原亜希??(女優) | 5 | 9時間34分 | - | - | - | |
9位 | ![]() | 小倉優子??(タレント) | 3 | 9時間23分 | 8位 | 4位 | 7位 |
10位 | ![]() | 眞鍋かをり??(タレント) | 4 | 8時間44分 | 6位 | 7位 | 4位 |
11位 | ![]() | 里田まい??(タレント) | 4 | 8時間30分 | 10位 | 37位 | 11位 |
12位 | ![]() | 中川翔子??(アイドル?タレント) | 4 | 7時間43分 | 19位 | 19位 | 12位 |
13位 | ![]() | 堀北真希??(女優) | 3 | 7時間36分 | 41位 | 76位 | 49位 |
14位 | ![]() | 和希沙也??(グラビアアイドル、タレント) | 2 | 7時間18分 | 35位 | 79位 | 63位 |
15位 | ![]() | 辻希美?? | 4 | 6時間29分 | 31位 | 18位 | 9位 |
16位 | ![]() | 安田美沙子??(グラビアアイドル?タレント) | 3 | 6時間23分 | 20位 | 31位 | 81位 |
17位 | ![]() | 優香??(タレント) | 4 | 5時間55分 | 4位 | 1位 | 1位 |
18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
19位 | ![]() | 榮倉奈々??(ファッションモデル、グラビアアイドル、女優) | 3 | 5時間40分 | 87位 | 60位 | 71位 |
20位 | ![]() | 関義哉?? | 1 | 5時間23分 | 192位 | 184位 | 110位 |
21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
22位 | ![]() | AKINA??(歌手、女優、グラビアアイドル) | 7 | 5時間15分 | 7位 | 12位 | 18位 |
23位 | ![]() | 南明奈??(タレント) | 5 | 4時間48分 | 13位 | 17位 | 15位 |
24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
25位 | ![]() | 長澤まさみ??(女優) | 2 | 4時間12分 | 94位 | 122位 | 190位 |
26位 | ![]() | 木下優樹菜??(タレント?グラビアアイドル?ファッションモデル) | 5 | 3時間54分 | 21位 | 52位 | 17位 |
27位 | ![]() | 忽那汐里??(アイドル、女優) | 2 | 3時間48分 | 204位 | 156位 | 138位 |
27位 | ![]() | 藤本美貴??(アイドル) | 2 | 3時間48分 | 78位 | 27位 | 31位 |
29位 | ![]() | ローラ?チャン??(グラビアアイドル) | 3 | 3時間30分 | 52位 | 42位 | 38位 |
30位 | ![]() | AKB48??(アイドル) | 6 | 3時間00分 | 15位 | 39位 | 29位 |
89 ==2010/4/6 19:20:00
31位 | 横山ルリカ??(アイドル、タレント) | 1 | 2時間54分 | - | - | - | |
31位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 1 | 2時間54分 | 48位 | 23位 | 23位 |
33位 | ![]() | 安めぐみ??(グラビアアイドル?タレント) | 4 | 2時間50分 | 12位 | 2位 | 21位 |
34位 | ![]() | 亀梨和也?? | 2 | 2時間49分 | 81位 | 55位 | 52位 |
35位 | ![]() | 相武紗季?? | 1 | 2時間48分 | 64位 | 143位 | 191位 |
35位 | NEWS?? | 1 | 2時間48分 | - | - | - | |
35位 | ![]() | 大島麻衣??(アイドル) | 3 | 2時間48分 | 53位 | 38位 | 43位 |
38位 | ![]() | 熊田曜子?? | 2 | 2時間37分 | 30位 | 200位 | 83位 |
39位 | ![]() | 蒼れいな?? | 5 | 2時間30分 | 104位 | 150位 | 115位 |
39位 | ![]() | 木下あゆ美??(女優?タレント) | 5 | 2時間30分 | 157位 | - | 138位 |
39位 | ![]() | 蒼あんな?? | 5 | 2時間30分 | 104位 | 150位 | 115位 |
42位 | ![]() | 小池栄子??(タレント) | 4 | 2時間24分 | 16位 | 9位 | 6位 |
42位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 2 | 2時間24分 | 147位 | 32位 | 164位 |
44位 | 堂本光一?? | 3 | 2時間23分 | - | - | - | |
45位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 2 | 2時間18分 | 101位 | 102位 | 70位 |
45位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 2 | 2時間18分 | 75位 | 56位 | 75位 |
47位 | ![]() | 山口達也?? | 2 | 2時間17分 | 36位 | 83位 | 19位 |
48位 | ![]() | 石原さとみ?? | 2 | 2時間15分 | 165位 | 59位 | 55位 |
49位 | ![]() | 重盛さと美??(アイドル) | 2 | 2時間10分 | 84位 | 89位 | 84位 |
49位 | ノースリーブス??(アイドルユニット) | 2 | 2時間10分 | - | - | - | |
51位 | ![]() | 佐々木希??(ファッションモデル、グラビアアイドル) | 2 | 2時間00分 | 16位 | 29位 | 52位 |
51位 | ![]() | 北乃きい??(ファッションモデル?アイドル?女優) | 3 | 2時間00分 | 50位 | 110位 | 35位 |
53位 | 野間れい??(グラビアアイドル、女優) | 1 | 1時間54分 | - | - | - | |
53位 | 瀬戸早妃??(グラビアアイドル?女優?タレント) | 1 | 1時間54分 | - | 62位 | 26位 | |
55位 | ![]() | 前田亜季??(女優) | 1 | 1時間53分 | 151位 | 163位 | - |
56位 | ![]() | 原幹恵??(タレント、グラビアアイドル) | 2 | 1時間45分 | 97位 | 90位 | 64位 |
57位 | ![]() | 篠田麻里子??(アイドル) | 2 | 1時間35分 | 24位 | 30位 | 41位 |
58位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 2 | 1時間34分 | 40位 | 8位 | 8位 |
59位 | ![]() | 八乙女光?? | 2 | 1時間30分 | 65位 | 100位 | 54位 |
59位 | 中山麻聖?? | 1 | 1時間30分 | - | - | - | |
59位 | ![]() | 松浦亜弥?? | 1 | 1時間30分 | 65位 | 56位 | 75位 |
90 ==2010/4/6 19:20:00
62位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 2 | 1時間26分 | 2位 | 3位 | 22位 |
63位 | ![]() | 佐藤唯??(アイドル) | 1 | 1時間25分 | 54位 | 63位 | 67位 |
64位 | ![]() | 森下千里?? | 3 | 1時間15分 | 59位 | 54位 | 72位 |
65位 | ![]() | 中田あすみ??(タレント、声優) | 2 | 1時間10分 | 117位 | 118位 | 128位 |
66位 | キム?ヒョンジュン??(アイドル) | 1 | 1時間06分 | - | - | - | |
67位 | ![]() | 西田美歩??(タレント、ファッションモデル、グラビアアイドル) | 1 | 1時間05分 | 74位 | 86位 | 84位 |
67位 | ![]() | 小嶋陽菜??(歌手?アイドル) | 2 | 1時間05分 | 57位 | 95位 | 98位 |
69位 | 須藤茉麻??(アイドル) | 2 | 1時間00分 | - | - | - | |
69位 | 乙葉??(タレント) | 1 | 1時間00分 | - | 104位 | 84位 | |
69位 | 小松未可子?? | 2 | 1時間00分 | - | - | - | |
69位 | ![]() | 中村静香??(タレント) | 2 | 1時間00分 | 127位 | 200位 | - |
69位 | 市井紗耶香?? | 2 | 1時間00分 | - | - | 207位 | |
69位 | 新垣里沙??(アイドル) | 2 | 1時間00分 | - | - | - | |
69位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 1 | 1時間00分 | 84位 | 122位 | 84位 |
69位 | ![]() | 上原美優??(タレント、グラビアアイドル) | 1 | 1時間00分 | 22位 | 21位 | 46位 |
69位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 45位 | 6位 | 30位 |
69位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 46位 | 15位 | 44位 |
69位 | 嗣永桃子??(アイドル、歌手、タレント) | 2 | 1時間00分 | - | - | - | |
