99条/页,1页
1楼主 vgg是神2010/4/25 21:14:00
准备人手笔记本
因为是学生所以说预算在5000左右
之前看到两款就是华硕F83E667Vf-sl(500G)和toshibaL515
现在这两款中选择....
平常就是看看剧,番组,电影
玩游戏....剑网三
其他就是上上网什么的
但这这两款一直犹豫不决
所以请VGG推荐下
或者是其他5000元左右的本本
谢谢了.....=。=
2 上参数2010/4/25 21:20:00
| |||
| 主要性能 | |||
| 上市时间 | 2009年06月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 日常办公本 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 | ||
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 T4200 | ||
| 标称主频 | 2GHz | ||
| 前端总线 | 800MHz | ||
| 二级缓存 | 1MB | ||
| 内核架构 | Penryn | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDRII 800MHz | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 250GB | ||
| 硬盘描述 | 5400转,SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡类型 | 中低端独立显卡 | ||
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 4530 | ||
| 流处理器个数 | 80 | ||
| 显存 | 512MB | ||
| 位宽 | 64bit | ||
| 显存类型 | DDRIII | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | 2.3Kg | ||
| 外形尺寸 | 340×282×33.6-38mm | ||
| 机壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 钛坦银 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11g无线协议 | ||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 键盘描述 | 86键人体工程学键盘 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | 2×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | 5合1读卡器(SD,SDHC,MMC,Memory Stick,Memory Stick Pro) | ||
| 视频输出 | VGA,HDMI | ||
| 其他接口 | RJ45(网络接口),RJ11(电话线接口),耳机输出接口,麦克风输人接口,电源接口,1394接口,e-SATA接口 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 3-4小时,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic | ||
| 质保时效 | 整机保修1年 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成摄像头,指纹识别 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
toshiba的
这款单纯的是看到身边有很多人都在用
觉得还不错
3 上参数2010/4/25 21:23:00
然后是华硕的
| |||
| 主要性能 | |||
| 上市时间 | 2009年10月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 全能学生本,游戏影音本 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6670 | ||
| 标称主频 | 2.2GHz | ||
| 前端总线 | 800MHz | ||
| 二级缓存 | 2MB | ||
| 内核架构 | Penryn | ||
| 主板芯片组 | Intel PM45 | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 500GB | ||
| 硬盘描述 | SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 220M | ||
| 显存 | 1024MB | ||
| 位宽 | 128bit | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | 2.39Kg | ||
| 外形尺寸 | 340×241×34.5-37.8mm | ||
| 机壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 超强金属质感,酷亮拉丝设计 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | 3×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | 8合1读卡器 | ||
| 视频输出 | VGA,HDMI | ||
| 其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输人接口,电源接口 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic | ||
| 质保时效 | 2年全球联保 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成130万像素摄像头 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
这款其实看中还蛮久了
但是我看别人的评论
都是买的人多得要命评论却又都是anti到死
所以很纠结
毕竟我还是想用过大学的
所以...
拜托了.....合掌....
4 上参数2010/4/25 21:23:00
然后是华硕的
| |||
| 主要性能 | |||
| 上市时间 | 2009年10月 | ||
| 产品类型 | 家用 | ||
| 产品定位 | 全能学生本,游戏影音本 | ||
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T6系列 | ||
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T6670 | ||
| 标称主频 | 2.2GHz | ||
| 前端总线 | 800MHz | ||
| 二级缓存 | 2MB | ||
| 内核架构 | Penryn | ||
| 主板芯片组 | Intel PM45 | ||
| 标配内存容量 | 2GB | ||
| 内存类型 | DDRIII | ||
| 最大支持内存 | 8GB | ||
| 硬盘/光驱 | |||
| 硬盘容量 | 500GB | ||
| 硬盘描述 | SATA | ||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | ||
| 设计类型 | 光驱内置 | ||
| 显卡/音效 | |||
| 显卡类型 | 中高端独立显卡 | ||
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 220M | ||
| 显存 | 1024MB | ||
| 位宽 | 128bit | ||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | ||
| 扬声器 | 立体声扬声器 | ||
| 显示屏 | |||
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||
| 屏幕分辨率 | 1366×768 | ||
| 背光技术 | LED背光 | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 笔记本重量 | 2.39Kg | ||
| 外形尺寸 | 340×241×34.5-37.8mm | ||
| 机壳材质 | 复合材质 | ||
| 外壳描述 | 超强金属质感,酷亮拉丝设计 | ||
| 网络通信 | |||
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 | ||
| 鼠标/键盘 | |||
| 指取设备 | 触摸板 | ||
| 接口 | |||
| USB接口 | 3×USB2.0 | ||
| 扩展接口 | ExpressCard | ||
| 读卡器 | 8合1读卡器 | ||
| 视频输出 | VGA,HDMI | ||
| 其他接口 | RJ45(网络接口),耳机输出接口,麦克风输人接口,电源接口 | ||
| 电源描述 | |||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | ||
| 续航时间 | 2-3小时,具体时间视使用环境而定 | ||
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 | ||
| 其他 | |||
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic | ||
| 质保时效 | 2年全球联保 | ||
| 附带软件 | 随机软件 | ||
| 随机附件 | 锂电池,电源适配器,说明书 | ||
| 其他性能 | 集成130万像素摄像头 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
这款其实看中还蛮久了
但是我看别人的评论
都是买的人多得要命评论却又都是anti到死
所以很纠结
毕竟我还是想用过大学的
所以...
拜托了.....合掌....
9 = =2010/4/25 22:25:00
雖然不是VGG
不過我用的就是L515
好像不能換成XP
所以VISTA用得很痛苦啊
不知道能不能換成WIN7?我小白了。
=========
同用L515
换成了win7旗舰的
好用的泪流
99条/页,1页
1