楼主 ==2010/5/16 18:07:00
10 = =2010/5/16 18:14:00
全オンエア:3010銘柄
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
![]() | ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全9作品 | 241.3P‰ |
![]() | アフラック/新EVER | 全1作品 | 109.3P‰ |
![]() | 森永製菓/ウイダーinゼリー | 全3作品 | 96.7P‰ |
![]() | 日産/NOTE | 全1作品 | 89.3P‰ |
![]() | アサヒ飲料/ワンダ | 全6作品 | 80.0P‰ |
![]() | 明治製菓/きのこの山 | 全1作品 | 68.0P‰ |
![]() | 任天堂/ニュースーパーマリオブラザーズWii | 全1作品 | 66.7P‰ |
![]() | 資生堂/TSUBAKI | 全7作品 | 62.0P‰ |
![]() | KDDI/au | 全16作品 | 60.7P‰ |
![]() | mandom/ギャツビー | 全1作品 | 60.0P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因?購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
11 = =2010/5/16 18:14:00
全オンエア:2341銘柄
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
![]() | ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全2作品 | 83.3‰ |
![]() | サントリー/ダカラ | 全1作品 | 52.7‰ |
![]() | 日本マクドナルド/マクドナルドの日本の味 | 全2作品 | 46.7‰ |
![]() | グリー/GREE | 全10作品 | 46.0‰ |
![]() | パナソニック/VIERA | 全4作品 | 40.7‰ |
![]() | 西友/来場(店)人学促進 | 全3作品 | 30.7‰ |
![]() | アサヒ飲料/ワンダ | 全4作品 | 26.7‰ |
![]() | ロッテ/フィッツ | 全2作品 | 25.3‰ |
![]() | キリンビバレッジ/生茶 | 全2作品 | 24.0‰ |
![]() | 大日本除虫菊/虫コナーズ | 全2作品 | 22.7‰ |
※同一好感度の場合、好感要因?購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2010年4月20日~2010年5月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人