7070条/页,1页
124 = =2010/6/13 9:07:00
昨晚错过了排位赛
今晚不能错过正赛
顺便贴一个排位赛成绩
| 名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 圈数 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | 20 |
| 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | 21 |
| 3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | 24 |
| 4 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | 24 |
| 5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | 24 |
| 6 | 里尤兹 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | 22 |
| 7 | 马萨 | 法拉利 | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | 23 |
| 8 | 库比卡 | 雷诺 | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | 21 |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | 21 |
| 10 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | 20 |
| 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:16.880 | 1:16.434 | 22 | |
| 12 | 霍肯伯格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:16.770 | 1:16.438 | 20 | |
| 13 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 1:16.598 | 1:16.492 | 16 | |
| 14 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 1:16.569 | 1:16.844 | 21 | |
| 15 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 1:17.356 | 1:16.928 | 16 | |
| 16 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 1:17.027 | 1:17.029 | 17 | |
| 17 | 德拉罗萨 | 索伯-法拉利 | 1:17.611 | 1:17.384 | 19 | |
| 18 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:18.019 | 10 | ||
| 19 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 1:18.237 | 12 | ||
| 20 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 1:18.698 | 11 | ||
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 1:18.941 | 12 | ||
| 22 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 1:19.484 | 10 | ||
| 23 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 1:19.675 | 12 | ||
| 24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 1:27.757 | 3 |
我比较意外舒米在Q2就被淘汰了ORZ
70 = =2010/6/14 2:12:00
红烧大排,帮某人攒RP
顺便,大舒最后真是让印度力量给超了?
========
一超就两辆都过去了
?massa更悲剧,不过好歹镜头够多= =
还有隆哥领奖台尴尬得憋屈
7070条/页,1页
1