66条/页,1页
1楼主 求助EXCEL高手2010/8/20 23:07:00
本人实在excel小白,今天刚学会用数据透视表
类似
| 月份 | 地市 | 车型 | 所有权 | 数量 |
| 3 | 沈阳市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 沈阳市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 沈阳市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 大连市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 锦州市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 大连市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 沈阳市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 沈阳市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 本溪市 | A4 | 单位 | 1 |
| 3 | 大连市 | A4 | 个人 | 1 |
| 3 | 朝阳市 | A4 | 个人 | 1 |
的表,一个我很正常的按照步骤做出来了这样类型的数据透视表
| 地市 | (全部) | |||||||||
| 求和项:数量 | 月份 | 所有权 | ||||||||
| 1 | 1 汇总 | 2 | 2 汇总 | 总计 | ||||||
| 车型 | 单位 | 个人 | 所有者 | 未知 | 单位 | 个人 | 未知 | |||
| 120i | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 300C | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 307CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 307SW | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 318i | 0 | 0 | 0 | 0 |
但是崩溃的是,数据有9万多条,超过了6万的极限,我没办法放在一个SHEET里做数据透视,分开2个SHEET,可是就无法把2个表的数据整合到以上这种数据透视表了!
度娘了下,说是用多重那个数据透视,可是出来后,行和列的项目没办法显示啊
我已经搞了一下午了,是在崩溃了,求助EXCEL高手解答!
66条/页,1页
1