51 = =2011/1/23 21:44:00
52 = =2011/1/23 21:46:00
96 = =2011/1/23 22:11:00
| 2010日拍 | 总落札数量 | 总落札金额 |
| 山田涼介 | 8941 | 14250321 |
| 中山優馬 | 6214 | 11288763 |
| 知念侑李 | 3105 | 3825325 |
| 北山宏光 | 2597 | 3284314 |
| 藤ヶ谷太輔 | 2268 | 2308195 |
| 中島裕翔 | 1522 | 1786291 |
| 有岡大贵 | 1279 | 1625345 |
| 薮宏太 | 1268 | 2509440 |
| 八乙女光 | 1145 | 1015889 |
| 髙木雄也 | 1096 | 958521 |
| 伊野尾慧 | 836 | 846123 |
| 森本龍太郎 | 580 | 563321 |
| 桐山照史 | 530 | 323246 |
| 岡本圭人 | 406 | 564202 |
| 中島健人 | 383 | 329708 |
| 重岡大毅 | 347 | 547172 |
=========
难道优马人气贴近top?
不能单凭这些数据去JD
像mixi神马我也不信
最可靠就是con裡的人气
就算是从这列数据
也不难看出跳跳中71就排第二
我一直也没有说71是top或是第一
第二也算back?
那每一个团体裡面人气第二的都是back?