3030条/页,1页
1楼主 = =2011/3/19 12:42:00
21 = =2011/3/19 20:52:00
吉本 电通資本金 48億0,695万6千円
(2009年3月31日現在)発行済株式総数 3900万6803株
(2009年3月31日現在)売上高 (営業収人)
連結:488億7108万0千円
単独:58億1987万9千円
(2009年3月期)純利益 連結:6億1251万1千円
単独:28億0173万3千円
(2009年3月期)純資産 連結:450億9002万7千円
単独:422億1358万7千円
(2009年3月31日現在)総資産 連結:617億3791万6千円
単独:560億1450万5千円
(2009年3月31日現在)資本金 589億6,710万円 売上高 連結:1兆6,786億1,800万円
単独:1兆3,150億7,200万円
(2010年3月期)営業利益 連結:3,732億円(2010年3月期)
単独:2,631億円(2010年3月期)純利益 連結:3,113億円(2010年3月期)
単独:2,705億円(2010年3月期)純資産 5,055億5,600万円(連結、2010年3月期) 総資産 1兆1,823億6,200万円(連結、2010年3月期) 従業員数 連結:17,031名 単独:6,331名
(2008年3月31日現在)決算期 3月31日
京乐
資本金 | 4500万円(2010年6月30日時点) |
---|---|
売上高 | 1583億3200万円(2010年6月期) |
営業利益 | 281億1000万円(2010年6月期) |
純利益 | 155億1700万円(2010年6月期) |
純資産 | 838億900万円(2010年6月30日時点) |
総資産 | 1664億6200万円(2010年6月30日時点) |
資本金 | 48億0,695万6千円 (2009年3月31日現在) |
---|---|
発行済株式総数 | 3900万6803株 (2009年3月31日現在) |
売上高 | (営業収人) 連結:488億7108万0千円 単独:58億1987万9千円 (2009年3月期) |
純利益 | 連結:6億1251万1千円 単独:28億0173万3千円 (2009年3月期) |
純資産 | 連結:450億9002万7千円 単独:422億1358万7千円 (2009年3月31日現在) |
総資産 | 連結:617億3791万6千円 単独:560億1450万5千円 (2009年3月31日現在) |
电通
資本金 | 589億6,710万円 |
---|---|
売上高 | 連結:1兆6,786億1,800万円 単独:1兆3,150億7,200万円 (2010年3月期) |
営業利益 | 連結:3,732億円(2010年3月期) 単独:2,631億円(2010年3月期) |
純利益 | 連結:3,113億円(2010年3月期) 単独:2,705億円(2010年3月期) |
純資産 | 5,055億5,600万円(連結、2010年3月期) |
総資産 | 1兆1,823億6,200万円(連結、2010年3月期) |
従業員数 | 連結:17,031名 単独:6,331名 (2008年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日 |
京乐
資本金 | 4500万円(2010年6月30日時点) |
---|---|
売上高 | 1583億3200万円(2010年6月期) |
営業利益 | 281億1000万円(2010年6月期) |
純利益 | 155億1700万円(2010年6月期) |
純資産 | 838億900万円(2010年6月30日時点) |
総資産 | 1664億6200万円(2010年6月30日時点) |
3030条/页,1页
1