93
= =2012/3/4 14:17:00
週間 03/05付(100位以下追加)
シングル
**1 248,778 248,778 Hey!Say!JUMP
*12 **9,999 *68,583 V6
*83 **1,085 250,193 Sexy Zone
*92 ***,921 299,772 Kis-My-Ft2
119 ***,638 641,411 嵐
132 ***,542 147,165 KinKi Kids
138 ***,504 109,845 NYC
141 ***,495 163,851 SMAP
147 ***,438 229,755 KAT-TUN
167 ***,365 260,238 Hey!Say!JUMP
176 ***,339 448,937 Kis-My-Ft2(Everybody)
アルバム
**1 110,055 *,110,055 KAT-TUN
152 ***,703 1,854,711 嵐(BEST)
260 ***,459 *,921,985 嵐
274 ***,435 *,304,780 関ジャニ∞
DVD
26 ***,768 *61,332 A.B.C-Z 「Za ABC~5stars~」