31250100条/页,313页
- 600 - = =2012/12/16 12:13:00
倒是没想到妖怪的观众里面欧吉桑占的比重更大
===============
好像很多是爺爺奶奶帶孫子去看的
============
一家三口去的也很多 昨天朋友去看了晚场 父母带孩子去的也挺多的
- 601 - = =2012/12/16 12:14:00
- 602 - = =2012/12/16 12:16:00
- 603 - = =2012/12/16 12:20:00
- 604 - = =2012/12/16 12:24:00
- 605 - = =2012/12/16 12:32:00
- 606 - = =2012/12/16 12:34:00
- 607 - = =2012/12/16 12:38:00
- 608 - = =2012/12/16 12:43:00
- 609 - = =2012/12/16 12:45:00
- 610 - = =2012/12/16 12:47:00
- 611 - = =2012/12/16 12:50:00
- 612 - = =2012/12/16 12:51:00
- 613 - = =2012/12/16 12:52:00
- 614 - = =2012/12/16 12:56:00
- 615 - = =2012/12/16 13:01:00
- 616 - = =2012/12/16 13:08:00
- 617 - = =2012/12/16 13:20:00
- 618 - = =2012/12/16 13:21:00
- 619 - = =2012/12/16 13:27:00
- 620 - = =2012/12/16 13:29:00
- 621 - = =2012/12/16 13:30:00
- 622 - = =2012/12/16 13:31:00
- 623 - = =2012/12/16 13:31:00
- 624 - = =2012/12/16 13:34:00
- 625 - = =2012/12/16 13:34:00
- 626 - 渋谷今天各场的预约2012/12/16 13:35:00
- 627 - = =2012/12/16 13:35:00
- 628 - = =2012/12/16 13:37:00
- 629 - = =2012/12/16 13:37:00
- 630 - = =2012/12/16 13:37:00
- 631 - = =2012/12/16 13:38:00
- 632 - = =2012/12/16 13:39:00
- 633 - = =2012/12/16 13:39:00
- 634 - = =2012/12/16 13:40:00
- 635 - = =2012/12/16 13:40:00
- 636 - = =2012/12/16 13:41:00
- 637 - = =2012/12/16 13:42:00
- 638 - = =2012/12/16 13:42:00
- 639 - = =2012/12/16 13:43:00
看看今天还不错吧,其实只看馆数的话330scr收个2Y+就差不多了
========================
要3y吧,东宝300+的馆数2y多就砸了吧
- 640 - = =2012/12/16 13:43:00
- 641 - ==2012/12/16 13:44:00
- 642 - = =2012/12/16 13:44:00
- 643 - = =2012/12/16 13:44:00
半年无人问津的L,一朝小k出个,个个开始关心映画,专家批量出现
- 644 - = =2012/12/16 13:45:00
- 645 - = =2012/12/16 13:45:00
- 646 - = =2012/12/16 13:45:00
===================
小馆都还不错,大馆很微妙
300+的馆合格的话3y比较合理?2.5y一下应该砸了
- 647 - = =2012/12/16 13:46:00
631你算老几?你说砸就砸?你不是k黑,你就是爱FJ
?????
- 648 - = =2012/12/16 13:46:00
- 649 - = =2012/12/16 13:48:00
- 650 - = =2012/12/16 13:49:00
- 651 - = =2012/12/16 13:49:00
初动没出来吧,哪里看出砸了
前页有这个いつもの某所のデータより,妖怪人間ベム 怪物くん11/26の37.7%
一般推初动的话这个所还是比较准确的,起码之前几次推得差不多
- 652 - = =2012/12/16 13:50:00
- 653 - = =2012/12/16 13:52:00
- 654 - = =2012/12/16 13:52:00
=================
多少是合理的不好说,但是大馆不过半的话通常都会砸,2亿都有点危险
- 655 - = =2012/12/16 13:53:00
- 656 - = =2012/12/16 13:53:00
- 657 - = =2012/12/16 13:54:00
- 658 - = =2012/12/16 13:55:00
- 659 - = =2012/12/16 13:55:00
- 660 - = =2012/12/16 13:55:00
- 661 - = =2012/12/16 13:56:00
- 662 - = =2012/12/16 13:56:00
- 663 - = =2012/12/16 13:57:00
- 664 - = =2012/12/16 13:57:00
个人看法,如果今天上座不错的话,可能初动在2.5左右,小砸
推移按照以往的多拉马映画或者说是J内主的映画看,6倍不错,7倍相当好了不过可能性不大,估计16亿?
加上正月效应,如果最终20亿的话还是有可能的,20亿的话safe
以上个人推着玩的
- 665 - = =2012/12/16 13:57:00
- 666 - = =2012/12/16 13:57:00
==============
如果真是2Y左右的话再把黄金周算进去最多也就15Y,330馆收这点怎么也不能safe吧
- 667 - ==2012/12/16 13:57:00
ko好忙
- 668 - = =2012/12/16 13:58:00
- 669 - = =2012/12/16 13:58:00
不好意思,wb事wb毕,明日之丈送出去,怪物送了好多遍了
谁扯别家进来RS你自己_Tun
- 670 - = =2012/12/16 13:59:00
- 671 - = =2012/12/16 13:59:00
- 672 - = =2012/12/16 13:59:00
- 673 - = =2012/12/16 13:59:00
- 674 - = =2012/12/16 13:59:00
国民漫改明日智障就8亿,砸到姥姥家
===========
别拖垫背了,明日270馆土日也有近2亿,至少证明了J家人的人气和号召力,推移不好,确实是导演拍的差
LS的破,HI
- 675 - = =2012/12/16 13:59:00
- 676 - = =2012/12/16 14:00:00
- 677 - = =2012/12/16 14:00:00
=================================
330馆15y肯定砸了
- 678 - = =2012/12/16 14:01:00
- 679 - = =2012/12/16 14:01:00
- 680 - = =2012/12/16 14:01:00
- 681 - = =2012/12/16 14:01:00
- 682 - = =2012/12/16 14:02:00
- 683 - = =2012/12/16 14:02:00
- 684 - = =2012/12/16 14:02:00
- 685 - = =2012/12/16 14:02:00
- 686 - = =2012/12/16 14:03:00
就想问下那个百分比是某个映画馆的数字,还是所有映画馆综合的数字因为看到个”某所的data”
====================
这个某所很准,蹲WZ映画楼有感
之前几部ZB映画和J外的几部根据这个某所推的都差不多
- 687 - = =2012/12/16 14:03:00
- 688 - = =2012/12/16 14:03:00
- 689 - = =2012/12/16 14:03:00
- 690 - = =2012/12/16 14:04:00
- 691 - = =2012/12/16 14:05:00
- 692 - = =2012/12/16 14:05:00
- 693 - = =2012/12/16 14:05:00
- 694 - = =2012/12/16 14:06:00
纯粹顺着LS的话,没记错的话明日之丈金土日三天初动3Y而且还是祝日,所以不是光推移差好吗
- 695 - = =2012/12/16 14:06:00
- 696 - = =2012/12/16 14:06:00
- 697 - = =2012/12/16 14:06:00
- 698 - = =2012/12/16 14:06:00
- 699 - = =2012/12/16 14:07:00
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.50000 m: 4_v.8. 6