2710100条/页,28页
- 500 - = =2013/11/6 20:12:00
- 501 - = =2013/11/6 20:12:00
- 502 - = =2013/11/6 20:14:00
- 503 - = =2013/11/6 20:15:00
- 504 - = =2013/11/6 20:16:00
- 505 - = =2013/11/6 20:17:00
- 506 - = =2013/11/6 20:17:00
- 507 - = =2013/11/6 20:19:00
- 508 - = =2013/11/6 20:20:00
- 509 - = =2013/11/6 20:21:00
- 510 - = =2013/11/6 20:22:00
- 511 - = =2013/11/6 20:22:00
- 512 - = =2013/11/6 20:23:00
不是solo是和大叔的限定
海那边真正的大饼少的可怜,都被爱豆传染了觉得团才是最重要的,一出限定的消息没几个觉得好的
=========
但凡这团还有大点的搞头就不用跟团外搞限定了
- 513 - = =2013/11/6 20:25:00
- 514 - = =2013/11/6 20:27:00
- 515 - = =2013/11/6 20:34:00
- 516 - = =2013/11/6 20:38:00
- 517 - = =2013/11/6 20:39:00
- 518 - = =2013/11/6 20:47:00
- 519 - = =2013/11/6 20:47:00
- 520 - = =2013/11/6 20:48:00
- 521 - = =2013/11/6 20:50:00
- 522 - = =2013/11/6 20:50:00
- 523 - = =2013/11/6 20:52:00
- 524 - = =2013/11/6 20:55:00
><
ED似乎不在这L讨论范围内
送出去了
有兴趣的麻烦自己做功课
- 525 - = =2013/11/6 20:56:00
- 526 - = =2013/11/6 20:56:00
- 527 - = =2013/11/6 20:58:00
- 528 - = =2013/11/6 20:59:00
- 529 - = =2013/11/6 21:01:00
最高田园97W
上一单个人5000,团6000
专辑个人1.4W,团2.5W
不过那都05年以前的了,对大雾来说销量是浮云,人家写歌给别人唱就赚到手软了,不在可比范围内
- 530 - = =2013/11/6 21:03:00
- 531 - = =2013/11/6 21:15:00
这个销量不怎么好吧
毕竟也不贵,还是两版本
- 532 - = =2013/11/6 21:17:00
还以为初动至少能有10W
看来不怎么现实了
小k真是全面FL了
- 533 - = =2013/11/6 21:18:00
- 534 - = =2013/11/6 21:19:00
- 535 - = =2013/11/6 21:24:00
- 536 - = =2013/11/6 21:26:00
0506旬的,后程乏力。
到现在13年,7年之痒了
- 537 - = =2013/11/6 21:26:00
- 538 - = =2013/11/6 21:27:00
- 539 - = =2013/11/6 21:29:00
- 540 - = =2013/11/6 21:32:00
-----------------
两版本一首歌这个销量不差
- 541 - = =2013/11/6 21:33:00
========
从破税开始就flop多年了啊,只是ko爱吹捧洗脑啊
这次销量看来死忠也少得可怜,不solo是正确的
- 542 - = =2013/11/6 21:33:00
- 543 - = =2013/11/6 21:35:00
- 544 - = =2013/11/6 21:35:00
- 545 - = =2013/11/6 21:36:00
- 546 - = =2013/11/6 21:36:00
- 547 - = =2013/11/6 21:36:00
- 548 - = =2013/11/6 21:37:00
- 549 - = =2013/11/6 21:38:00
- 550 - = =2013/11/6 21:39:00
- 551 - = =2013/11/6 21:39:00
- 552 - = =2013/11/6 21:41:00
小k也27了,比不得以前20岁左右那么受欢迎了
团被折腾两次,也够呛,标准自然不能订太高
- 553 - = =2013/11/6 21:41:00
- 554 - = =2013/11/6 21:41:00
- 555 - = =2013/11/6 21:42:00
- 556 - = =2013/11/6 21:43:00
丢周冠这是什么新说法?
貌似这才首日吧?
- 557 - = =2013/11/6 21:45:00
- 558 - = =2013/11/6 21:46:00
艺术家的专辑如果明天不大跳水
感觉销量还行吧
- 559 - = =2013/11/6 21:47:00
k还是专心待在团吧,搞限定丢周冠好可怜,周冠纪录要断了吧
不管销量好坏,他都待在团里,别阴阳怪气的
- 560 - = =2013/11/6 21:50:00
- 561 - = =2013/11/6 21:52:00
- 562 - = =2013/11/6 21:52:00
- 563 - = =2013/11/6 21:52:00
- 564 - = =2013/11/6 21:54:00
- 565 - = =2013/11/6 21:55:00
海这边的ko已经很尽力了
那边不帮着冲销量也没办法╮(╯▽╰)╭
- 566 - = =2013/11/6 21:56:00
这碟真是只有一首歌
价格和一般单曲一样
其实能去拍摄地看看还真不错
希望樱花妹给力
- 567 - = =2013/11/6 21:56:00
- 568 - = =2013/11/6 21:57:00
- 569 - = =2013/11/6 21:57:00
- 570 - = =2013/11/6 21:58:00
还是基数问题吧
而且小k撒钱的地方也不是一年一次或几年一次
感觉挺频繁的,每次屯不现实
- 571 - = =2013/11/6 21:58:00
- 572 - = =2013/11/6 21:59:00
每次45S都不是为销量吧
否则怎么不限定ALL了才能抽呢
感觉就是福利,顺道宣传多拉马
- 573 - = =2013/11/6 21:59:00
- 574 - = =2013/11/6 21:59:00
- 575 - = =2013/11/6 22:01:00
- 576 - = =2013/11/6 22:01:00
- 577 - = =2013/11/6 22:01:00
- 578 - = =2013/11/6 22:03:00
- 579 - = =2013/11/6 22:05:00
- 580 - = =2013/11/6 22:06:00
- 581 - = =2013/11/6 22:07:00
到底亚麻上张单曲几版本,卖了多少啊?
如此疯魔
- 582 - = =2013/11/6 22:09:00
- 583 - = =2013/11/6 22:09:00
- 584 - = =2013/11/6 22:12:00
就这配置,就这宣传
想让人买也没什么诚意
- 585 - = =2013/11/6 22:12:00
- 586 - = =2013/11/6 22:13:00
- 587 - = =2013/11/6 22:13:00
- 588 - = =2013/11/6 22:15:00
- 589 - = =2013/11/6 22:17:00
- 590 - = =2013/11/6 22:19:00
捡RP 擦干净
- 591 - = =2013/11/6 22:22:00
===========
4版本+大卦
- 592 - = =2013/11/6 22:25:00
- 593 - = =2013/11/6 22:27:00
- 594 - = =2013/11/6 22:29:00
- 595 - = =2013/11/6 22:29:00
- 596 - = =2013/11/6 22:30:00
- 597 - = =2013/11/6 22:31:00
- 598 - = =2013/11/6 22:31:00
- 599 - = =2013/11/6 22:32:00
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.43750 m: 4_v.8. 6