- 2141 - = =2014/5/3 16:53:00
按总和排个序
| 认知度 | 关心度 | 绝对关心度 | ||
| 1 | 岚 | 92 | 79 | 7268 |
| 2 | SMAP | 97 | 74 | 7178 |
| 3 | 樱井翔 | 93 | 75 | 6975 |
| 4 | 香取慎吾 | 95 | 72 | 6840 |
| 5 | 松本润 | 91 | 74 | 6734 |
| 6 | 大野智 | 88 | 74 | 6512 |
| 7 | 二宫和也 | 89 | 73 | 6497 |
| 8 | Tokio | 85 | 76 | 6460 |
| 9 | 相叶雅纪 | 86 | 75 | 6450 |
| 10 | 国分太一 | 90 | 71 | 6390 |
| 11 | 冈田准一 | 81 | 78 | 6318 |
| 12 | 中居正广 | 95 | 66 | 6270 |
| 13 | 长濑智也 | 87 | 71 | 6177 |
| 14 | 草剪刚 | 95 | 65 | 6175 |
| 14 | 稻垣吾郎 | 95 | 65 | 6175 |
| 16 | 山口达也 | 87 | 69 | 6003 |
| 17 | 木村拓哉 | 95 | 62 | 5890 |
| 18 | 城岛茂 | 84 | 68 | 5712 |
| 19 | 井丿原快彦 | 79 | 72 | 5688 |
| 20 | 堂本光一 | 84 | 67 | 5628 |
| 21 | 松冈昌宏 | 85 | 66 | 5610 |
| 22 | Kinkikids | 85 | 65 | 5525 |
| 23 | 生田斗真 | 71 | 77 | 5467 |
| 24 | 山下智久 | 79 | 68 | 5372 |
| 25 | 锦户亮 | 76 | 70 | 5320 |
| 26 | 堂本刚 | 81 | 65 | 5265 |
| 27 | 关8 | 71 | 74 | 5254 |
| 28 | 泷泽秀明 | 83 | 63 | 5229 |
| 29 | 东山纪之 | 84 | 62 | 5208 |
| 30 | Tackey?Tsubasa | 81 | 64 | 5184 |
| 31 | V6 | 72 | 67 | 4824 |
| 32 | 龟梨和也 | 75 | 64 | 4800 |
| 33 | 今井翼 | 73 | 64 | 4672 |
| 34 | 村上信五 | 64 | 70 | 4480 |
| 35 | 大仓忠义 | 56 | 77 | 4312 |
| 36 | 手越佑也 | 65 | 65 | 4225 |
| 37 | 近藤真彦 | 85 | 48 | 4080 |
| 38 | KAT-TUN | 65 | 61 | 3965 |
| 39 | 横山裕 | 60 | 66 | 3960 |
| 40 | 长野博 | 65 | 59 | 3835 |
| 41 | NEWS | 61 | 62 | 3782 |
| 42 | 坂本昌行 | 63 | 59 | 3717 |
| 43 | 风间俊介 | 54 | 68 | 3672 |
| 43 | 丸山隆平 | 51 | 72 | 3672 |
| 45 | 中丸雄一 | 55 | 66 | 3630 |
| 46 | テゴマス | 53 | 66 | 3498 |
| 47 | 三宅健 | 64 | 54 | 3456 |
| 48 | 安田章大 | 50 | 69 | 3450 |
| 49 | 玉森裕太 | 48 | 70 | 3360 |
| 50 | 藤ケ谷太辅 | 50 | 66 | 3300 |
| 51 | 森田刚 | 68 | 48 | 3264 |
| 52 | Kis-My-Ft2 | 47 | 69 | 3243 |
| 53 | 涉谷すばる | 49 | 61 | 2989 |
| 54 | 小山庆一郎 | 47 | 62 | 2914 |
| 55 | 田口淳之介 | 45 | 63 | 2835 |
| 56 | 增田贵久 | 41 | 66 | 2706 |
| 57 | 上田龙也 | 45 | 58 | 2610 |
| 58 | Hey!Say!JUMP | 40 | 63 | 2520 |
| 59 | 山田凉介 | 39 | 63 | 2457 |
| 60 | 北山宏光 | 38 | 62 | 2356 |
| 61 | 加藤シゲアキ | 32 | 66 | 2112 |
| 62 | 中岛健人 | 32 | 66 | 2112 |
| 63 | 中山优马 | 35 | 58 | 2030 |
| 64 | 知念侑李 | 32 | 63 | 2016 |
| 65 | 八乙女光 | 32 | 62 | 1984 |
| 66 | 二阶堂高嗣 | 27 | 71 | 1917 |
| 67 | 宫田俊哉 | 25 | 70 | 1750 |
| 68 | 千贺健永 | 24 | 72 | 1728 |
| 69 | 佐藤胜利 | 22 | 71 | 1562 |
| 70 | マリウス葉 | 24 | 59 | 1416 |
| 71 | 横尾渉 | 20 | 66 | 1320 |
| 72 | ABC-Z | 19 | 63 | 1197 |
| 73 | 森本慎太郎 | 19 | 62 | 1178 |
| 74 | 菊池风磨 | 17 | 67 | 1139 |
| 75 | 松岛聪 | 13 | 69 | 897 |
| 76 | ジェシー | 12 | 74 | 888 |
| 77 | 松村北斗 | 9 | 69 | 621 |
- 2162 - = =2014/5/3 17:11:00
- 2178 - = =2014/5/3 17:26:00
不那么觉得,我倒是觉得是因为P黑倒贴的紧吧
亚麻CM再少,也不会有人天天盯着官网看的在
现在J家各家的CM我都不知道呢,除了有人提到才会特意去看一眼,平时是不会看的
===
非你回,是破犯贱黑人的时候多吧= =每次犯贱都会有人去看看是不是亚麻又怎么了,刚巧确实还真的怎么了,平时谁会去看啊
=========
在黑CM这块的确是P黑更厉害,破如果想黑人的话,也会第一时间把想黑的人掉CM的事情开L
事实是破没有,如果不是上面有人提的话,好像没有人知道k又掉了CM吧
==========
切松下的时候不就是破开的楼吗,有pb的,这次个人改团官网五月一号才换破还没反映过来
- 2183 - = =2014/5/3 17:31:00
在黑CM这块的确是P黑更厉害,破如果想黑人的话,也会第一时间把想黑的人掉CM的事情开L
事实是破没有,如果不是上面有人提的话,好像没有人知道k又掉了CM吧
==========
切松下的时候不就是破开的楼吗,有pb的,这次个人改团官网五月一号才换破还没反映过来
============
对啊,我就看到这1个L啊,但是上面不是提了小k掉了4个CM吗?
如果破厉害的话,就算你说的这一个刚切,那也要开3楼呢
亚麻到是每切一个CM开一楼,所以我都对亚麻有几个CM想不知道都不行的感觉= =
还有,就像上面说了,这个话题打住吧,聊一聊不出啥来了
我们还是聊聊认知度和关注度吧
- 2186 - = =2014/5/3 17:34:00
在黑CM这块的确是P黑更厉害,破如果想黑人的话,也会第一时间把想黑的人掉CM的事情开L
事实是破没有,如果不是上面有人提的话,好像没有人知道k又掉了CM吧
==========
切松下的时候不就是破开的楼吗,有pb的,这次个人改团官网五月一号才换破还没反映过来
============
对啊,我就看到这1个L啊,但是上面不是提了小k掉了4个CM吗?
如果破厉害的话,就算你说的这一个刚切,那也要开3楼呢
亚麻到是每切一个CM开一楼,所以我都对亚麻有几个CM想不知道都不行的感觉= =
还有,就像上面说了,这个话题打住吧,聊一聊不出啥来了
我们还是聊聊认知度和关注度吧
========
哈哈哈哈,四个,破可真会编