- 63 - = =2018/12/15 1:57:08
※2000年から興行収人による発表(配給収人発表なし)
映画館?????数 (うちシネコン) | 公開本数 | 人場者数 | 平均料金 | 興行収人 | シェア | ||||||
邦画 | 洋画 | 合計 | 邦画 | 洋画 | 合計 | 邦画 | 洋画 | ||||
西暦 | スクリーン | 本 | 本 | 本 | 千人 | 円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % |
2000 | 2,524(1,123) | 282 | 362 | 644 | 135,390 | 1,262 | 54,334 | 116,528 | 170,862 | 31.8 | 68.2 |
2001 | 2,585(1,259) | 281 | 349 | 630 | 163,280 | 1,226 | 78,144 | 122,010 | 200,154 | 39.0 | 61.0 |
2002 | 2,635(1,396) | 293 | 347 | 640 | 160,767 | 1,224 | 53,294 | 143,486 | 196,780 | 27.1 | 72.9 |
2003 | 2,681(1,533) | 287 | 335 | 622 | 162,347 | 1,252 | 67,125 | 136,134 | 203,259 | 33.0 | 67.0 |
2004 | 2,825(1,766) | 310 | 339 | 649 | 170,092 | 1,240 | 79,054 | 131,860 | 210,914 | 37.5 | 62.5 |
2005 | 2,926(1,954) | 356 | 375 | 731 | 160,453 | 1,235 | 81,780 | 116,380 | 198,160 | 41.3 | 58.7 |
2006 | 3,062(2,230) | 417 | 404 | 821 | 164,585 | 1,233 | 107,944 | 94,990 | 202,934 | 53.2 | 46.8 |
2007 | 3,221(2,454) | 407 | 403 | 810 | 163,193 | 1,216 | 94,645 | 103,798 | 198,443 | 47.7 | 52.3 |
2008 | 3,359(2,659) | 418 | 388 | 806 | 160,491 | 1,214 | 115,859 | 78,977 | 194,836 | 59.5 | 40.5 |
2009 | 3,396(2,723) | 448 | 314 | 762 | 169,297 | 1,217 | 117,309 | 88,726 | 206,035 | 56.9 | 43.1 |
2010 | 3,412(2,774) | 408 | 308 | 716 | 174,358 | 1,266 | 118,217 | 102,521 | 220,737 | 53.6 | 46.4 |
2011 | 3,339(2,774) | 441 | 358 | 799 | 144,726 | 1,252 | 99,531 | 81,666 | 181,197 | 54.9 | 45.1 |
2012 | 3,290(2,765) | 554 | 429 | 983 | 155,159 | 1,258 | 128,181 | 67,009 | 195,190 | 65.7 | 34.3 |
2013 | 3,318(2,831) | 591 | 526 | 1,117 | 155,888 | 1,246 | 117,685 | 76,552 | 194,237 | 60.6 | 39.4 |
2014 | 3,364(2,911) | 615 | 569 | 1,184 | 161,116 | 1,285 | 120,715 | 86,319 | 207,034 | 58.3 | 41.7 |
2015 | 3,437(2,996) | 581 | 555 | 1,136 | 166,630 | 1,303 | 120,367 | 96,752 | 217,119 | 55.4 | 44.6 |
2016 | 3,472(3,045) | 610 | 539 | 1,149 | 180,189 | 1,307 | 148,608 | 86,900 | 235,508 | 63.1 | 36.9 |
2017 | 3,525(3,096) | 594 | 593 | 1,187 | 174,483 | 1,310 | 125,483 | 103,089 | 228,572 | 54.9 | 45.1 |
- 67 - = =2018/12/15 2:18:06
公開本数 | 興行収人 | 本均票房 | 屏均票房 | ||||||||||
Scr | 邦画 | 洋画 | 合计 | 邦画 | 洋画 | 合计 | 邦画 | 洋画 | 合计 | 邦画 | 洋画 | 合计 | |
2000 | 2,524 | 282 | 362 | 644 | 543 | 1,165 | 1,709 | 1.93 | 3.22 | 2.65 | 0.22 | 4.13 | 4.72 |
2001 | 2,585 | 281 | 349 | 630 | 781 | 1,220 | 2,002 | 2.78 | 3.50 | 3.18 | 0.30 | 4.34 | 5.74 |
2002 | 2,635 | 293 | 347 | 640 | 533 | 1,435 | 1,968 | 1.82 | 4.14 | 3.07 | 0.20 | 4.90 | 5.67 |
2003 | 2,681 | 287 | 335 | 622 | 671 | 1,361 | 2,033 | 2.34 | 4.06 | 3.27 | 0.25 | 4.74 | 6.07 |
2004 | 2,825 | 310 | 339 | 649 | 791 | 1,319 | 2,109 | 2.55 | 3.89 | 3.25 | 0.28 | 4.25 | 6.22 |
2005 | 2,926 | 356 | 375 | 731 | 818 | 1,164 | 1,982 | 2.30 | 3.10 | 2.71 | 0.28 | 3.27 | 5.28 |
2006 | 3,062 | 417 | 404 | 821 | 1,079 | 950 | 2,029 | 2.59 | 2.35 | 2.47 | 0.35 | 2.28 | 5.02 |
2007 | 3,221 | 407 | 403 | 810 | 946 | 1,038 | 1,984 | 2.33 | 2.58 | 2.45 | 0.29 | 2.55 | 4.92 |
2008 | 3,359 | 418 | 388 | 806 | 1,159 | 790 | 1,948 | 2.77 | 2.04 | 2.42 | 0.34 | 1.89 | 5.02 |
2009 | 3,396 | 448 | 314 | 762 | 1,173 | 887 | 2,060 | 2.62 | 2.83 | 2.70 | 0.35 | 1.98 | 6.56 |
2010 | 3,412 | 408 | 308 | 716 | 1,182 | 1,025 | 2,207 | 2.90 | 3.33 | 3.08 | 0.35 | 2.51 | 7.17 |
2011 | 3,339 | 441 | 358 | 799 | 995 | 817 | 1,812 | 2.26 | 2.28 | 2.27 | 0.30 | 1.85 | 5.06 |
2012 | 3,290 | 554 | 429 | 983 | 1,282 | 670 | 1,952 | 2.31 | 1.56 | 1.99 | 0.39 | 1.21 | 4.55 |
2013 | 3,318 | 591 | 526 | 1,117 | 1,177 | 766 | 1,942 | 1.99 | 1.46 | 1.74 | 0.35 | 1.30 | 3.69 |
2014 | 3,364 | 615 | 569 | 1,184 | 1,207 | 863 | 2,070 | 1.96 | 1.52 | 1.75 | 0.36 | 1.40 | 3.64 |
2015 | 3,437 | 581 | 555 | 1,136 | 1,204 | 968 | 2,171 | 2.07 | 1.74 | 1.91 | 0.35 | 1.67 | 3.91 |
2016 | 3,472 | 610 | 539 | 1,149 | 1,486 | 869 | 2,355 | 2.44 | 1.61 | 2.05 | 0.43 | 1.42 | 4.37 |
2017 | 3,525 | 594 | 593 | 1,187 | 1,255 | 1,031 | 2,286 | 2.11 | 1.74 | 1.93 | 0.36 | 1.74 | 3.85 |
- 99 - = =2018/12/15 14:57:27