24 努做个不怕黑的好LZ2007/8/10 14:09:00
J家目前基本属于吃老本的情况。
没有什么值得惊喜和期待出现。
已出道的基本定型,S团仍然国民长红,但个人风头不如前几年强劲。
JF相对稳定,不求有功但求无错,目前没有太大问题。
A团比较看好,虽然离国民有一定差距,但基本可以为自己定位出适合的天地,且资源分配也比较合适。
TT个人发展个人的,饭和自己似乎都没有太高要求,只要高层不放手,应该有饭吃。如果放手,没有JF自我谋求发展的能力。
小三虽然出道时间不短,但发展不均,是否能保持长期发展完全未知,属于最需要上头关照的类型。可以说还处于培养期,也造成与JR抢资源,红的也难保明日地位,需不断投人,不能掉以轻心。
JR缺少眼前一亮和立刻拿的出手的过硬人才,加上瀑光度也没有集中,后劲不足。
整体来看,J家发展缓慢,形势不如以前,也造成了不少内部矛盾,高层也时时传来不稳定的消息,前景堪优。
50 努里做个不怕黑的LZ2007/8/10 14:32:00
股市尚且有振荡。趋势是好的就可以。
近20年来,J家在电视、舞台剧、主持、电影、等非传统IDOL行业的大力渗透,让它外散而内收。
音乐市场的低迷并没有在大范围影响到J家市场的扩张
“在总有一款适合你”的全面牌打理下,J家现在缺少的是天才。
-------
我想J家的现状和发展是和自己相比,当然也不能月兑离周围的环境。
总体来说S团,JF走的路很多样化,也有很多大胆尝试,一些路通一些路不通,但都闯出来了,要说谁就是生来的天才,觉得也不是的。
再家上哪家就算在一段时间低谷,但最终都能熬过来,并发挥自己的擅长的一面。这是我在目前小三甚至JF之后的团身上很少见到的。
多些忍耐,多些自我认识,就算在低位也不认输放弃,攒足了劲再上来,这是我看小三身上缺少的一种东西,所以老感觉不那么靠的住。
当然也可以以后不是这样,但就目前来看还是这种感觉。
对J家来说,在之前找对了方向,所以一直走在前面,成绩也是巨大的。但目前的决策都看不到以前的那种跨越,也许目前已经不如稳定所以不好超越了么。
可能我理解的肤浅,看到的只是表面。但是一个公司所做出的决定和它面临的种种问题是不是也能稍微体现一下内部的情况呢。还有待时间来慢慢考证~
有自己看法的各位可以来聊聊自己的看法,如果有更多信息的可以分享的话更加欢迎。
89 事实证明2007/8/10 14:51:00
还是老头子们在撑场~~~~
| Video Research Information |
2007年8月9日
タレント別テレビCM露出量 (2007年1月~6月 関東地区 上位20人) ?
*出稿秒数をもとにランキングを作成しています。
タレント別テレビCM露出量 (2007年1月~6月 関東地区 上位20人) | 参考: タレントイメージ調査(※) | |||||
| ? | タレント名 | 主な出演CM | 出稿秒数 (秒) | 出稿本数 (本) | 知名度 (%) | 人気度 (%) |
| 1 | 仲間 由紀恵 | ケイディ-ディ-アイ ロッテ キシリト-ルガム アサヒ飲料 ワンダモ-ニングショット | 96,380 | 6,175 | 96.3 | 47.2 |
| 2 | 妻夫木 聡 | NTTドコモ FOMA904i 東京ガス ECO WILL エヌティティドコモ | 94,335 | 4,957 | 88.1 | 32.8 |
| 3 | 木村 拓哉 | 富士通 FMV BIBLO 産経新聞社 SANKEI EXPRESS ニコン ク-ルピクスS500 | 89,175 | 5,462 | 99.0 | 40.5 |
| 4 | 草なぎ 剛 | 地上デジタル放送推進協会 P&G アリエ-ルイオンパワ-ジェル P&G 緑茶成分人りアリエ-ル | 72,525 | 4,210 | 98.3 | 39.9 |
| 5 | 地井 武男 | アメリカンホ-ム これからだ アメリカンホ-ム これからだ楽々夫婦プラン 三共 | 71,985 | 1,746 | 91.3 | 17.7 |
| 6 | 蒼井 優 | NTTドコモ FOMA904i エヌティティドコモ キヤノン PIXUS | 65,670 | 3,730 | 61.3 | 18.6 |
| 7 | 米倉 涼子 | コ-ワ キュ-ピ-コ-ワゴ-ルド コ-ワ バンテリンコ-ワパップS 大東建託 | 64,950 | 4,131 | 92.5 | 29.0 |
| 8 | 上戸 彩 | AOKIホ-ルディングス ソフトバンクモバイル 大塚製薬 オロナミンC | 60,240 | 3,695 | 95.7 | 32.3 |
| 9 | 鈴木 京香 | 東京電力 ニチイ学館 みずほ銀行 | 56,820 | 2,706 | 89.4 | 28.6 |
| 10 | 玉木 宏 | 永谷園 製品総合 ダスキン ミスタ-ド-ナツ ラ?パルレ | 56,400 | 2,754 | 78.2 | 27.9 |
| 11 | 藤原 紀香 | レオパレス21 金鳥 カトリス ミスパリエステティックスク-ル | 54,750 | 3,445 | 95.4 | 30.4 |
| 12 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料 三ツ矢サイダ- P&G パンテ-ンPRO-Vシルキ-シャイントリ-トメント リクル-ト TOWN WORK | 53,175 | 2,721 | 48.0 | 19.9 |
| 13 | 長瀬 智也 | NTTドコモ FOMA904i エヌティティドコモ 富士フイルム | 52,965 | 2,948 | 94.4 | 32.4 |
| 14 | 高見盛 精彦 | 永谷園 製品総合 永谷園 わさび茶づけ 永谷園お茶漬けの素 | 51,840 | 1,834 | - | - |
| 15 | 長澤 まさみ | エプソン カラリオ クノ-ル カップス-プ カルピスウォ-タ- | 51,555 | 3,308 | 82.6 | 35.4 |
| 16 | 阿部 寛 | サッポロ Draft one セキスイ グランツ-ユ- J&J リ-チ歯周病対策アルファ | 51,255 | 3,062 | 95.2 | 48.9 |
| 17 | 松 たか子 | 三菱UFJ証券 ヤマザキパン 松竹 邦画案内 | 50,895 | 3,036 | 95.2 | 32.5 |
| 18 | 篠原 涼子 | ハウス PRIME KDDI WIN オリックスクレジット オリックスVIPロ-ンカ-ド | 50,745 | 3,207 | 87.8 | 36.6 |
| 19 | ジョン カビラ | アクサ損害保険 | 50,415 | 1,911 | - | - |
| 20 | 吉永 小百合 | シャ-プ AQUOS JR東日本 大人の休日倶楽部 カゴメ 植物性乳酸菌ラブレ | 50,175 | 2,698 | 90.5 | 38.1 |
| (※)参考データはビデオリサーチ「タレントイメージ調査(2007年2月度)」の調査結果から個人全体の数値を掲載。 | ||||||
100 = =2007/8/10 14:59:00
但是8却是最早拥有两个固定番组的,只能说J+花力气的地方不一样
---------------------------------------------------
8家第4个DVD都要出了...爷爷不HD