381不知不觉发表于:2008/1/18 21:26:00
382= =发表于:2008/1/18 21:26:00
383WL发表于:2008/1/18 21:27:00
还有哪些82年以后的若手主役过SP?
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | |||
| NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | |||
| NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | |||
| TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | |||
| EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | |
| TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | |
| CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | |||
| NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | |||
| YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | |||
| YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 25 | |||
| NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | |||
| TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 |
384--发表于:2008/1/18 21:33:00
楼主松本o都说出来了,寒死了,很少看到o放到形容a团人身上。
这帖子表带着松本了,反正成绩也不好。。。a团的孩子都带走,回家去。。
385= =发表于:2008/1/18 21:34:00
386还有发表于:2008/1/18 21:41:00
二狗的
少爷好像还主过世间奇妙物语?
387WL发表于:2008/1/18 21:42:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | |||
| NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | |||
| NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | |||
| TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | |||
| EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | |
| TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | |
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | |||
| NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | |||
| YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | |||
| YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 25 | |||
| NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | |||
| TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 |
388WL发表于:2008/1/18 21:51:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | |||
| NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | |||
| NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | |||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | |||
| EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | |
| TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | |||
| NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | |||
| YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | |||
| YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 25 | |||
| NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | |||
| TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 |
389--发表于:2008/1/18 22:03:00
445楼的我都没敢提,反正山田太郎都四月份去了,松小孩基本上出道原来没主过几部
lz不知道故意还是不故意,把几个小孩的dorama的数据都搞得不三不四的,不过可能我多心了
390总长家发表于:2008/1/18 22:06:00
不就三个么
391--发表于:2008/1/18 22:09:00
445楼的我都没敢提,反正山田太郎都四月份去了,松小孩基本上出道原来没主过几部
lz不知道故意还是不故意,把几个小孩的dorama的数据都搞得不三不四的,不过可能我多心了
--------
。。。。。XQ的一个公共帖里
这么爱小孩来小孩去的,松本O这字眼也看不得的,AZ啊AT的挺适合您,您何苦来找这罪受呢
392==发表于:2008/1/18 22:10:00
猫的报恩也是SP吧
393WL发表于:2008/1/18 22:19:00
我是小三家的,数据都是查出来的,抄错了也难免。A团没有O这个说法我也不知道,对不起了!
另外只统计82年以后若手主演的,所以猫的报恩不算了
394==发表于:2008/1/18 22:22:00
仰望,我家果然与世无争
很好很强大
395ORZ发表于:2008/1/18 22:27:00
算是报恩了吧 14.6%
396WL发表于:2008/1/18 23:21:00
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 | 当时年龄 |
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% | 泷泽 | 18 |
| 2004年7月 | CX | 水男孩2 | 20.60% | 16.19% | 市原(8702) | 17 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2006年4月 | TBS金十 | クロサギ | 18.80% | 15.80% | 山下 | 21 |
| 2004年7月 | TBS金十 | 在世界中心呼唤爱 | 18.50% | 15.90% | 山田 | 19 |
| 2003年7月 | CX月九 | 只属于我的女神 | 18.30% | 13.16% | 泷泽 | 21 |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% | 泷泽 | 19 |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり ? | 17.40% | 15.24% | 二宫 | 24 |
| 2005年4月 | TBS | 天真可愛 | 17.30% | 11.62% | 市原(8702) | 18 |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% | 泷泽 | 19 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 | 23 |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 小栗 | 25 | |
| 2001年7月 | NTV土九 | 金田一 | 16.20% | 13.72% | 松本 | 18 |
| 2005年10月 | NTV土九 | 野ブタ。をプロデュース ? | 16.10% | 16.90% | 龟梨 | 19 |
| 2002年7月 | TBS | 太陽の季節 | 16.00% | 13.60% | 泷泽 | 20 |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 | 23 |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 | 23 |
| 2006年1月 | TBS金十 | 白夜行 | 14.20% | 12.28% | 山田 | 23 |
| 2003年7月 | TBS金十 | stand up | 14.00% | 10.17% | 二宫 | 20 |
| 2006年7月 | TBS金十 | 太阳之歌 | 13.80% | 10.28% | 山田 | 23 |
| 2003年1月 | NTV土九 | よい子の味方 | 13.40% | 10.41% | 樱井 | 21 |
| 2005年1月 | H2 | 13.00% | 11.59% | 山田 | 22 | |
| 2008年1月 | NTV土九 | 1磅的福音 | 13.00% | 龟梨 | 21 | |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様? | 12.90% | 13.19% | 二宫 | 23 |
| 2006年10月 | NTV土九 | たったひとつの恋 ? | 12.80% | 11.61% | 龟梨 | 20 |
| 2007年4月 | NTV火十 | SEXY VOICE AND ROBO | 12.50% | 7.60% | 松山 | 22 |
| 2007年4月 | TBS金十 | 特急田中3号 | 11.50% | 8.77% | 田中 | 22 |
| 2006年7月 | 朝日金十 | レガッタ-君といた永遠 | 9.50% | 5.47% | 速水 | 22 |
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
397WL发表于:2008/1/18 23:23:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | |||
| NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | |||
| NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | |||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | |||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | |
| TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | |||
| NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | |||
| YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | |||
| YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 25 | |||
| NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | |||
| TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 |
398WL发表于:2008/1/18 23:28:00
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | |||
| NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | |||
| NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | |||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | |||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% | |
| TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% | |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | |||
| NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | |||
| YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | |||
| YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 25 | |||
| NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | |||
| TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | |||
| TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 |
399= =发表于:2008/1/18 23:30:00
认为DRAMA应该按平均来排.
首集固然重要,但是平均可以体现剧的整体.
400WL发表于:2008/1/18 23:33:00
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 | 当时年龄 |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% | 泷泽 | 19 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 | 22 |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% | 泷泽 | 19 |
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% | 泷泽 | 18 |
| 2005年10月 | NTV土九 | 野ブタ。をプロデュース ? | 16.10% | 16.90% | 龟梨 | 19 |
| 2004年7月 | CX | 水男孩2 | 20.60% | 16.19% | 市原(8702) | 17 |
| 2004年7月 | TBS金十 | 在世界中心呼唤爱 | 18.50% | 15.90% | 山田 | 19 |
| 2006年4月 | TBS金十 | クロサギ | 18.80% | 15.80% | 山下 | 21 |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり ? | 17.40% | 15.24% | 二宫 | 24 |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 | 23 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 | 23 |
| 2001年7月 | NTV土九 | 金田一 | 16.20% | 13.72% | 松本 | 18 |
| 2002年7月 | TBS | 太陽の季節 | 16.00% | 13.60% | 泷泽 | 20 |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様? | 12.90% | 13.19% | 二宫 | 23 |
| 2003年7月 | CX月九 | 只属于我的女神 | 18.30% | 13.16% | 泷泽 | 21 |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 | 23 |
| 2006年1月 | TBS金十 | 白夜行 | 14.20% | 12.28% | 山田 | 23 |
| 2005年4月 | TBS | 天真可愛 | 17.30% | 11.62% | 市原(8702) | 18 |
| 2006年10月 | NTV土九 | たったひとつの恋 ? | 12.80% | 11.61% | 龟梨 | 20 |
| 2005年1月 | H2 | 13.00% | 11.59% | 山田 | 22 | |
| 2003年1月 | NTV土九 | よい子の味方 | 13.40% | 10.41% | 樱井 | 21 |
| 2006年7月 | TBS金十 | 太阳之歌 | 13.80% | 10.28% | 山田 | 23 |
| 2003年7月 | TBS金十 | stand up | 14.00% | 10.17% | 二宫 | 20 |
| 2007年4月 | TBS金十 | 特急田中3号 | 11.50% | 8.77% | 田中 | 22 |
| 2007年4月 | NTV火十 | SEXY VOICE AND ROBO | 12.50% | 7.60% | 松山 | 22 |
| 2006年7月 | 朝日金十 | レガッタ-君といた永遠 | 9.50% | 5.47% | 速水 | 22 |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 小栗 | 25 | |
| 2008年1月 | NTV土九 | 1磅的福音 | 13.00% | 龟梨 | 21 | |
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |