1301==发表于:2008/8/14 13:21:00
1302- -发表于:2008/8/14 13:21:00
1303。。发表于:2008/8/14 13:21:00
1304==发表于:2008/8/14 13:21:00
1305IP段有JP发表于:2008/8/14 13:21:00
因为杨威领先的分数2.5分比较大,所以金牌应该是没有什么问题,即使发生掉杠,扣的分数是0.8分,也就是说,杨威有三次掉杠机会。当然,这只是玩笑,我们相信杨威会完美的完成比赛!
===============
新浪销魂的文字解说 囧
--------------------
其实我刚才也算过了,YW起码可以掉三次OTZ
1306都是我男人发表于:2008/8/14 13:21:00
没看到杨威的单杠好像
只转了PC的鞍马
-------------------
YW还么开始
1307~~~发表于:2008/8/14 13:22:00
1308= =发表于:2008/8/14 13:22:00
| 排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 内村航平 | 日本 | 15.825(1)? | 13.275(21)? | 15.200(9)? | 16.300(4)? | 15.975(6)? | 15.400(5)? | 91.975 |
| 2 | 171 | 富田洋之 | 日本 | 15.100(13)? | 15.425(3)? | 13.850(=20)? | 15.700(=15)? | 16.000(=4)? | 15.675(1)? | 91.750 |
| 3 | 202 | 谢尔盖·霍罗霍金 | 俄罗斯 | 15.150(12)? | 15.100(6)? | 15.400(=5)? | 15.300(22)? | 15.700(7)? | 15.050(9)? | 91.700 |
| 4 | 135 | 拉斐尔·马丁内斯 | 西班牙 | 15.450(3)? | 15.000(8)? | 14.375(=15)? | 15.575(=19)? | 15.525(8)? | 15.575(2)? | 91.500 |
| 5 | 182 | 梁泰荣 | 韩国 | 15.225(=8)? | 13.700(16)? | 14.900(13)? | 16.075(7)? | 16.350(1)? | 14.750(13)? | 91.000 |
| 6 | 217 | 亚历克丝·阿蒂梅夫 | 美国 | 14.625(17)? | 15.525(2)? | 14.275(17)? | 15.975(=9)? | 15.200(14)? | 15.075(8)? | 90.675 |
| 7 | 249 | 路易斯·里韦拉 | 波多黎各 | 15.250(=5)? | 15.025(7)? | 15.225(8)? | 16.025(8)? | 14.375(22)? | 14.275(16)? | 90.175 |
| 8 | 114 | 亚当·翁 | 加拿大 | 14.325(19)? | 14.550(12)? | 15.050(11)? | 15.700(=15)? | 15.350(9)? | 14.825(12)? | 89.800 |
| 9 | 116 | 内森·加富伊克 | 加拿大 | 15.325(4)? | 13.475(19)? | 14.375(=15)? | 16.175(5)? | 15.275(=11)? | 15.000(10)? | 89.625 |
| 10 | 166 | 恩里科·波佐 | 意大利 | 15.250(=5)? | 14.625(11)? | 13.850(=20)? | 15.600(18)? | 14.600(19)? | 15.450(=3)? | 89.375 |
| 11 | 233 | 丹尼尔·基廷斯 | 英国 | 14.850(16)? | 15.700(1)? | 14.000(18)? | 15.800(14)? | 14.425(=20)? | 14.225(17)? | 89.000 |
| 12 | 141 | 托马·布艾尔 | 法国 | 15.200(11)? | 13.400(20)? | 13.650(22)? | 15.850(13)? | 14.425(=20)? | 14.475(15)? | 87.000 |
| 13 | 101 | 德米特里·萨维茨基 | 白俄罗斯 | 13.725(21)? | 13.750(=14)? | 15.300(7)? | 15.900(=11)? | 13.400(24)? | 10.100(21)? | 82.175 |
| 14 | 125 | 杨威 | 中国 | 15.250(=5)? | 15.275(4)? | 16.625(2)? | 16.550(2)? | 16.100(3)? | ? | 79.800 |
| 15 | 142 | 伯努瓦·卡拉诺布 | 法国 | ? | 14.875(=9)? | 15.175(10)? | 16.600(1)? | 15.050(=16)? | 14.875(11)? | 76.575 |
| 16 | 205 | 马克西姆·杰维亚托夫斯基夫 | 俄罗斯 | 15.225(=8)? | ? | 15.625(3)? | 15.225(24)? | 15.325(10)? | 15.100(7)? | 76.500 |
| 17 | 152 | 法比安·汉比兴 | 德国 | 15.625(2)? | 14.375(13)? | 15.025(12)? | 15.975(=9)? | 15.275(=11)? | ? | 76.275 |
| 18 | 214 | 乔纳森·霍顿 | 美国 | ? | 13.675(17)? | 15.575(4)? | 16.100(6)? | 15.275(=11)? | 15.350(6)? | 75.975 |
| 19 | 185 | 金大恩 | 韩国 | 15.225(=8)? | 13.650(18)? | 15.400(=5)? | 15.625(17)? | 16.000(=4)? | ? | 75.900 |
| 20 | 151 | 菲利普·达维德·博伊 | 德国 | 15.075(14)? | 14.875(=9)? | ? | 15.400(21)? | 15.050(=16)? | 15.450(=3)? | 75.850 |
| 21 | 265 | 安东·福金 | 乌兹别克斯坦 | 14.525(18)? | 15.150(5)? | ? | 15.575(=19)? | 16.125(2)? | 13.675(19)? | 75.050 |
| 22 | 122 | 陈一冰 | 中国 | ? | 13.750(=14)? | 16.650(1)? | 15.900(=11)? | 14.950(18)? | 12.975(20)? | 74.225 |
| 23 | 192 | 弗拉维乌斯·科齐 | 罗马尼亚 | 14.900(15)? | ? | 14.550(14)? | 16.450(3)? | 13.525(23)? | 14.725(14)? | 74.150 |
| 24 | 266 | 何塞·路易斯·富恩特·布斯塔曼特 | 委内瑞拉 | 14.175(20)? | ? | 13.900(19)? | 15.250(23)? | 15.175(15)? | 14.150(18)? | 72.650 |
===
陈一冰同学不太争气
1309=。=发表于:2008/8/14 13:22:00
现在第一第二都是日本了
PC下去了
一冰加油啊 富田挺过来了
1310...发表于:2008/8/14 13:22:00
泡菜没戏了哦也!!!
XQ大神我膜拜你!!!!
1311- -发表于:2008/8/14 13:22:00
1312- -发表于:2008/8/14 13:22:00
1313= =发表于:2008/8/14 13:22:00
PC掉第四了~哦也
默默的准备好鲜花和鞭炮...YW加油> <
1314= =发表于:2008/8/14 13:22:00
1315-_____,-发表于:2008/8/14 13:22:00
哦也,PC没机会拿牌了
1316阿发表于:2008/8/14 13:23:00
1317。。发表于:2008/8/14 13:23:00
1318- -发表于:2008/8/14 13:23:00
1319= =发表于:2008/8/14 13:23:00
1320= =发表于:2008/8/14 13:23:00
陈一冰同学不太争气
===============
是装备出问题,一冰已经努力了