1461><发表于:2008/8/14 13:34:00
黄导真不容易!~~~
运动员也真不容易!!!
1462= =发表于:2008/8/14 13:34:00
1463= =发表于:2008/8/14 13:34:00
一冰那个应该是策略放弃,毕竟有杨威顶着,他又没希望拿牌,还有单项要博
有时候,放弃也是一种勇气
===
长的帅就是占优势
=============================
你想说什么?恕我驽钝
1464= =发表于:2008/8/14 13:34:00
1465- 0 -发表于:2008/8/14 13:35:00
分还能出来了不?!!!
1466。。发表于:2008/8/14 13:35:00
1467HC发表于:2008/8/14 13:35:00
男子全能真不错 6个项目第一
1468--发表于:2008/8/14 13:35:00
1469= =发表于:2008/8/14 13:35:00
傻样啊
真高兴
1470iisa发表于:2008/8/14 13:35:00
1471==发表于:2008/8/14 13:35:00
出了
1472= =发表于:2008/8/14 13:35:00
1473·发表于:2008/8/14 13:35:00
杨威太棒了!!!
可以结婚了!!!!!!
=========================
和小鹏么?
囧囧有神
--------
我暗暗地笑
1474= =发表于:2008/8/14 13:35:00
一冰那个应该是策略放弃,毕竟有杨威顶着,他又没希望拿牌,还有单项要博
有时候,放弃也是一种勇气
===
长的帅就是占优势
-------------------
两可能性
1.他有伤,为下一项要保存体力
2.领导安排
个人觉得2可能性更大,领导的话能不听么
姑娘们别揪着他不放了
================
我被你那个领导安排囧到了
估计是器械出问题了,要不就是手上有伤= =+
1475- -发表于:2008/8/14 13:35:00
1476= =发表于:2008/8/14 13:35:00
杨威好可爱。。。。。。。。。。。
1477。。发表于:2008/8/14 13:35:00
即使装备出问题
也没必要放弃自由体操啊
-------------
现在这样最难过的肯定是他自己啊,如果可以不放弃他会放弃么?
------------
没啦,他还要保存体力留给单项啊
1478飘过来发表于:2008/8/14 13:35:00
终于拿到了,表情不用那么严肃了
我眼都有点酸了
高兴的
1479= =发表于:2008/8/14 13:35:00
| 排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 杨威 | 中国 | 15.250(=7)? | 15.275(5)? | 16.625(2)? | 16.550(2)? | 16.100(3)? | 14.775(15)? | 94.575 |
| 2 | 175 | 内村航平 | 日本 | 15.825(1)? | 13.275(24)? | 15.200(9)? | 16.300(4)? | 15.975(6)? | 15.400(=5)? | 91.975 |
| 3 | 142 | 伯努瓦·卡拉诺布 | 法国 | 15.350(5)? | 14.875(=11)? | 15.175(10)? | 16.600(1)? | 15.050(=16)? | 14.875(=12)? | 91.925 |
| 4 | 171 | 富田洋之 | 日本 | 15.100(15)? | 15.425(=3)? | 13.850(=22)? | 15.700(=15)? | 16.000(=4)? | 15.675(1)? | 91.750 |
| 5 | 202 | 谢尔盖·霍罗霍金 | 俄罗斯 | 15.150(14)? | 15.100(8)? | 15.400(=5)? | 15.300(22)? | 15.700(7)? | 15.050(10)? | 91.700 |
| 6 | 205 | 马克西姆·杰维亚托夫斯基夫 | 俄罗斯 | 15.225(=10)? | 15.200(6)? | 15.625(3)? | 15.225(24)? | 15.325(10)? | 15.100(8)? | 91.700 |
| 7 | 152 | 法比安·汉比兴 | 德国 | 15.625(2)? | 14.375(15)? | 15.025(12)? | 15.975(=9)? | 15.275(=11)? | 15.400(=5)? | 91.675 |
| 8 | 182 | 梁泰荣 | 韩国 | 15.225(=10)? | 14.300(16)? | 14.900(13)? | 16.075(7)? | 16.350(1)? | 14.750(16)? | 91.600 |
| 9 | 214 | 乔纳森·霍顿 | 美国 | 15.600(3)? | 13.675(19)? | 15.575(4)? | 16.100(6)? | 15.275(=11)? | 15.350(7)? | 91.575 |
| 10 | 135 | 拉斐尔·马丁内斯 | 西班牙 | 15.450(4)? | 15.000(10)? | 14.375(=17)? | 15.575(=19)? | 15.525(8)? | 15.575(2)? | 91.500 |
| 11 | 185 | 金大恩 | 韩国 | 15.225(=10)? | 13.650(=20)? | 15.400(=5)? | 15.625(17)? | 16.000(=4)? | 14.875(=12)? | 90.775 |
| 12 | 217 | 亚历克丝·阿蒂梅夫 | 美国 | 14.625(19)? | 15.525(2)? | 14.275(19)? | 15.975(=9)? | 15.200(14)? | 15.075(9)? | 90.675 |
| 13 | 151 | 菲利普·达维德·博伊 | 德国 | 15.075(16)? | 14.875(=11)? | 14.825(14)? | 15.400(21)? | 15.050(=16)? | 15.450(=3)? | 90.675 |
| 14 | 249 | 路易斯·里韦拉 | 波多黎各 | 15.250(=7)? | 15.025(9)? | 15.225(8)? | 16.025(8)? | 14.375(22)? | 14.275(19)? | 90.175 |
| 15 | 114 | 亚当·翁 | 加拿大 | 14.325(21)? | 14.550(14)? | 15.050(11)? | 15.700(=15)? | 15.350(9)? | 14.825(14)? | 89.800 |
| 16 | 265 | 安东·福金 | 乌兹别克斯坦 | 14.525(20)? | 15.150(7)? | 14.700(15)? | 15.575(=19)? | 16.125(2)? | 13.675(22)? | 89.750 |
| 17 | 116 | 内森·加富伊克 | 加拿大 | 15.325(6)? | 13.475(22)? | 14.375(=17)? | 16.175(5)? | 15.275(=11)? | 15.000(11)? | 89.625 |
| 18 | 192 | 弗拉维乌斯·科齐 | 罗马尼亚 | 14.900(17)? | 15.425(=3)? | 14.550(16)? | 16.450(3)? | 13.525(23)? | 14.725(17)? | 89.575 |
| 19 | 166 | 恩里科·波佐 | 意大利 | 15.250(=7)? | 14.625(13)? | 13.850(=22)? | 15.600(18)? | 14.600(19)? | 15.450(=3)? | 89.375 |
| 20 | 233 | 丹尼尔·基廷斯 | 英国 | 14.850(18)? | 15.700(1)? | 14.000(20)? | 15.800(14)? | 14.425(=20)? | 14.225(20)? | 89.000 |
| 21 | 141 | 托马·布艾尔 | 法国 | 15.200(13)? | 13.400(23)? | 13.650(24)? | 15.850(13)? | 14.425(=20)? | 14.475(18)? | 87.000 |
| 22 | 266 | 何塞·路易斯·富恩特·布斯塔曼特 | 委内瑞拉 | 14.175(22)? | 13.650(=20)? | 13.900(21)? | 15.250(23)? | 15.175(15)? | 14.150(21)? | 86.300 |
| 23 | 101 | 德米特里·萨维茨基 | 白俄罗斯 | 13.725(23)? | 13.750(=17)? | 15.300(7)? | 15.900(=11)? | 13.400(24)? | 10.100(24)? | 82.175 |
| 24 | 122 | 陈一冰 | 中国 | ? | 13.750(=17)? | 16.650(1)? | 15.900(=11)? | 14.950(18)? | 12.975(23)? | 74.225 |
1480= =发表于:2008/8/14 13:36:00
在办公室看的都胃抽痉了~~~~~
还好拿到了啊啊啊啊