181==发表于:2008/12/9 1:22:00
KAT-TUN-------23844
NEWS----------22571
関ジャニ∞----17550
锦戸亮--------24151
山下智久------17908
赤西仁--------15969
亀梨和也------12185
大倉忠義------9530
------
增长情况如何?
182==发表于:2008/12/9 1:24:00
183==发表于:2008/12/9 1:25:00
184JF排名发表于:2008/12/9 1:25:00
| 岡田准一 | 25804 |
| 堂本剛 | 21257 |
| 堂本光一 | 9440 |
| 長瀬智也 | 7898 |
| 森田剛 | 2919 |
| 井ノ原快彦 | 1670 |
| 山口達也 | 1496 |
| 三宅健 | 1394 |
| 国分太一 | 939 |
| 坂本昌行 | 921 |
| 城島茂 | 694 |
| 松岡昌宏 | 657 |
| 長野博 | 571 |
185= =发表于:2008/12/9 1:29:00
KAT-TUN-------23844
NEWS----------22571
関ジャニ∞----17550
锦戸亮--------24151
山下智久------17908
赤西仁--------15969
亀梨和也------12185
大倉忠義------9530
------
增长情况如何?
-------------------
| 现在 | 2月前 | 加减数 | 百分比 | |
| 嵐? | 43249 | 39579 | 3670 | 9.3% |
| news | 22571 | 20605 | 6954 | 7% |
| KAT-TUN | 23844 | 23466 | 378 | 2% |
| 関ジャニ∞ | 17550 | 17772 | -222 | -1% |
186不如发表于:2008/12/9 1:29:00
187= =发表于:2008/12/9 1:30:00
算错了,重来
| 现在 | 2月前 | 加减数 | 百分比 | |
| 嵐? | 43249 | 39579 | 3670 | 9.3% |
| news | 22571 | 20605 | 6954 | 9.5% |
| KAT-TUN | 23844 | 23466 | 378 | 1.6% |
| 関ジャニ∞ | 17550 | 17772 | -222 | -1.2% |
188+发表于:2008/12/9 1:32:00
黑点来了
66快舍弃那个不成气的团吧~和世界的亚麻kiralkira才是正道!退团~
========
关8的碟卖得不是挺好么
========
那都是他们自己回购的
=======
sorry我们唱片公司很穷的
189==发表于:2008/12/9 1:32:00
| 岡田准一 | 25804 |
| 堂本剛 | 21257 |
190单列公园发表于:2008/12/9 1:32:00
| 现在 | 2月前 | 加减数 | 百分比 | |
| 锦戸亮 | 24151 | 22080 | 2071 | 9.4% |
| 山下智久 | 17908 | 17076 | 832 | 4.9% |
| 赤西仁 | 15969 | 15134 | 835 | 5.5% |
| 亀梨和也 | 12185 | 11803 | 382 | 3.2% |
191==发表于:2008/12/9 1:34:00
算错了,重来
| 现在 | 2月前 | 加减数 | 百分比 | |
| 嵐? | 43249 | 39579 | 3670 | 9.3% |
| news | 22571 | 20605 | 6954 | 9.5% |
| KAT-TUN | 23844 | 23466 | 378 | 1.6% |
| 関ジャニ∞ | 17550 | 17772 | -222 | -1.2% |
-------
哎,咱家团果然入新饭很少现在
192= =发表于:2008/12/9 1:35:00
| 锦戸亮 | 24151 | 22080 | 2071 | 9.4% |
| 山下智久 | 17908 | 17076 | 832 | 4.9% |
| 赤西仁 | 15969 | 15134 | 835 | 5.5% |
| 亀梨和也 | 12185 | 11803 | 382 | 3.2% |
| news | 22571 | 20605 | 6954 | 9.5% |
| KAT-TUN | 23844 | 23466 | 378 | 1.6% |
KT的走势果然不如NEWS了
193= =发表于:2008/12/9 1:37:00
| 岡田准一 | 25804 |
| 堂本剛 | 21257 |
| 堂本光一 | 9440 |
| 長瀬智也 | 7898 |
194= =发表于:2008/12/9 1:44:00
| 2007年2月 | 2月前 | 现在 | 加减数 | 百分比 | |
| news | 16991 | 20605 | 22571 | 5580 | 32.8% |
| KAT-TUN | 21295 | 23466 | 23844 | 2549 | 12.0% |
| 関ジャニ∞ | 18225 | 17772 | 17550 | -675 | -3.7% |
195= =发表于:2008/12/9 1:45:00
刚才去找以前的数据然后不小心回错贴了
丢死人了
196真rp发表于:2008/12/9 1:47:00
| 9.4% | ||||
| 4.9% |
197上个天团做参考发表于:2008/12/9 1:56:00
| 现在 | 2月前 | 加减数 | 百分比 | |
| smap | 15916 | 14255 | 1661 | 11.7% |
| 草彅剛 | 2512 | 2437 | 75 | 3.1% |
| 稲垣吾郎 | 1497 | 1411 | 86 | 6.1% |
| 木村拓哉 | 5536 | 5522 | 14 | 0.3% |
| 中居正広 | 5421 | 4820 | 601 | 12.5% |
| 香取慎吾 | 5960 | 5654 | 306 | 5.4% |
=======================
个人觉得不怕不增长就怕负增长啊
198P+A+R+K发表于:2008/12/9 1:59:00
199= =发表于:2008/12/9 2:00:00
200= =发表于:2008/12/9 2:03:00
小天团两个月增加掉差不多一个草刚和56的会员数
果然人红挡不住啊