241""发表于:2009/1/5 9:44:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 赤西仁 |
| 2 | 田口淳之介 |
| 2 | 滝沢秀明 |
| 2 | 堂本光一 |
| 2 | 長瀬智也 |
| 6 | 中丸雄一 |
| 6 | 山下智久 |
| 6 | 錦戸亮 |
还不错~
| 46 | 亀梨和也 |
| 46 | 小山慶一郎 |
| 46 | 加藤成亮 |
| 46 | 手越祐也 |
| 46 | 増田貴久 |
| 46 | 横山裕 |
| 46 | 山田涼介 |
| 46 | 大野智 |
242-发表于:2009/1/5 9:44:00
囧,真还挺准的啊
| 順位 | 名前 |
| 1 | 上田竜也 |
| 2 | 赤西仁 |
| 3 | 中丸雄一 |
| 4 | 田口淳之介 |
| 5 | 田中聖 |
| 6 | 亀梨和也 |
| 7 | 滝沢秀明 |
| 8 | 堂本光一 |
| 9 | 岡田准一 |
| 10 | 長瀬智也 |
| 11 | 木村拓哉 |
| 12 | 香取慎吾 |
243奇怪...发表于:2009/1/5 9:58:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 赤西仁 |
| 1 | 山下智久 |
| 1 | 錦戸亮 |
| 1 | 今井翼 |
| 1 | 堂本剛 |
| 6 | 渋谷すばる |
| 6 | 横山裕 |
| 6 | 堂本光一 |
| 6 | 長瀬智也 |
| 6 | 岡田准一 |
| 6 | 井ノ原快彦 |
| 6 | 木村拓哉 |
| 13 | 村上信五 |
| 13 | 安田章大 |
| 13 | 大倉忠義 |
| 13 | 滝沢秀明 |
| 13 | 中居正広 |
244找相同成分的。。。发表于:2009/1/5 10:22:00
| 1 | 亀梨和也 |
| 1 | 田中聖 |
| 1 | 上田竜也 |
| 4 | 赤西仁 |
| 4 | 田口淳之介 |
| 6 | 堂本剛 |
| 7 | 今井翼 |
| 8 | 中丸雄一 |
| 9 | 滝沢秀明 |
| 10 | 堂本光一 |
前十 KK+TT+KT 泪奔。。。和去年一样的啊囧
245满足发表于:2009/1/5 10:59:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 赤西仁 |
| 1 | 山下智久 |
246= =发表于:2009/1/5 11:16:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 亀梨和也 |
| 2 | 赤西仁 |
| 3 | 中丸雄一 |
| 4 | 上田竜也 |
| 5 | 田口淳之介 |
| 6 | 田中聖 |
| 7 | 錦戸亮 |
| 8 | 滝沢秀明 |
| 9 | 今井翼 |
| 10 | 横山裕 |
| 11 | 堂本光一 |
| 12 | 堂本剛 |
| 13 | 藪宏太 |
| 14 | 八乙女光 |
| 15 | 中島裕翔 |
| 16 | 大倉忠義 |
| 17 | 長瀬智也 |
| 18 | 木村拓哉 |
| 19 | 中居正広 |
| 20 | 岡田准一 |
247= =发表于:2009/1/5 11:22:00
248~ ~发表于:2009/1/5 12:19:00
| 21 | 小山慶一郎 |
| 21 | 加藤成亮 |
| 21 | 手越祐也 |
| 21 | 増田貴久 |
| 21 | 渋谷すばる |
| 21 | 大倉忠義 |
| 21 | 山田涼介 |
| 21 | 有岡大貴 |
| 21 | 高木雄也 |
| 21 | 森本龍太郎 |
| 21 | 知念侑李 |
| 21 | 伊野尾慧 |
| 21 | 岡本圭人 |
| 21 | 櫻井翔 |
| 21 | 大野智 |
| 21 | 二宮和也 |
| 21 | 相葉雅紀 |
| 21 | 堂本剛 |
| 21 | 堂本光一 |
| 21 | 長瀬智也 |
| 21 | 松岡昌宏 |
| 21 | 山口達也 |
| 21 | 国分太一 |
| 21 | 城島茂 |
| 21 | 森田剛 |
| 21 | 三宅健 |
| 21 | 岡田准一 |
| 21 | 長野博 |
| 21 | 坂本昌行 |
| 21 | 草なぎ剛 |
| 21 | 香取慎吾 |
| 21 | 稲垣吾郎 |
| 53 | 中丸雄一 |
汗,21的那一长串,里面很多还是DJ的,也不知道这算是准还是不准
不过最后一个还是准的
249一如既往发表于:2009/1/5 12:26:00
基本上还是维持了去年的情况
前三名完全没有变化
250一如既往发表于:2009/1/5 12:32:00
順位 | 名前 |
1 | 岡田准一 |
2 | 堂本剛 |
3 | 森田剛 |
251很好很准发表于:2009/1/5 12:41:00
| 2 | 二宮和也 |
| 3 | 加藤成亮 |
| 4 | 滝沢秀明 |
| 5 | 堂本光一 |
| 6 | 手越祐也 |
| 7 | 櫻井翔 |
| 8 | 大倉忠義 |
| 9 | 長瀬智也 |
| 10 | 田口淳之介 |
| 51 | 山下智久 |
| 51 | 山田涼介 |
| 53 | 亀梨和也 |
252= =发表于:2009/1/5 12:42:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 中居正広 |
| 4 | 長瀬智也 |
| 4 | 木村拓哉 |
| 6 | 山下智久 |
| 7 | 井ノ原快彦 |
| 8 | 横山裕 |
| 9 | 二宮和也 |
| 10 | 国分太一 |
| 11 | 錦戸亮 |
| 12 | 滝沢秀明 |
| 13 | 岡田准一 |
| 14 | 相葉雅紀 |
| 15 | 村上信五 |
253= =发表于:2009/1/5 13:03:00
254不错,很准发表于:2009/1/5 13:05:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 錦戸亮 |
| 2 | 堂本剛 |
| 3 | 亀梨和也 |
| 4 | 松本潤 |
| 5 | 赤西仁 |
| 6 | 二宮和也 |
| 7 | 山下智久 |
| 8 | 堂本光一 |
| 9 | 渋谷すばる |
| 10 | 滝沢秀明 |
255==发表于:2009/1/5 13:14:00
256单纯好奇发表于:2009/1/5 13:25:00
1以下的排位依据是什么。。。。
[IMG]http://img374.imageshack.us/img374/1284/18152539qf6.png[/IMG]257= =发表于:2009/1/5 13:42:00
| 1 | 赤西仁 |
| 1 | 田口淳之介 |
| 1 | 中丸雄一 |
| 1 | 小山慶一郎 |
| 1 | 手越祐也 |
| 1 | 中島裕翔 |
| 1 | 山田涼介 |
| 1 | 二宮和也 |
| 1 | 堂本剛 |
| 1 | 堂本光一 |
| 1 | 三宅健 |
| 1 | 坂本昌行 |
| 1 | 中居正広 |
| 1 | 木村拓哉 |
| 1 | 草なぎ剛 |
| 1 | 香取慎吾 |
| 1 | 稲垣吾郎 |
| 18 | 田中聖 |
| 18 | 上田竜也 |
| 18 | 山下智久 |
| 18 | 森本龍太郎 |
| 18 | 岡本圭人 |
| 18 | 滝沢秀明 |
| 18 | 今井翼 |
258本命不变发表于:2009/1/5 14:02:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | 中居正広 |
| 4 | 長瀬智也 |
| 5 | 木村拓哉 |
| 6 | 岡田准一 |
259本命不变发表于:2009/1/5 14:05:00
260==发表于:2009/1/5 14:25:00