61= =发表于:2009/2/3 13:45:00
62我记得是发表于:2009/2/3 13:46:00
63= =发表于:2009/2/3 13:47:00
RF算了几天?
========
RF不就是普通的发售日么,初动么算6天咯
64= =发表于:2009/2/3 13:48:00
数据控2009-2-3 12:57:00
谁都不可能一直站在高处。看资料就知道,尤其是95年,96年,这两年每年都有20张百万单曲,20张百万专辑。现在,单曲是J+的,专辑是老牌乐队和AVEX的!
=========
排粗体!
单曲基本上都是J+玩了= =
65= =发表于:2009/2/3 13:49:00
66= =发表于:2009/2/3 13:52:00
好像已经变成了J+销量讨论贴1
今天外面全是销量贴阿,记录贴阿。。。KK的存在感真强!!!!!
67= =发表于:2009/2/3 14:09:00
52L A团的数据,A团连续多久了?
68= =发表于:2009/2/3 14:10:00
A团12、3张吧
另外,赶场好累。。。
69= =发表于:2009/2/3 14:14:00
A团12、3张吧
另外,赶场好累。。。
-----
那不是比N团连续多,
如果不算出道后全部单曲首周第一的话,
连续第一是不是A团最多,目前?
70- -发表于:2009/2/3 14:17:00
那不是比N团连续多,
如果不算出道后全部单曲首周第一的话,
连续第一是不是A团最多,目前?
==================
如果不算出道后,那就没J+什么事了= =
你当M团B团A姐打酱油的咩
71= =发表于:2009/2/3 14:17:00
=========
是MATCHY
72/发表于:2009/2/3 14:24:00
如果不算出道后全部单曲首周第一的话,
连续第一是不是A团最多,目前?
---------
KK之后确实是A团了吧
73数据控发表于:2009/2/3 15:17:00
那就再上一下前辈的吧
V6(08以前)
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| MUSIC FOR THE PEOPLE | AVT | 3 | 16 | 52.8 | 95.11.1 |
| MADE IN JAPAN/大丈夫 | AVT | 1 | 9 | 45.9 | 96.2.14 |
| BEAT YOUR HEART/ STAY GOLD | AVT | 1 | 8 | 37.2 | 96.5.29 |
| TAKE ME HIGHER/ スキさ すっきゃねん | AVT | 1 | 17 | 38.2 | 96.9.16 |
| 愛なんだ/ LOOKIN’FOR MY DREAM | AVT | 1 | 11 | 58.5 | 97.1.20 |
| 本気がいっぱい/ KISS YOU,KISS ME | AVT | 1 | 8 | 38.2 | 97.4.3 |
| WAになっておどろう/ WHAT’S COOL | AVT | 2 | 23 | 52.3 | 97.7.9 |
| GENERATION GAP/EXIT | AVT | 1 | 12 | 35.0 | 97.11.6 |
| Be Yourself!/always | AVT | 1 | 9 | 30.5 | 98.3.11 |
| 翼になれ/FLY TO THE WORLD! | AVT | 3 | 8 | 22.7 | 98.7.15 |
| over/EASY SHOW TIME | AVT | 1 | 11 | 45.3 | 98.11.11 |
| Believe Your Smile/ OPEN THE GATE | AVT | 1 | 14 | 36.0 | 99.3.31 |
| 自由であるために/Yo!You! | AVT | 2 | 7 | 21.4 | 99.5.12 |
| 太陽のあたる場所/Harlem Summer | AVT | 3 | 11 | 32.8 | 99.7.14 |
| 野性の花(『MILLENNIUM GREETING (野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) | AVT | 3 | 9 | 35.1 | 00.2.2 |
| IN THE WIND | AVT | 2 | 7 | 15.5 | 00.5.10 |
| CHANGE THE WORLD | AVT | 3 | 13 | 27.7 | 00.10.25 |
| 愛のMelody | AVT | 3 | 7 | 15.7 | 01.2.28 |
| キセキのはじまり/SHODO | AVT | 3 | 5 | 13.9 | 01.6.20 |
| 出せない手紙 | AVT | 1 | 9 | 24.0 | 01.8.29 |
| メジルシの記憶 | AVT | 4 | 9 | 7.7 | 03.3.19 |
| Darling | AVT | 1 | 13 | 20.6 | 03.5.28 |
| COSMIC RESCUE/強くなれ | AVT | 1 | 7 | 10.5 | 03.7.2 |
| ありがとうのうた | AVT | 1 | 14 | 14.6 | 04.3.24 |
| サンダーバード-your voice- | AVT | 2 | 9 | 10.5 | 04.8.4 |
| UTAO-UTAO | AVT | 1 | 12 | 16.3 | 05.6.22 |
| Orange | AVT | 1 | 14 | 10.7 | 05.10.12 |
| グッデイ!! | AVT | 1 | 10 | 12.2 | 06.6.14 |
| HONEY BEAT/僕と僕らのあした | AVT | 1 | 10 | 14.2 | 07.1.31 |
| ジャスミン/Rainbow | AVT | 1 | 5 | 8.7 | 07.5.23 |
74数据控发表于:2009/2/3 15:18:00
MATCHY
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| スニーカーぶる~す | RVC | 1 | 22 | 104.7 | 80.12.12 |
| ヨコハマ?チーク | RVC | 2 | 16 | 52.1 | 81.3.12 |
| ブルージーンズメモリー | RVC | 1 | 19 | 59.8 | 81.6.12 |
| ギンギラギンにさりげなく | RVC | 1 | 24 | 81.6 | 81.9.30 |
| 情熱?熱風?せれなーで | RVC | 1 | 16 | 55.6 | 82.1.7 |
| ふられてBANZAI | RVC | 1 | 17 | 53.0 | 82.3.31 |
| ハイティーン?ブギ | RVC | 1 | 16 | 60.7 | 82.6.30 |
| ホレたぜ!乾杯 | RVC | 1 | 18 | 50.2 | 82.9.30 |
| ミッドナイト?ステーション | RVC | 1 | 15 | 39.1 | 83.1.20 |
| 真夏の一秒 | RVC | 1 | 13 | 34.4 | 83.4.27 |
| ためいきロ?カ?ビ?リー | RVC | 1 | 13 | 33.0 | 83.7.15 |
| ロイヤル?ストレート? フラッシュ | RVC | 1 | 14 | 29.5 | 83.11.1 |
| 一番野郎 | RVC | 1 | 13 | 29.4 | 84.3.1 |
| ケジメなさい | RVC | 1 | 15 | 32.7 | 84.6.6 |
| 永遠に秘密さ | RVC | 1 | 10 | 23.9 | 84.9.13 |
| ヨイショッ! | CS | 1 | 10 | 19.1 | 85.2.13 |
| 夢絆 | CS | 2 | 11 | 16.5 | 85.6.5 |
| 大将 | CS | 6 | 13 | 12.6 | 85.10.21 |
| 夢絆(12インチ) | CS | 22 | 8 | 3.8 | 85.12.1 |
| 純情物語 | CS | 6 | 9 | 10.6 | 86.2.26 |
| 青春 | CS | 7 | 9 | 8.4 | 86.7.4 |
| Baby Rose | CS | 6 | 10 | 9.4 | 86.9.10 |
| 愚か者 | CS | 2 | 14 | 18.2 | 87.1.1 |
| さすらい | CS | 4 | 11 | 11.8 | 87.6.11 |
| 泣いてみりゃいいじゃん | CS | 1 | 12 | 14.6 | 87.9.18 |
| 愚か者(12インチ) | CS | 18 | 6 | 3.5 | 87.12.9 |
| Made in Japan | CS | 3 | 9 | 11.1 | 88.4.8 |
| あぁ、グッと | CS | 4 | 8 | 10.2 | 88.9.14 |
| 夕焼けの歌 | CS | 7 | 8 | 7.6 | 89.2.3 |
| Just For You | CS | 11 | 5 | 4.4 | 89.6.1 |
| いいかげん | CS | 11 | 9 | 6.2 | 89.7.5 |
| アンダルシアに憧れて | CS | 9 | 13 | 9.3 | 89.11.10 |
| 気ままにWALKIN' | CS | 15 | 7 | 5.5 | 90.4.8 |
| 気ままにWALKIN' (Song For Children) | CS | 35 | 3 | 1.8 | 90.5.5 |
| Ho Ho Ho??? | CS | 16 | 6 | 3.8 | 90.7.12 |
| 好き | CS | 18 | 4 | 2.8 | 90.10.24 |
| デスペラード | SR | 31 | 5 | 2.4 | 91.7.19 |
| 無頼派 | SR | 40 | 2 | 1.5 | 91.12.7 |
| 少年のこころ | SR | 40 | 2 | 1.1 | 92.5.21 |
| 北街角 | SR | 41 | 17 | 11.3 | 93.11.21 |
| 最後のラブ?ソング | SR | 81 | 1 | 0.4 | 95.7.21 |
| ミッドナイト?シャッフル | SR | 4 | 13 | 70.2 | 96.2.21 |
| 愛はひとつ | SR | 22 | 7 | 10.8 | 97.2.21 |
| KING and QUEEN | SR | 29 | 2 | 1.8 | 98.5.20 |
| 挑戦者 | SR | 15 | 7 | 1.6 | 05.12.14 |
| 上海慕情/情熱ナミダ | SR | 28 | 4 | 0.8 | 07.1.24 |
75popopopo发表于:2009/2/3 15:20:00
76数据控发表于:2009/2/3 15:20:00
TOKIO(08年以前)
タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 | 売上数 (万枚) | 発売日 |
| LOVE YOU ONLY | SR | 3 | 22 | 52.0 | 94.9.21 |
| 明日の君を守りたい ~YAMATO2520~ | SR | 7 | 9 | 16.8 | 94.12.12 |
| うわさのキッス/ 哀しみのBeliever | SR | 2 | 10 | 39.2 | 95.4.12 |
| ハートを磨くっきゃない | SR | 3 | 9 | 27.0 | 95.6.21 |
| SoKoナシLOVE | SR | 5 | 7 | 19.2 | 95.8.21 |
| 好きさ~Ticket To Love~ | SR | 5 | 6 | 16.9 | 95.10.21 |
| 風になって | SR | 5 | 12 | 27.2 | 95.12.2 |
| MAGIC CHANNEL | SR | 6 | 7 | 20.0 | 96.2.26 |
| ありがとう…勇気 | SR | 3 | 7 | 19.4 | 96.7.22 |
| Everybody Can Do! | SR | 9 | 7 | 10.7 | 96.11.25 |
| フラれて元気 | SR | 5 | 9 | 36.0 | 97.2.11 |
| Julia | SR | 10 | 7 | 9.5 | 97.5.28 |
| この指とまれ! | SR | 9 | 6 | 6.9 | 98.3.4 |
| LOVE & PEACE | SR | 9 | 7 | 10.2 | 98.5.20 |
| 君を想うとき/Oh!Heaven | SR | 9 | 12 | 23.9 | 99.2.17 |
| 何度も夢の中でくり返すラブ? ソング/溢れる想い | SR | 7 | 5 | 6.4 | 99.6.30 |
| 忘れえぬ君へ… | SR | 10 | 5 | 7.6 | 99.8.25 |
| 愛の嵐 | SR | 10 | 11 | 12.0 | 99.11.10 |
| みんなでワーッハッハ!/ 愛はヌード | SR | 6 | 8 | 15.0 | 00.5.31 |
| 恋に気づいた夜 | SR | 11 | 5 | 6.8 | 00.9.13 |
| どいつもこいつも | UMK | 10 | 6 | 7.3 | 01.3.7 |
| カンパイ!! | UMK | 4 | 9 | 13.5 | 01.8.8 |
| DR/Only One Song | UMK | 4 | 5 | 9.2 | 01.10.31 |
| 花唄 | UMK | 5 | 12 | 20.4 | 02.3.6 |
| GREEN | UMK | 6 | 4 | 5.7 | 02.7.10 |
| ding-dong/glider | UMK | 1 | 9 | 15.4 | 02.12.4 |
| AMBITIOUS JAPAN! | UMK | 1 | 32 | 21.0 | 03.10.1 |
| ラブラブ マンハッタン/ ALIVE-LIFE | UMK | 4 | 9 | 7.9 | 03.12.3 |
| トランジスタ G ガール | UMK | 4 | 7 | 5.1 | 04.3.3 |
| 自分のために/for you | UMK | 4 | 15 | 11.8 | 04.11.17 |
| 明日を目指して! | UMK | 3 | 15 | 9.6 | 05.12.7 |
| Mr.Traveling Man | UMK | 1 | 13 | 14.4 | 06.2.8 |
| Get Your Dream | UMK | 2 | 8 | 7.3 | 06.6.21 |
| 宙船(そらふね)/do! do! do! | UMK | 1 | 42 | 47.3 | 06.8.23 |
| ひかりのまち/ラン?フリー (スワン?ダンスを君と) | UMK | 2 | 7 | 4.9 | 07.3.28 |
| TOKIO/桜庭裕一郎 | |||||
| メッセージ/ ひとりぼっちのハブラシ | UMK | 1 | 12 | 42.9 | 01.5.30 |
| 桜庭裕一郎 | |||||
| お前やないと あかんねん | UMK | 2 | 12 | 19.1 | 03.4.30 |
77数据控发表于:2009/2/3 15:22:00
SMAP(08年以前)
| Can't Stop !!-Loving- | V | 2 | 6 | 15.0 | 91.9.9 |
| 正義の味方はあてにならない | V | 10 | 7 | 12.9 | 91.12.6 |
| 心の鏡 | V | 3 | 7 | 12.8 | 92.3.18 |
| 負けるなBaby! | V | 5 | 6 | 9.5 | 92.7.8 |
| 笑顔のゲンキ | V | 8 | 10 | 12.0 | 92.11.11 |
| 雪が降ってきた | V | 7 | 11 | 19.1 | 92.12.12 |
| ずっと忘れない | V | 7 | 7 | 21.7 | 93.3.3 |
| はじめての夏 | V | 7 | 7 | 16.8 | 93.6.6 |
| 君は君だよ | V | 7 | 7 | 15.4 | 93.9.9 |
| $10(テン?ダラーズ) | V | 5 | 15 | 31.7 | 93.11.11 |
| 君色思い | V | 5 | 9 | 25.9 | 94.1.1 |
| Hey Heyおおきに毎度あり | V | 1 | 12 | 40.1 | 94.3.12 |
| ORIGINAL SMILE | V | 2 | 12 | 40.7 | 94.6.6 |
| がんばりましょう | V | 1 | 25 | 72.0 | 94.9.9 |
| たぶんオーライ | V | 1 | 10 | 63.6 | 94.12.21 |
| KANSHAして | V | 1 | 11 | 57.8 | 95.3.3 |
| しようよ | V | 1 | 11 | 61.3 | 95.6.6 |
| どんないいこと | V | 1 | 10 | 53.8 | 95.9.9 |
| 俺たちに明日はある | V | 1 | 15 | 78.5 | 95.11.11 |
| 胸さわぎを頼むよ | V | 2 | 10 | 50.0 | 96.2.2 |
| はだかの王様~シブトクつよく~ | V | 2 | 11 | 62.6 | 96.5.5 |
| 青いイナズマ | V | 1 | 20 | 81.4 | 96.7.15 |
| "shake" | V | 1 | 18 | 87.6 | 96.11.18 |
| ダイナマイト | V | 3 | 13 | 73.1 | 97.2.26 |
| セロリ | V | 2 | 15 | 73.2 | 97.5.14 |
| Peace! | V | 2 | 13 | 36.5 | 97.9.26 |
| 夜空ノムコウ | V | 1 | 27 | 162.1 | 98.1.14 |
| たいせつ | V | 4 | 10 | 41.2 | 98.5.8 |
| 朝日を見に行こうよ | V | 3 | 12 | 38.3 | 99.1.27 |
| Fly | V | 2 | 11 | 36.0 | 99.6.23 |
| Let It Be | V | 4 | 7 | 30.7 | 00.2.9 |
| らいおんハート | V | 1 | 37 | 156.3 | 00.8.30 |
| Smac | V | 3 | 8 | 22.5 | 01.7.28 |
| freebird | V | 1 | 15 | 30.9 | 02.5.15 |
| 世界に一つだけの花 (シングル?ヴァージョン) | V | 1 | 161 | 257.4 | 03.3.5 |
| 友だちへ~Say What You Will~ | V | 1 | 16 | 36.5 | 05.1.19 |
| BANG!BANG!バカンス! | V | 1 | 26 | 40.2 | 05.7.27 |
| Triangle | V | 1 | 24 | 34.1 | 05.11.23 |
| Dear WOMAN | V | 1 | 33 | 41.9 | 06.4.19 |
| ありがとう | V | 1 | 30 | 34.7 | 06.10.11 |
78= =发表于:2009/2/3 15:27:00
如果不算出道后全部单曲首周第一的话,
连续第一是不是A团最多,目前?
---------
KK之后确实是A团了吧
===========
不好意思
不算KK的话
无论是连续第一的次数,还是第一的次数
首位A团都排不上号
79数据控发表于:2009/2/3 15:33:00
80= =发表于:2009/2/3 15:37:00
歴代通算首位獲得記録順位(08/05/12付迄)
-------
有没有新一点的啊