121==发表于:2009/3/2 11:47:00
122= =发表于:2009/3/2 11:56:00
123= =发表于:2009/3/2 11:58:00
124= =发表于:2009/3/2 12:00:00
125= =发表于:2009/3/2 12:20:00
金11意外的题材也很不错...
金11意外的好看一些...
+++++++++++++++++++++++
马后炮啊马后炮
126= =发表于:2009/3/2 12:41:00
127==发表于:2009/3/2 12:43:00
128@@发表于:2009/3/2 12:49:00
金11意外的题材也很不错...
金11意外的好看一些...
+++++++++++++++++++++++
马后炮啊马后炮
=======================
马后炮,总比一些JJYY的人来的好
129= =发表于:2009/3/2 12:49:00
130==发表于:2009/3/2 12:50:00
其实我想知道金11以前几季的收视
有哪位数据O能上下么
以前从来没有关注过这档啊
131= =发表于:2009/3/2 12:54:00
土8还有3集,下一集是山本裕典主的,但愿收视能好点
第六集我是怎么都想不明白,BJ你把故事让给火山男难道会死啊?人家火山男好歹还是4番啊,连他自己的故事都没有,要润一个打酱油的却赚来一集主,只能说火山男事务所没要润事务所强悍?
到目前为止2集破9的,都是围绕非regular角色的故事,接下来也不知道会发展成什么样
132= =发表于:2009/3/2 12:55:00
金十好歹也算不错的档
怎么给毁成这样?
=============
2ch统计过,金10有原著的平均收视16,原创剧本的10
133= =发表于:2009/3/2 12:56:00
上班族金太郎是11.81
未来讲师9.09
你不是犯人吧8.87
打击天使7.23
134= =发表于:2009/3/2 12:57:00
其实我想知道金11以前几季的收视
有哪位数据O能上下么
以前从来没有关注过这档啊
==============
上季金太郎14+
135= =发表于:2009/3/2 12:58:00
136路人甲发表于:2009/3/2 12:58:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | - | - | - | - | 12.41% | |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | - | - | - | - | - | 10.60% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効警察 | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 06/04 | EX | 金21 | 富豪刑事デラックス | 15.3 | 11.4 | 12.8 | 10.3 | 12.6 | 11.6 | 11.5 | 12.7 | 9.9 | 11.4 | - | 12.04% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 06/07 | EX | 金21 | レガッタ | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | - | - | 5.59% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 06/10 | EX | 金21 | 家族 | 13.0 | 11.4 | 13.1 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 10.5 | 12.2 | - | - | - | 11.89% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
| 07/01 | EX | 金21 | わるいやつら | 13.6 | 10.1 | 9.1 | 7.2 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | - | - | - | 9.49% |
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 07/04 | EX | 金21 | 生徒諸君! | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 9.4 | - | 7.59% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効警察 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 07/07 | EX | 金21 | 女帝 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 11.5 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | - | 11.57% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 07/10 | EX | 金21 | オトコの子育て | 11.8 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | - | - | - | 8.70% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 08/01 | EX | 金21 | 4姉妹探偵団 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | 3.5 | 7.0 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | - | - | 7.00% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 08/04 | EX | 金21 | パズル | 14.1 | 10.9 | 11.0 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | - | 10.13% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 08/07 | EX | 金21 | ロト6で3億2千万当てた男 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | - | 6.64% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 08/10 | EX | 金21 | ギラギラ | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | - | - | - | 10.20% |
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
137路人甲发表于:2009/3/2 12:58:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | - | - | - | - | 12.41% | |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | - | - | - | - | - | 10.60% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効警察 | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 06/04 | EX | 金21 | 富豪刑事デラックス | 15.3 | 11.4 | 12.8 | 10.3 | 12.6 | 11.6 | 11.5 | 12.7 | 9.9 | 11.4 | - | 12.04% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 06/07 | EX | 金21 | レガッタ | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | - | - | 5.59% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 06/10 | EX | 金21 | 家族 | 13.0 | 11.4 | 13.1 | 13.7 | 11.3 | 9.6 | 10.5 | 12.2 | - | - | - | 11.89% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
| 07/01 | EX | 金21 | わるいやつら | 13.6 | 10.1 | 9.1 | 7.2 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | - | - | - | 9.49% |
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 07/04 | EX | 金21 | 生徒諸君! | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 9.4 | - | 7.59% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効警察 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 07/07 | EX | 金21 | 女帝 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 11.5 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | - | 11.57% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 07/10 | EX | 金21 | オトコの子育て | 11.8 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | - | - | - | 8.70% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 08/01 | EX | 金21 | 4姉妹探偵団 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | 3.5 | 7.0 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | - | - | 7.00% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 08/04 | EX | 金21 | パズル | 14.1 | 10.9 | 11.0 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 8.4 | 10.0 | - | 10.13% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 08/07 | EX | 金21 | ロト6で3億2千万当てた男 | 12.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 8.0 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | - | 6.64% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 08/10 | EX | 金21 | ギラギラ | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 9.8 | 9.0 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | - | - | - | 10.20% |
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
138路人甲发表于:2009/3/2 12:59:00
~~重发了..
~~ 金9的自己54好了~`
139= =发表于:2009/3/2 13:00:00
只野仁这种下猛料的还是放深夜档好
140路人甲发表于:2009/3/2 13:06:00
只野仁要是和歌哥换档的话..可以收得好.
只是歌哥变得收视不稳而已~~
好了~来招黑了..