261==发表于:2009/4/18 7:57:00
所以说上季的NTV简直了
根本没对水10下工夫 完全就是应付
谁知道给撞了个当季第一
262==发表于:2009/4/18 8:16:00
所以说上季的NTV简直了
根本没对水10下工夫 完全就是应付
谁知道给撞了个当季第一
----------------------------------------
人家是上辈子积德了,所以经常撞大运
263= =发表于:2009/4/18 8:18:00
264= =发表于:2009/4/18 8:19:00
根本没对水10下工夫 完全就是应付
谁知道给撞了个当季第一
===================
水10第一完全是山中无老虎的原因
265预测O发表于:2009/4/18 8:22:00
我觉得金10会是低开高走= =
第一集后面有爆点 跟着LF去吧
首集压个15.2
266= =发表于:2009/4/18 8:52:00
根本没对水10下工夫 完全就是应付
谁知道给撞了个当季第一
===================
水10第一完全是山中无老虎的原因
=================
+1,这第一完全是撞回来的
平均14+的收视,放在别季想当季第一?作梦呢
只能说NTV运气好吧
倒是TBS,上辈子干什么去了
267==发表于:2009/4/18 9:05:00
268= =发表于:2009/4/18 9:12:00
269- -发表于:2009/4/18 9:49:00
270==发表于:2009/4/18 9:50:00
271= =发表于:2009/4/18 9:54:00
虽然不看好日九走势
但是觉得日九和金10相反
金10低开高走-首集15,平均16
日九高开低走-首集15,平均13
272= =发表于:2009/4/18 9:58:00
现在看到日九压14觉得好高啊
====================
不高吧,小田切和甜心的国民度摆在那里
273= =发表于:2009/4/18 10:01:00
274= =发表于:2009/4/18 10:06:00
275- -发表于:2009/4/18 10:09:00
日9虽然很惨,这两年的日9首集并不差
14+已经是降低了
276= =发表于:2009/4/18 10:21:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
| 08/10 | TBS | 日21 | SCANDAL | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | - | 13.12% |
| 08/07 | TBS | 日21 | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | - | 12.73% |
| 08/04 | TBS | 日21 | 猟奇的な彼女 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 8.31% |
277= =发表于:2009/4/18 10:23:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | 16.59% |
| 08/04 | TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.72% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
278= =发表于:2009/4/18 10:24:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
279= =发表于:2009/4/18 10:26:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 | CX | 月21 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | 22.08% |
| 08/01 | CX | 月21 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | 18.76% |
| 08/07 | CX | 月21 | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | - | 14.79% |
| 08/10 | CX | 月21 | イノセント?ラブ | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | - | 13.60% |
280= =发表于:2009/4/18 10:26:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | 11.81% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | 7.23% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | 9.09% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | 8.87% |