581=发表于:2009/5/7 19:47:00
582= =发表于:2009/5/7 19:48:00
看了外面又被顶起来的月九会破十的帖
顿悟眼界要放开点,思想要跳跃点
郑重的押24H SP DRAMA由神P和四七共演
土九么照例还是T团的
=====
我也觉得是T团的
所以那某家别再觊觎我家了
583=发表于:2009/5/7 19:48:00
这剧楼怎么就真的变成了MC楼了
---
因为有好几家争着想上土9
=====
土9收的怎样阿....贴出来看看584= =发表于:2009/5/7 19:50:00
585= =发表于:2009/5/7 19:51:00
586= =发表于:2009/5/7 19:52:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
587- -发表于:2009/5/7 19:53:00
588--发表于:2009/5/7 19:54:00
这剧楼怎么就真的变成了MC楼了
---
因为有好几家争着想上土9
=====
土9收的怎样阿....贴出来看看589= =发表于:2009/5/7 19:54:00
590= =发表于:2009/5/7 19:56:00
591- -发表于:2009/5/7 19:56:00
592= =发表于:2009/5/7 19:57:00
这剧楼怎么就真的变成了MC楼了
---
因为有好几家争着想上土9
=====
土9收的怎样阿....贴出来看看593= =发表于:2009/5/7 19:58:00
594==发表于:2009/5/7 20:00:00
这剧楼怎么就真的变成了MC楼了
---
因为有好几家争着想上土9
=====
土9收的怎样阿....贴出来看看595= =发表于:2009/5/7 20:04:00
596= =发表于:2009/5/7 20:09:00
N团的想在NTV上剧,也得看24H的表现如何,能不能立主脚吧
不过不看好,就现在的经济环境,好多都要领救助金,谁还有闲钱去捐款呢
=========
别洗脑NTV不DJ N团了,以前一直洗不能24H最后不也上了
=========
这是事实,还用洗脑么
=========
事实就是N真的上24H了,NTV不DJ是你YY的
597= =发表于:2009/5/7 20:10:00
598= =发表于:2009/5/7 20:11:00
本命CX,二命EX,极其待见NTV,不喜NHK,最讨厌TBS
599= =发表于:2009/5/7 20:12:00
600= =发表于:2009/5/7 20:14:00
N团的想在NTV上剧,也得看24H的表现如何,能不能立主脚吧
不过不看好,就现在的经济环境,好多都要领救助金,谁还有闲钱去捐款呢
=========
别洗脑NTV不DJ N团了,以前一直洗不能24H最后不也上了
=========
这是事实,还用洗脑么
=========
事实就是N真的上24H了,NTV不DJ是你YY的
=============
以前确实不DJ,今年上了也不能就说DJ了,轮也轮到了