1201= =发表于:2009/5/9 14:00:00
有这功夫跟放屁磨叽
还不如去研究一下她和LR怎么配种能优生
1202山赤龟发表于:2009/5/9 14:00:00
1203= =发表于:2009/5/9 14:00:00
哎,本来看到这消息就是一乐和,他酱油不酱油还真没放心上
结果这还没影呢就被黑了这么多页,倒希望这消息成真了,要不我儿不就又被白黑了
1204= =发表于:2009/5/9 14:01:00
1209 山赤龟2009-5-9 13:58:00
1205= =发表于:2009/5/9 14:01:00
1206= =发表于:2009/5/9 14:01:00
1207= =发表于:2009/5/9 14:01:00
有这功夫跟放屁磨叽
还不如去研究一下她和LR怎么配种能优生
=======
它们怎么可能会优生!
1208= =发表于:2009/5/9 14:01:00
。。不用等确定消息了。就是松本人志
跟龟梨和也没任何关系,散了吧,为了个2CH YY,顺便黑K ,在这里掐成这样
2CH 上出K 的猜想,完全是为了黑他
1209= =发表于:2009/5/9 14:02:00
1210= =发表于:2009/5/9 14:02:00
1211POPPA发表于:2009/5/9 14:02:00
再说一句
猪何其无辜,猪流感早就不叫猪流感了,改叫啥1啥1了,唯一得病的那头猪还是人传染给它的。。。
1212加粗,我真是服了k黒发表于:2009/5/9 14:03:00
小K一样多次连投不是吗
--------
3年2剧还都破剧
这也叫多次连投?
你TM掐得失心疯了是不是
1213~~发表于:2009/5/9 14:03:00
FP,这消息是假的,根本没确定,只是猜测,而且分析来松本人志比较靠谱
你等确定了再来说这些话好不好,
.
.
.
1214= =发表于:2009/5/9 14:03:00
FP你被XQ洗脑了吧,小k神水之前哪里连砸了,你别光自说自话,要自己的大脑思考一下
1215……发表于:2009/5/9 14:03:00
爷爷当然可以逆流而捧,那么难道别人对这种逆流有非议,难道都不能说了吗,小K自唯爱起士气是一挫再挫,一磅还可以理解为J家不愿意前面的捧付之东流,想在努力看看,可一磅之后就已经证明了难有作为,神水就更不说了
-----------------------------
搞了半天不还是卖醋嘛- -
世道的真理永远只有一个,想改变去掌权,收购了J家就听你的。
既然什么都做不了不如往开了想,小K还不能自力更生,所以爷爷看着护着,其他人翅膀长硬了,给他们机会男儿当自强了您呐,没事儿偷着乐去吧。
1216= =发表于:2009/5/9 14:03:00
1217- -发表于:2009/5/9 14:03:00
说句 真是说什么的都是你们啊
当时上了火十都是怎么说的来着?说j家放弃他了 要炮灰他了 要抛弃他了
=============
这个真是的确是
当时全XQ不都说火十根本不算资源,谁上谁炮灰,谁上说明J家就放弃了
现在怎么想起来自抽耳光了
=====================
捧人上高中生题材就行了,
那种牛叉的高中生题材一捧一个准,我要是怨天怨地怨政府,我不是成天抱怨为啥人家24了都演高中生,他还得辛苦去演那么小众的?
人不放在台面上讲罢了,k黑还真以为沉默就是真理阿
1218我谁也不饭发表于:2009/5/9 14:04:00
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.50% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
另外,说别人砸之前可以作作功课,
土九这几年,真正突出的几部剧不外乎是JD,MBMH甚至女王教室,野猪都是校园剧,
偏离于此主题的剧收视几乎无一例外的收视在10左右浮动,
上数据才是王道。
1219= =发表于:2009/5/9 14:05:00
1220= =发表于:2009/5/9 14:05:00
连投的定义:每一季都上,一季连一季,请参见谷原章介大叔。
FP你不要啥都不懂在那边乱喷F