2041= =发表于:2010/1/13 10:09:00
小白还来装YJ
还不是一个档次= =
去查查日9历史吧
=====
你还知道是历史啊,日九早废柴了
----
小白,瘦死的骆驼比马大懂不
========
除了JIN,另外3部都不到10
2042= =发表于:2010/1/13 10:10:00
现在能上15的就只有月九,日九,木10
===
难道不是金10?
木10这季不要再破10就谢天谢地了
2043= =发表于:2010/1/13 10:11:00
现在能上15的就只有月九,日九,木10
===
难道不是金10?
木10这季表再破10就谢天谢地了
=====
木10等不毛结束后回升可能性很大,尤其是如果BOSS有续作
2044= =发表于:2010/1/13 10:11:00
小白还来装YJ
还不是一个档次= =
去查查日9历史吧
=====
你还知道是历史啊,日九早废柴了
----
小白,瘦死的骆驼比马大懂不
========
除了JIN,另外3部都不到10
------------------
月9不也萎靡了几季
但是它依然是最强的黄金档
一个道理
2045= =发表于:2010/1/13 10:12:00
你还知道是历史啊,日九早废柴了
=================
木10也刚废柴了
=====
一部剧收不好是常理之内
哪像日九啊,除了JIN部部破十
2046= =发表于:2010/1/13 10:13:00
现在能上15的就只有月九,日九,木10
===
难道不是金10?
木10这季表再破10就谢天谢地了
=====
木10等不毛结束后回升可能性很大,尤其是如果BOSS有续作
======
不毛真是杯催到一定境界了
但是金10如果也是有原作,卡司凑合的话,也是很有可能回升的
2047= =发表于:2010/1/13 10:13:00
小白还来装YJ
还不是一个档次= =
去查查日9历史吧
=====
你还知道是历史啊,日九早废柴了
----
小白,瘦死的骆驼比马大懂不
========
除了JIN,另外3部都不到10
------------------
月9不也萎靡了几季
但是它依然是最强的黄金档
一个道理
==========
月9再萎,今年也有两部14,一部15。这叫萎,你让其他档情何以堪
2048= =发表于:2010/1/13 10:15:00
除了JIN,另外3部都不到10
------------------
月9不也萎靡了几季
但是它依然是最强的黄金档
一个道理
=======
月九废也是比曾经的自己废,废也有14 15的收视率
日九都是破十,有脸跟月九比
2049= =发表于:2010/1/13 10:16:00
2050= =发表于:2010/1/13 10:16:00
日9废很久很久了 好像这几年平均上15的只有JIN和大神
2051= =发表于:2010/1/13 10:17:00
少奶奶预防针打的好EX
=====
非打预防针,日9的确废了很久了
2052= =发表于:2010/1/13 10:18:00
六边形家的为了打预防针非要把日9档洗成废材档啊
再萎它还是TBS的看板档
上季还大HIT
2053= =发表于:2010/1/13 10:18:00
2054= =发表于:2010/1/13 10:19:00
2055= =发表于:2010/1/13 10:20:00
JIN放在哪里都可以收好,因为整个企划制作CAST剧情都相当强大,所以才有了最终集比首集高近10%的成绩
大神就不说了,土8都能扛
2056= =发表于:2010/1/13 10:20:00
景祥家在这里铺垫那么多累不累啊OTZ
2057= =发表于:2010/1/13 10:21:00
2058= =发表于:2010/1/13 10:22:00
景祥家在这里铺垫那么多累不累啊OTZ
===========================
这几年只有大神和大泽上了15是事实
2059= =发表于:2010/1/13 10:22:00
| 03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% |
| 03/04 | TBS | 日21 | 笑顔の法則 | 19.1 | 17.5 | 13.5 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 13.2 | 11.9 | 14.2 | 11.7 | 11.8 | 13.35% |
| 03/07 | TBS | 日21 | 元カレ | 18.0 | 18.6 | 17.1 | 14.5 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 14.9 | 14.7 | 15.1 | - | 15.71% |
| 03/10 | TBS | 日21 | 末っ子長男姉三人 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 16.6 | - | 14.39% |
| 04/01 | TBS | 日21 | 砂の器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.60% |
| 04/04 | TBS | 日21 | オレンジデイズ | 18.1 | 16.0 | 15.3 | 14.2 | 15.7 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 23.0 | 17.40% |
| 04/07 | TBS | 日21 | 逃亡者 RUNAWAY | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.28% |
| 04/10 | TBS | 日21 | 夫婦。 | 18.0 | 15.0 | 16.4 | 13.5 | 17.6 | 14.3 | 12.8 | 15.3 | 14.2 | 16.4 | 18.1 | 15.72% |
| 10/01 | TBS | 日21 | 特上カバチ!! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/01 | TBS | 日21 | Mの悲劇 | 14.0 | 11.1 | 13.0 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | - | 12.59% |
| 05/04 | TBS | 日21 | あいくるしい | 17.3 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 11.76% |
| 05/07 | TBS | 日21 | いま、会いにゆきます | 15.2 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | 11.6 | - | 11.10% |
| 05/10 | TBS | 日21 | 恋の時間 | 13.3 | 11.2 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | - | 10.33% |
| 06/01 | TBS | 日21 | 輪舞曲 | 20.0 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 13.2 | 14.1 | 14.6 | 17.7 | 15.92% |
| 06/04 | TBS | 日21 | おいしいプロポーズ | 14.1 | 12.6 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 10.2 | - | 12.02% |
| 06/10 | TBS | 日21 | 鉄板少女アカネ!! | 11.0 | 7.3 | 8.7 | 10.3 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | - | - | 8.77% |
| 07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | 24.39% |
| 07/04 | TBS | 日21 | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 12.7 | 13.52% |
| 07/07 | TBS | 日21 | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 11.9 | 14.5 | - | - | - | - | 13.88% |
| 07/10 | TBS | 日21 | ハタチの恋人 | 13.0 | 10.4 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | - | 8.28% |
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
| 08/04 | TBS | 日21 | 猟奇的な彼女 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 8.31% |
| 08/07 | TBS | 日21 | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | - | 12.73% |
| 08/10 | TBS | 日21 | SCANDAL | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | - | 13.12% |
2060= =发表于:2010/1/13 10:22:00
| 09/01 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | 8.30% |
| 09/04 | TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.01% |
| 09/07 | TBS | 日21 | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | - | 9.05% |
| 09/10 | TBS | 日21 | JIN -仁- | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | 19.02% |
日9 的09年时够杯具的